全天24小时行情播报 黄金白银业务咨询 抵御通胀投资黄金 免费黄金白银分析软件 专家操作建议免费申请 最好用的桌面行情报价小工具 需要解套,求助专家
Au(T+D)--多付空 Ag(T+D)--多付空
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 黄金9999 | 338.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 黄金9995 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1738.54 | 70.63 | 1711.80 | 1712.90 | |||||||||
| 香港黄金 | 16035.00 | 118.00 | 16035.00 | 16042.00 | |||||||||
| 台湾黄金 | 62769.00 | 581.00 | 62769.00 | 62838.00 | |||||||||
| 纽约黄金 | 1732.20 | 5.50 | 1737.20 | 1737.70 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约白银 | 33.79 | 0.05 | 33.95 | 33.97 | |||||||||
| 纽约铂 | 1623.00 | 6.20 | 1623.80 | 1624.80 | |||||||||
| 纽约钯 | 690.15 | -4.30 | 690.35 | 690.85 | |||||||||
| 东京白银 | 81.90 | -0.70 | 81.80 | 82.10 | |||||||||
| 东京铂 | 3992.00 | -16.00 | 3991.00 | 3992.00 | |||||||||
| 东京钯 | 1697.00 | -16.00 | 1696.00 | 1699.00 | |||||||||
黄金白银etf持仓查询 | 出借利率 | 支持&阻力


| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 6387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 7145.00 | 0.00 | |||||||||
| 白银999 | 7150.00 | -1320.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸白银美元报价 | 30.38 | 1.00 | 30.38 | 30.53 | |||||||||
| 工行纸白银人民币报价 | 6.18 | 1.00 | 6.18 | 6.22 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 33.88 | 2.18 | 33.49 | 33.59 | |||||||||
| 纽约白银 | 33.79 | 0.05 | 33.95 | 33.97 | |||||||||
| 东京白银 | 81.90 | -0.70 | 81.80 | 82.10 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦白银 | 6896.00 | 93.00 | 6896.00 | 6921.00 | |||||||||
| 纽约期银 | 6882.00 | 10.00 | 6915.00 | 6918.00 | |||||||||
| 东京期银 | 6723.00 | -57.00 | 6714.00 | 6739.00 | |||||||||
| 香港白银 | 6788.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 单价(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高赛尔金条 | 2盎司 | 10646.70 | ||||||||
| 如意金条 | 20克 | 350.11 | ||||||||
| 招金金条 | 30克 | 336.00 | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元人民币 | 6.31 | 0.00 | 6.38 | 6.38 | |||||||||
| 美元加元 | 1.00 | -0.01 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 美元日元 | 76.67 | -0.36 | 75.88 | 75.98 | |||||||||
| 欧元美元 | 1.32 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | |||||||||
| 澳元美元 | 1.07 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
| 英镑美元 | 1.57 | 0.01 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 纽元美元 | 0.82 | -0.00 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
和讯黄金 北京证券网 数米基金网 金基网 港股通 外汇通网 期货入门 MACD股票论坛 焦炭期货 汇金网 MSN理财 老钱庄 中国纸金网 金银家 大众网财经 期货中国网 亚太外汇网 展恒理财 黄金网 向日葵保险网 上海有色金属网 金属价格网 信用卡网 私募排排网 激动网财经 环球外汇 新财经 金融界黄金 股市360 中国财经网 腾讯黄金 中铝网 第一黄金网 股城网 黄金期货网 慧股时空网 Windin万点