今日要闻
晚间若惊现双针探底 国际黄金价格将大变
更多>>上海黄金交易所今日金价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 274.85 | 0.75 | 274.80 | 274.90 | |||||||||
| 黄金9999 | 274.74 | 0.46 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9995 | 274.50 | -1.03 | 0 | 0 | |||||||||
| 铂金9995 | 297.00 | -1.22 | 0 | 0 | |||||||||
更多>>国际黄金价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1374.70 | 7.30 | 1374.70 | 1375.10 | |||||||||
| 香港黄金 | 12804.00 | 63.00 | 12804.00 | 12809.00 | |||||||||
| 台湾黄金 | 49344.00 | 112.00 | 49344.00 | 49359.00 | |||||||||
| 纽约黄金 | 1374.10 | 7.20 | 0 | 0 | |||||||||
更多>>黄金期货价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪黄金06 | 276.31 | 0.91 | 0.33 | 276.30 | 275.40 |
| 沪黄金07 | 274.32 | -1.52 | -0.55 | 276.00 | 275.84 |
| 沪黄金08 | 274.00 | -3.60 | -1.30 | 273.90 | 277.60 |
| 沪黄金09 | 274.75 | -1.64 | -0.59 | 274.36 | 276.39 |
| 沪黄金10 | 274.48 | -2.14 | -0.77 | 273.90 | 276.62 |
| 沪黄金11 | 276.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.64 |
| 沪黄金12 | 274.48 | -2.02 | -0.73 | 274.16 | 276.50 |
| 沪黄金01 | 274.81 | -2.71 | -0.98 | 275.00 | 277.52 |
更多>>金条价格查询
| 金条名称 | 金条重量 | 销售价(元) |
|---|---|---|
| 高赛尔金条 | 2盎司 | 10155 |
| 如意金条 | 20克 | 332 |
| 招金金条 | 30克 | 320 |
| 仟家信品牌金条 | 10克 | 355 |
| 国鼎金条 | 1盎司 | 10295 |
| 金交所金条 | 1000克 | 326.00 |
| 斯尔沃银条 | 1000克 | 6.15 |
更多>>银行黄金价格
| 银行 | 金条名称 | 金条重量 | 销售价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行 | 建行金 | 100 | 342.10 | ||||
| 中国工商银行 | 如意金条 | 20 | 363.29 | ||||
| 中钞国鼎 | 盛世理财金 | 50 | 365.80 | ||||
| 中国农业银行 | 招金金条 | 100 | 352.00 | ||||
| 仟家信 | 龙年贺岁金条 | 10 | 369.00 | ||||
| 斯尔沃 | 斯尔沃银条 | 500 | 7.33 | ||||
| 天瑞信合 | 信合黄金金条 | 100 | 344.50 | ||||
更多>>黄金百科
更多>>白银价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 4365.00 | 4.00 | 4364.00 | 4365.00 | |||||||||
| 现货白银 | 21.71 | 0.09 | 21.71 | 21.75 | |||||||||
| 白银9999 | 4370.00 | -23.00 | 4349.00 | 4375.00 | |||||||||
| 白银999 | 6930.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
更多>>黄金白银投资技巧
- 今日黄金价格欧美盘恐慌大跌或将来临

- 今日黄金价格欧美盘恐慌大跌或将来...
更多>>国际白银价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 21.76 | 0.14 | 21.76 | 21.79 | |||||||||
| 纽约白银 | 21.70 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 东京白银 | 66.70 | -0.60 | 66.70 | 67.10 | |||||||||
黄金白银etf持仓查询 | 出借利率 | 支持 & 阻力
更多>>公制国际白银价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦白银 | 4284.00 | 25.00 | 4284.00 | 4292.00 | |||||||||
| 纽约期银(近月) | 4271.00 | 1.00 | 4271.00 | 4272.00 | |||||||||
| 东京期银(近月) | 4352.00 | 45.00 | 4333.00 | 4352.00 | |||||||||
| 香港白银 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银期货价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘 |
|---|---|---|---|---|
| 沪银06 | 4399 | 35 | 1 | 4372 |
| 沪银07 | 4380 | -25 | -1 | 4366 |
| 沪银08 | 4390 | -20 | -0 | 4393 |
| 沪银09 | 4407 | -27 | -1 | 4420 |
| 沪银10 | 4434 | -17 | -0 | 4413 |
| 沪银11 | 4455 | 0 | -0 | 4444 |
| 沪银12 | 4464 | -16 | -0 | 4460 |
- 聚焦伯老讲话白银刷新近月新低

- 周二现货黄金、现货白银均出现不同幅度下跌,纷纷刷新近一月以来新低,现货白银刷新下...
更多>>全国铂金价格
| 城市 | 经销单位 | 黄金 | 铂金 | |||
| 足金 | 千足金 | Pt900 | Pt950 | Pt990 | ||
| 北京 | 菜市口百货 | 390 | 395 | 0 | 438 | 456 |
| 上海 | 老庙黄金 | 419.5 | 420 | 0 | 410 | 0 |
| 余姚 | 凤祥金楼 | 449 | 449 | 0 | 492 | 0 |
| 阜阳 | 星光珠宝城 | 0 | 442 | 0 | 508 | 0 |
| 济南 | 齐鲁金店 | 438 | 448 | 0 | 518 | 0 |
- 铂金价格短期内处于震荡整理

- 铂金走势MACD指标能量柱在0轴下方,快慢线向下运行但有拐头迹象;KDJ指标,三线在80值...
白银报价·白银期货
- 汇丰调整今明两年钯金前景预估

- 汇丰银行周五发布报告称,下调2013及2014年铂金均价预期;维持2013年钯金价格平均预期...












