Au(T+D)--多付空 Ag(T+D)--多付空
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 313.41 | -4.85 | 313.35 | 313.40 | |||||||||
| 黄金9999 | 313.98 | -4.53 | 313.78 | 314.00 | |||||||||
| 黄金9995 | 313.15 | -5.22 | 312.81 | 313.90 | |||||||||
| 铂金9995 | 303.50 | -4.14 | 303.00 | 303.50 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1535.50 | -6.60 | 1535.50 | 1536.10 | |||||||||
| 香港黄金 | 14202.00 | -73.00 | 14202.00 | 14208.00 | |||||||||
| 台湾黄金 | 54746.00 | -200.00 | 54746.00 | 54767.00 | |||||||||
| 纽约黄金 | 1535.10 | -22.00 | 1535.10 | 1535.20 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约白银 | 27.36 | -0.72 | 27.36 | 27.36 | |||||||||
| 纽约铂 | 1427.00 | -19.50 | 1426.90 | 1427.40 | |||||||||
| 纽约钯 | 594.60 | -6.50 | 594.60 | 595.10 | |||||||||
| 东京白银 | 70.50 | 0.50 | 70.40 | 70.70 | |||||||||
| 东京铂 | 3708.00 | 11.00 | 3707.00 | 3709.00 | |||||||||
| 东京钯 | 1547.00 | 11.00 | 1542.00 | 1546.00 | |||||||||
黄金白银etf持仓查询 | 出借利率 | 支持&阻力


| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 5720.00 | -217.00 | 5719.00 | 5720.00 | |||||||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 27.38 | -0.28 | 27.38 | 27.43 | |||||||||
| 纽约白银 | 27.36 | -0.72 | 27.36 | 27.36 | |||||||||
| 东京白银 | 70.50 | 0.50 | 70.40 | 70.70 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦白银 | 5565.00 | -57.00 | 5565.00 | 5573.00 | |||||||||
| 纽约期银(近月) | 5561.00 | -146.00 | 5561.00 | 5563.00 | |||||||||
| 东京期银(近月) | 5548.00 | 40.00 | 5540.00 | 5563.00 | |||||||||
| 香港白银 | 5586.00 | -125.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 单价(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高赛尔金条 | 2盎司 | 11411.90 | ||||||||
| 如意金条 | 20克 | 376.24 | ||||||||
| 招金金条 | 30克 | 355.00 | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高 | 最低 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/纽元 | 0.76 | -0.00 | 0.77 | 0.76 | |||||||||
| 澳元/美元 | 0.99 | -0.00 | 0.99 | 0.99 | |||||||||
| 欧元/美元 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
| 英镑/美元 | 1.60 | -0.00 | 1.60 | 1.59 | |||||||||
| 美元/加元 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | |||||||||
| 美元/瑞郎 | 0.94 | -0.00 | 0.95 | 0.94 | |||||||||
| 美元/港币 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 7.77 | |||||||||
| 美元/人民币 | 6.32 | 0.00 | 6.33 | 6.32 | |||||||||
| 名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1001.58 | 970.66 | 1009.63 | 1009.63 | |||||||||
| 港币 | 81.19 | 80.54 | 81.50 | 81.50 | |||||||||
| 美元 | 630.74 | 625.68 | 633.26 | 633.26 | |||||||||
| 瑞士法郎 | 666.53 | 645.95 | 671.88 | 671.88 | |||||||||
| 新加坡元 | 496.37 | 481.05 | 500.36 | 500.36 | |||||||||
| 瑞典克朗 | 87.78 | 85.07 | 88.49 | 88.49 | |||||||||
| 丹麦克朗 | 107.69 | 104.37 | 108.56 | 108.56 | |||||||||
| 挪威克朗 | 104.96 | 101.72 | 105.80 | 105.80 | |||||||||
和讯黄金 北京证券网 数米基金网 港股通 外汇通网 期货入门 焦炭期货 汇金网 MSN理财 老钱庄 中国纸金网 金银家 大众网财经 期货中国网 展恒理财 黄金网 向日葵保险网 上海有色金属网 金属价格网 我爱卡 激动网财经 环球外汇 金融界黄金 股市360 腾讯黄金 中铝网 第一黄金网 股城网 汇通网 黄金期货网 慧股时空网 Windin万点