各国油价
| 名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆 | 118.6400 | 0.2500 | 0.2100 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 胜利 | 117.8400 | 0.2600 | 0.2200 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| WTI | 97.0800 | 0.2700 | 0.2800 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 迪拜 | 109.4000 | 0.3300 | 0.3000 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 阿曼 | 109.4400 | 0.3300 | 0.3000 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 112.7300 | -0.4700 | -0.4200 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 塔皮斯 | 119.3600 | 0.6200 | 0.5200 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 米纳斯 | 122.2100 | 0.3500 | 0.2900 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 杜里 | 118.6700 | 0.3600 | 0.3000 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 辛塔 | 118.3500 | 0.3600 | 0.3100 | 2012-05-10 00:00:00 | ||
| 说明:金投网OIL价格(仅供参考) | ||||||


