<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>黄金T+D</title>
    	<description>黄金T+D</description>
    	<link>http://www.cngold.org/news/t+d/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[周二早盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693780.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周二早盘黄金T+D价格走势分析，Au(T+D)报345.99元/克，上涨4.14元，涨幅1.21%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[国际黄金回升 上海现货黄金周一收盘小幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693684.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国际黄金回升，上海现货黄金周一收盘小幅上扬，黄金T+D收盘报342.38元，较前一交易日上涨5.47元，涨幅1.60%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金交所黄金T+D凌周二晨收盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693669.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金交所黄金T+D凌周二晨收盘上涨，黄金T+D报344.98元，上涨3.13元，涨幅0.92%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周一夜市开盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693626.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周一夜市开盘黄金T+D价格走势分析，黄金T+D黄金报343.60元/克，上涨1.75元，涨幅0.51%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[10月首个交易日国内金银价格近全线收涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693579.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受外围市场影响，10日国内现货黄金几近全线收涨，白银全线收涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[亚市收盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693247.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[亚市收盘黄金T+D价格走势分析，Au(T+D)黄金价格报342.45元，上涨5.54元，涨幅1.64%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周一收盘走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693179.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周一收盘走高，收盘报342.38元，较前一交易日上涨5.47元，涨幅1.60%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所2011年10月10日延期补偿费支付方向]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693042.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所2011年10月10日交易行情]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693042.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所2011年10月10日交易行情。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所10月10日下午收盘]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693003.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所10月10日下午盘各品种最新价及成交量。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[分析师：黄金T+D价格近期涨跌因素解析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692724.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[分析师：黄金T+D价格近期涨跌因素解析，原油保持80以上，美元在80以下，黄金白银走势一般是上涨偏强的，反之亦然。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周一午盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692429.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周一午盘黄金T+D价格走势分析，近期投资者料将关注欧洲银行业资本重组及全球经济增长放缓。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周一早盘升逾1%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692392.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周一早盘升逾1%，早盘收盘报341.99元，较前一交易日上涨3.89元，涨幅1.15%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所10月10日上午收盘]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692368.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所10月10日上午盘各品种最新价及成交量。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金投资长线观望最合理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c691501.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金投资长线观望最合理，建议市民在投资黄金时应注意购买比例，投资应以纸黄金和可储存的金条为主，对于价值不高的金首饰应减少购买。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周一早盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c691473.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周一早盘黄金T+D价格走势分析，AU(T+D)报342.50元/克，上涨5.59元，涨幅1.66%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[非农数据良好 金银弱势整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c691100.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[非农数据良好，金银弱势整理，短期内金价或面临弱势调整走势。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金多空纠结 走势确立后顺势而为]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690350.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金多空纠结，走势确立后顺势而为，黄金依旧面临缺乏长期的支撑压力。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[未来一两年黄金是比较有希望的]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690322.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[未来一两年黄金是比较有希望的，从过去100年的黄金走势来看，只要能坚持20年，肯定会有收益。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金投资选择要根据自己的特点]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690255.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金投资选择要根据自己的特点，买黄金就是为了保值，为了避险，那么购买实物黄金，或者纸黄金，是最好的一个选择。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金九银十 黄金还能火多久]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690207.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金九银十，黄金还能火多久，国庆节期间，各地的黄金销售仍然十分火热。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[评级下调潮再起 投资者套现令金价再次承受压力]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690174.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[评级下调潮再起，投资者套现令金价再次承受压力，现货需求继续在1650美元下方对黄金形成支撑，随着黄金价格接近1600美元，投资价值也在上升。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[杠杆地下炒金被指疯狂“斩客”]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690149.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[杠杆地下炒金被指疯狂“斩客”，地下炒金没有被监管部门批准，大多数交易的真实性遭到质疑。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[警惕国际金价兴风作浪]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690100.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[警惕国际金价兴风作浪，长线投资者可以在1500~1600美元区间逢低买进。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[揭开黄金投资产品神秘面纱]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c689409.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[在欧债危机不断蔓延、美国经济持续低迷的国际金融背景下，作为一种传统的避险产品，黄金成为当下最热门的投资工具。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[4千亿计划及QE3预期落空 黄金TD震荡调整]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c689097.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[技术指标MACD同现货黄金一样，表明后期10月TD价格将维持震荡调整走势。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金T+D后市宽边震荡 散户还需观望]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c688799.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[业内人士表示，从现在到10月中旬，黄金T+D、白银T+D市场不太可能出现单边行情，多以宽幅震荡为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上交所天交所调整黄金T+D保证金比例]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c688752.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[一切缘起9月6日开始的大跌。所有的症结又爆发于9月23日的那场暴跌，在经历了一个不平静的周末之后，9月26日，白银多头客户爆仓不在少数。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金触底走高有望突破]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-07/c688592.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust截至9月29日的黄金持仓减少9.99吨，至在1,231.93吨的水平。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[现货金亚市早盘小幅走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-07/c688591.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[昨日金价全天呈宽幅震荡态势，区间在1630-1655.亚盘时段，金价温和走高。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[现货黄金刷新日高1644.30美元/盎司]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-06/c688362.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[现货黄金刷新日高1644.30美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[美元走软 现货金收涨1%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-06/c688361.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周三(10月5日)德国总理表示将率先支持受困银行，法国和比利时也表示将在周四敲定对德克夏银行的援助方案，加之股市和商品大涨，美元指数走弱，现货黄金受到提振收盘上涨1.06%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港现货黄金周二收盘飘红]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-05/c688248.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港现货黄金周二收盘飘红，盘中最高触及15550港元/两，最低下探15440港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港现货黄金周二早盘涨幅逾2%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-05/c688247.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港现货黄金周二早盘涨幅逾2%，盘中最高价和最低价分别为15480港元/两和15440港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[10月4日黄金价格走势分析 ]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-04/c687721.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[昨天国际黄金价格最高1665附近，最低1617.8，收盘1660.70，日线收取中阳。华尔街抗议活动升级，避险情绪提振金价。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[全球经济增长放缓 现货黄金周一大涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-04/c687719.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[因股市疲软及对全球经济增长放缓担忧的加剧，促使投资者转向黄金避险，国际现货黄金周一早盘小幅震荡，欧洲午盘上涨2%，至日高1663.90美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[投资黄金热情高涨 纸黄金风险最小]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-03/c687489.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[投资黄金热情高涨，纸黄金风险最小，纸黄金管理成本最低,风险也较小。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[挑选适合你的黄金投资策略]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-03/c687488.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[挑选适合你的黄金投资策略，建议投资者从资金管理、顺势交易、保住本金、计划交易四个方面管理黄金投资的风险。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[9月30日黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-01/c687306.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周五(9月30日)亚太时段午盘，国际现货黄金持稳于1620美元上方，受亚洲地区强劲的实物买盘支持。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[9月30日黄金T+D价格窄幅震荡走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-01/c687305.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-10-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周五(9月30日)亚市盘初国际现货黄金窄幅震荡走高，延续周四(9月29日)涨势。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所9月30日下午收盘]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c687150.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所9月30日下午盘各品种最新价及成交量。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所2011年9月30日延期补偿费支付方向]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686737.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周五黄金T+D收盘价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686857.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周五黄金T+D收盘价格走势分析，黄金T+D黄金报338.10元，上涨2.39元，涨幅0.71%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海金交所现货黄金9月30日收盘小幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686854.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海金交所现货黄金9月30日收盘小幅上扬，收盘报338.08元，较前一交易日上涨2.29元，涨幅0.68%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所2011年9月30日交易行情]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686737.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所2011年9月30日交易行情。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周五午盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686726.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周五午盘黄金T+D价格走势分析，黄金T+D报337.50元/克，上涨1.79元，涨幅0.53%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周五早盘走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686703.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周五早盘走高，黄金T+D早盘收盘报337.50元，较前一交易日上涨1.71元，涨幅0.51%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所9月30日上午收盘]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686699.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所9月30日上午盘各品种最新价及成交量。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周五早盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c685890.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周五早盘黄金T+D价格走势分析，黄金T+D报337.30元/克，上涨1.59元，涨幅0.47%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周五凌晨收盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c685870.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周五凌晨收盘黄金T+D价格走势分析，黄金T+D黄金报335.40元/克，下跌0.31元，跌幅0.09%。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
