<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>黄金期货</title>
    	<description>黄金期货</description>
    	<link>http://www.cngold.org/news/futures/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[国际金价回涨 上海黄金期货周一收盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693886.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国际金价回涨，上海黄金期货周一收盘上涨，报341.63元/克，上涨3.94元，涨幅1.17%，成交量54982手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[10日COMEX黄金期货价格收盘报价]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693846.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[10日COMEX黄金期货价格收盘报价，Comex12月黄金期货收盘上涨35.0美元，涨幅为2.14%，报1,670.8美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纽约黄金期货收盘上涨 收报1670.80美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693824.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约黄金期货收盘上涨，收报1670.80美元，涨幅为2.1%，创下自9月22日以来的最高收盘价。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[欧债危机或将解决 黄金期货价格涨逾2%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693815.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[欧债危机或将解决，黄金期货价格涨逾2%，结算价涨35.00美元，至每盎司1,670.80美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[疲软美元提振黄金期货价格走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693802.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[疲软美元提振黄金期货价格走高，期金阻力位在1680左右水平，一旦收于该水平上方，则部分空头可能会进行回补。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[欧元助力 COMEX黄金期货周一大幅收涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693790.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[欧元助力，COMEX黄金期货周一大幅收涨，收盘上涨35.0美元，涨幅为2.14%，报1,670.8美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期交所黄金期货周一收盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693106.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期交所黄金期货周一收盘上涨，收盘上涨3.94元，报341.63元/克，涨幅1.17%，成交量54982手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期金震荡收涨 主力终盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693032.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期金震荡收涨，主力终盘上涨，终盘收于341.63元/克，震荡区间为340.94-342.60元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期交所黄金期货主力周一早盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692477.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期交所黄金期货主力周一早盘上涨，收盘报341.95元/克，上涨4.26元，涨幅1.26%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港黄金期货价格周一早盘窄幅交投]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692462.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港黄金期货价格周一早盘窄幅交投，盘中最高价和最低价分别为1653.85美元/盎司和1645.0美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期金周一早盘高开震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692451.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期金周一早盘高开震荡，后半时段维持高位盘整，至中午黄金期货收盘时主力合约上涨1.26%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[9月上海黄金期货价格交易量猛增逾12倍]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c691783.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[9月上海黄金期货价格交易量猛增逾12，今年前9月累计成交总量和成交总额也约翻一番。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[近期黄金期货价格将持续震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c691632.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[近期黄金期货价格将持续震荡，现在应该是一个适合进场的时机，适合开始建仓的一个时机。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金“避风港”地位开始动摇]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c691536.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金“避风港”地位开始动摇，目前黄金价格对美元方向敏感性极强，成为大宗商品下跌的指示器。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[机构：黄金结束四连阴走势]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c691401.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[机构：黄金结束四连阴走势，黄金短线面临下行风险，重大支撑位于1477美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[国际金价横盘震荡 黄金期货周涨0.8%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690839.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国际金价横盘震荡，黄金期货周涨0.8%，投资者担心希腊违约在即将再度引发全球金融市场震荡，纷纷购入黄金，对冲潜在风险。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金价格低位震荡 市民逢低捞金]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690438.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金价格低位震荡，市民逢低捞金，不少投资者趁着这次回调，逢低入金。当然也有不少投资者，依然选择观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[广州为黄金狂 黄金销售两位数增长]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690419.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[广州为黄金狂，黄金销售两位数增长，贵金属价格有可能出现越打压越上升的局面，建议投资者可以分批买入，后市依然看好。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金价格忽上忽下 淘金比较难]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690403.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金价格忽上忽下，淘金比较难，这次金价的涨势令不少投资者感到很不“踏实”，原因就是波动太大。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金期货价格调整仍在继续]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690396.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金期货价格调整仍在继续，市场上的任何“风吹草动”都可能带动黄金价格再次“大涨大跌”。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纽约黄金期货7日小幅下跌 报收1635.8美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690385.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受到利好美国就业报告以及股市上扬的影响，纽约黄金期货7日小幅下跌，报收1635.8美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[意西评级下调 COMEX黄金期货价格收盘下跌逾1%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690373.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[意西评级下调，COMEX黄金期货价格收盘下跌逾1%，COMEX黄金期货价格7日收盘下跌1.1%，白银期货价格亦下跌。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纽约COMEX黄金期货周五收低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-09/c690365.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约COMEX黄金期货周五收低，下跌17.40美元，跌幅为1.05%，报1,635.80美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[截止10月4日当周COMEX黄金期货分类持仓]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c689122.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止10月4日当周COMEX黄金期货分类持仓报告.]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[美期金周五收跌 担忧全球流动性收紧]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c689113.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[美期金周五收跌担忧全球流动性收紧，美元走强，金价承压。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[COMEX期金7日收盘下跌逾1%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c689109.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[COMEX期金7日收盘下跌逾1%，白银期货价格亦下跌。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[央行频出招 欧元走强]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c688784.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[央行频出招欧元走强，部分投资者已倾向先行回补欧元空仓盘获利的情况下，不排除欧元兑美元的反弹幅度将会逐渐向上扩大至1.35水平。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[投资者平仓弥补损失 金价收跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c688754.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[投资者平仓弥补损失金价收跌，早些时候一度对贵金属构成提振的经济乐观情绪也开始消退。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[COMEX期金周五收低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c688745.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[COMEX期金周五收低，Comex12月黄金期货收盘下跌17.40美元，跌幅为1.05%，报1,635.80美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纽约黃金周五下跌1.1%，黃金市场涨幅为0.8%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-08/c688734.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约黃金周五下跌1.1%，黃金市场涨幅为0.8%，追踪一揽子六种主要货币的美元指数报78.73点，上涨了0.11%。美元走强对令黃金价格承压。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【COMEX期金】欧洲担忧缓和 期金收涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-07/c688588.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货6日收盘小幅上扬，因欧洲各央行采取经济提振措施促使投资者买入实物资产。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[COMEX期金6日收盘小幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-07/c688496.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受欧洲乐观预期推动，COMEX期金6日收盘小幅上扬0.7%，白银期货价格则大幅上涨5.5%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金期货价格5日出现回升]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-06/c688364.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[由于近期金价大幅回调吸引投资者入市抄底，纽约商品交易所黄金期货价格5日出现回升。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金期货价格交投12月合约每盎司上涨25.6美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-06/c688363.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受到逢低买入的推动，5日纽约商品交易所黄金期货价格交投最活跃的12月合约每盎司上涨25.6美元，收于每盎司1641.6美元，涨幅为1.6%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港期金周二早盘突破1,660美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-05/c688269.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港期金周二早盘突破1,660美元，与国际金价走势步履一致。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[伯南克言论削弱黄金抗通胀吸引力，期货黄金大跌2.5%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-05/c688071.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[伯南克言论削弱黄金抗通胀吸引力，期货黄金大跌2.5%，COMEX12月黄金期货合约结算价大跌下跌41.7美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[国际油价收跌逾2% 黄金价格涨2.2%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-04/c687796.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[由于投资者依然担心希腊债务形势，10月3日国际油价继续下跌；金价则因避险需求激增收高，涨幅为2.2%。。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[COMEX黄金期货周一大幅收高 多重利好提振]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-04/c687723.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[投资者担心希腊违约及其会对欧洲银行业产生的负面影响，避险情绪高涨，美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周一收盘大幅走高。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[美国纽约商品交易所黄金期货上周收盘小幅上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-03/c687491.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[美国纽约商品交易所黄金期货上周收盘小幅上涨，Comex期金本季度共计上涨7.8%，为今年来最大单季上涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港商交所黄金期货商周收盘下挫逾1%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-03/c687490.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港商交所黄金期货商周收盘下挫逾1%，当周黄金出现大量短线波动，但价格走势并未显示出近期有望回升至上周高位的迹象。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[CFTC：9月27日当周COMEX黄金期货净多头头寸减少]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-01/c687308.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[数据显示，9月27日当周COMEX期金净多头头寸减少30,820手，至129,502手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金期货周五小涨 9月重挫11.4%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-01/c687307.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-10-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周五(9月30日)收盘小幅走高，因较低的价格吸引投资者重返市场，且挥之不去的全球经济放缓担忧支撑金价。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期交所黄金期货主力周五收盘涨逾1%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686851.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期交所黄金期货主力周五收盘涨逾1%，收盘上涨5.91元，报338.39元/克，涨幅1.78%，成交量113756手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期金震荡走高 主力终盘收涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686849.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期金震荡走高，主力终盘收涨，收盘338.39元/克，较前结算价上涨5.91元，震荡区间为334.60-339.60元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[TOCOM东京黄金期货主力周五收盘小幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686848.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[TOCOM东京黄金期货主力周五收盘小幅上扬，收盘结算价报4,015日元/克，较前一交易日结算价上涨12日元，涨幅0.30%，成交量58,652手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期交所黄金期价主力周五早盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686845.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期交所黄金期价主力周五早盘上涨，收盘报336.60元/克，上涨4.12元，涨幅1.24%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[TOCOM东京黄金期货主力周五早盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686829.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[TOCOM东京黄金期货主力周五早盘上涨，报4,025日元/克，较前一交易日收盘价上涨22日元/克，涨幅0.55%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期金早盘高开上扬 主力早盘走涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686818.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期金早盘高开上扬，主力早盘走涨，收于336.60元/克，较前结算价上涨4.12元/克，整体交易区间为334.60-339.60元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[受国际市场影响 上海黄金期货周四收盘小幅下挫]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c686026.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受国际市场影响，上海黄金期货周四收盘小幅下挫，周四收盘下跌3.73元，报335.09元/克，跌幅1.10%，成交量157916手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[国内上海黄金期货价格收盘全线走跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-30/c685974.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[黄金期货]]></category>
      		<pubDate>2011-09-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国内上海黄金期货价格收盘全线走跌，报收于每克335.09元，较前一交易日报价下跌3.73元，跌幅1.1%。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
