<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>能源市场</title>
    	<description>能源市场</description>
    	<link>http://www.cngold.org/news/energy/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[10月4日国际油价周一扩大跌幅]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-05/c688065.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-10-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国际油价周一扩大跌幅，同时欧元和股市也联袂下挫。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纽约油价连跌四周后首次上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-27/c612949.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-08-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受飓风“艾琳”袭击美国东海岸影响，国际油价26日震荡收高，纽约油价连跌四周后首次上涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[12日纽约油价大幅震荡后最终小幅下跌34美分]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-13/c582200.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-08-13</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受一系列经济数据影响，12日纽约油价大幅震荡后最终小幅下跌34美分，收于每桶85.38美元，跌幅为0.40%，全周下跌1.73%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[8月国际原油或将升至年内最高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-17/c521739.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-07-17</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[8月国际原油或将升至年内最高，石油季节性需求旺季结束后石油价格回落。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货周五收盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-17/c521738.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-07-17</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货周五收盘上涨，盘中最高触及97.62美元/桶，最低下探至95.21美元/桶，上涨1.55美元，涨幅1.62%，收报97.24美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[布伦特原油期货本周收盘下跌1.07美元 跌幅0.9% ]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-16/c521435.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-07-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[布伦特原油期货本周收盘下跌1.07美元，跌幅0.9%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[快讯：15日纽约油价上涨1.55美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-16/c521434.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-07-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[新华网快讯：受谷歌、花旗等公司良好业绩及美元走弱推动，15日纽约油价上涨1.55美元，收于每桶97.24美元，涨幅为1.62%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油期货上涨追随汽油期货上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-28/c419668.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[原油期货上涨追随汽油期货上扬，汽油期货因预期夏季驾车季节需求上升而大涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货27日收盘小幅收涨0.4%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-28/c419666.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货27日收盘小幅收涨0.4%，因在长周末到来之前投资者担忧炼油厂出现新的供应短缺问题。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货20日收盘走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-22/c401738.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受空头回补的推动，NYMEX原油期货20日收盘走高。NYMEX6月轻质低硫原油期货合约结算价上涨1.1%，至每桶99.49美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货周五小幅收高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-22/c401736.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货周五小幅收高，上涨1.05美元，涨幅1.07%，收报99.49美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[油价窄幅波动 本周累计跌14.7%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-07/c363647.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[油价窄幅波动，本周累计跌14.7%。原油跌势部分受到周四大宗商品总体走低的带动，首先是白银，然后是原油；这证明了在油市中有多少投机资金的存在。油价本周累计下滑16.75美元/桶，跌幅达14.7%，创下08年12月19日当周以来最大单周跌幅。亚洲时段，油价窄幅波动。欧洲时段，油价探底回升。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[预计今年油价将维持于110 原油需求曲线仍偏上行]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-07/c363648.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[预计今年油价将维持于110，原油需求曲线仍偏上行。原油的回调是一个很好的买入机会，因基本面并未有太大变化。预计今年油价将保持在110美元/桶左右，并在之后徘徊在100-110美元/桶的区间。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[受本拉登死亡报道影响 NYMEX原油期货2日大幅回落]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-02/c350421.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受本拉登死亡报道影响，NYMEX原油期货2日大幅回落，同时ICE布伦特原油期货下滑也超过1美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[国际原油价格大涨三巨头狂赚 油价未涨到位]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-05-02/c350420.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-05-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国际原油价格大涨三巨头狂赚，油价未涨到位，原因是原油连续上升及国内成品油价格未完全调整到位。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油期货在清淡的交投中收高 因美元走疲]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-04-23/c329585.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-04-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[原油期货在清淡的交投中收高，因美元走疲，投资人对美国公布的初请失业金和费城联储制造业数据令人失望感到不安，限制了油价的升幅。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[2011年原油价格维持高位]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-04-23/c329584.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-04-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[2011年原油价格维持高位，随着经济恢复，需求增加，中长期上行趋势会慢慢起主导作用。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货周五大幅收高 美元走软]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-04-09/c293467.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-04-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货周五大幅收高，美元走软，利比亚油田成了军事行动的目标，这将意味着原油的长远供应将受到威胁，引起了市场的恐慌。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货3月8日盘中上涨1%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-04-09/c293466.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-04-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货3月8日盘中上涨1%，报于111.40美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货再度升至高点 净多头头寸增加2%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-04-03/c283292.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-04-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货再度升至高点，净多头头寸增加2%。3月29日当周，NYMEX原油期货净多头头寸增加5,254手，至292,066手，然而还是较305,408手的历史高点低4%左右。随着纽约商品交易所(NYMEX)原油期货价格再度升向2年半以来的高点，3月29日当周NYMEX原油净多头头寸增加2%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[油价稳步走高 创最高收盘水平]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-04-03/c283291.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-04-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[油价稳步走高，创最高收盘水平。油价盘中最高触及108.02美元/桶，最低下探至106.41美元/桶，上升1.22美元。纽约午盘时段，油价稳步走高，盘中刷新日内高点108.02美元/桶，最终收于107.94美元/桶，创下08年9月以来最高收盘水平。在过去两天，金融市场成为油价的主要推手，然而在每一个投资者而言，中东紧张局势才是支持市场的主要因素。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[HY兴业投资：油价近期目标指向109.11美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-04-01/c279966.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-04-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[HY兴业投资：油价近期目标指向109.11美元，因利比亚石油供应担忧再度主导市场。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[美元强势反弹 NYMEX原油期货小幅收低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-27/c267773.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[美元强势反弹，NYMEX原油期货小幅收低，收报105.40美元/桶。油价本周上涨4.33美元/桶，涨幅为4.28%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货周五收盘维持在105美元上方]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-27/c267771.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货周五收盘维持在105美元上方，美国油价需要降至每桶100美元下方才能反映出当前的供需状况。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[油价本周上升4.33美元/桶 向上风险大于向下]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-26/c267132.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[油价本周上升4.33美元/桶，向上风险大于向下。NYMEX5月原油期货昨日收于带上下影线的十字星。亚洲时段，油价窄幅波动。欧洲时段，油价宽幅震荡。油价本周上升4.33美元/桶，涨幅为4.28%。油价向上的风险大于向下风险，相对多的不确定性因素都将影响石油供给。交易数据也表明买盘踊跃，投资者认为上行风险较大。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[布伦特原油期货本周涨0.6% 美原油期货表现最佳]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-26/c267131.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[布伦特原油期货本周涨0.6%，美原油期货表现最佳。布伦特原油期货本周收盘上涨69美分，涨幅0.6%，为连续第二周收高。布伦特原油期货周五收盘下跌13美分，报115.59美元/桶。美国原油期货本周表现为3月4日当周以来最佳。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[利比亚停战 国际油价大幅回落]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-19/c250587.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[利比亚政府军已经实施停火，且政府军没有发动攻击，国际油价周五纽约午盘时段大幅回落。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[利比亚宣布停火 NYMEX原油期货周五小幅收低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-19/c250586.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[利比亚宣布停火，NYMEX原油期货周五小幅收低，下跌0.35美元，跌幅0.34%，收报101.07美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[OPEC至3月19日石油出口将骤减 预计至27万桶/天]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-06/c232156.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[OPEC至3月19日石油出口将骤减，预计至27万桶/天。预计截至3月19日止的四周，OPEC11国成员平均海运原油出口将下降至2,363万桶/天，截至2月19日止四周的出口量为2,390万桶/天。2月OPEC对减产420万桶/天的承诺履行率约为51%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油供应担忧情绪增强 下周一关注投资者信心指数]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-06/c232155.html</link>
      		<author><![CDATA[苑葶]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[原油供应担忧情绪增强，下周一关注投资者信心指数。利比亚首都的黎波里再次爆发严重冲突。利比亚东部产油地区石油设施遭到破坏。投资者对中东及北非地区原油供应的担忧情绪继续增强。下周一关注重点：欧元区3月Sentix投资者信心指数。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货周五大幅收高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-05/c231620.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货周五大幅收高，上涨2.51美元，涨幅2.46%，收报104.42美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[利比亚冲突加剧 美国原油期货触及近两年半高点]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-03-05/c231613.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-03-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[利比亚冲突加剧，美国原油期货触及近两年半高点，利比亚国内冲突担忧推动油价大涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[油价上调预期增强 或在春运结束后调价]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-12/c197793.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[油价上调预期增强，或在春运结束后调价，如果国际油价继续下行，国内成品油价格不排除继续按兵不动的可能性。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纽约市场油价下跌 伦敦市场油价大幅上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-12/c197788.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约市场油价下跌，伦敦市场油价大幅上涨，上周汽油库存达到1990年以来的最高水平。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货周五大幅收低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-12/c197773.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货周五大幅收低，下跌1.15美元，跌幅1.33%，收报85.58美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[埃及总统言论加深供应疑虑 油价亚市早盘走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196999.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[埃及总统言论加深供应疑虑，油价亚市早盘走高，至87.51美元/桶，此前在结算后交易曾涨逾1美元，至87.77美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油价格守稳100日均线将修正技术指标]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196987.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[原油价格守稳100日均线将修正技术指标，原油高开之后略微回落，上方阻力位于88.11，下方支撑在86.02。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[美国USO原油ETF2月10日持仓减少217千桶]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196986.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[美国USO原油ETF2月10日持仓减少217千桶，美国USO原油ETF资产净值总额达到19.26亿美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油价格微幅反弹 震荡态式未变]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196980.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[原油价格微幅反弹，震荡态式未变，操作上剩余空单可继续持有，原油价格目标85附近不变。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[2011年全球石油需求增长将快于此前预期]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196977.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[2011年全球石油需求增长将快于此前预期，原油市场仍吃紧，全球石油需求增加加快。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[NYMEX原油期货周四微幅收高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196975.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[NYMEX原油期货周四微幅收高，上涨0.02美元，涨幅0.02%，收报86.73美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油期货 国际原油期货价格]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196972.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约商品交易所（NYMEX）3月原油期货电子盘报87.60美元/桶，较前一交易日收盘上涨0.87美元，交易区间每桶87.54-87.77美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油价格查询 布伦特原油价格]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196970.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[一周布伦特原油价格。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[世界原油价格 OPEC油价查询]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196968.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约商品交易所（NYMEX）3月原油期货电子盘报87.60美元/桶，较前一交易日收盘上涨0.87美元，交易区间每桶87.54-87.77美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[最新原油价格 WTI国际原油价格]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196967.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约商品交易所（NYMEX）3月原油期货电子盘报87.60美元/桶，较前一交易日收盘上涨0.87美元，交易区间每桶87.54-87.77美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[今日国际现货原油价]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196963.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约商品交易所（NYMEX）3月原油期货电子盘报87.60美元/桶，较前一交易日收盘上涨0.87美元，交易区间每桶87.54-87.77美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[受埃及局势影响 原油期货结算价接近持平]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-11/c196961.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受埃及局势影响，原油期货结算价接近持平，三月原油期货合约结算价涨0.02美元，至每桶86.73美元，本交易日早些时候该合约一度升至每桶87.90美元的高点。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[机构：原油价格将持续阴跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-10/c196766.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[原油价格将持续阴跌，原油价格仍受制于短期均线，短期弱势不改。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[埃及局势忧虑升温 油价小幅走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-10/c196758.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[埃及局势忧虑升温，油价小幅走高，NYMEX3月原油期货涨0.13美元，至86.84美元/桶。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[原油分析：100日均线扮演短线关键支撑]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-02-10/c196756.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[能源市场]]></category>
      		<pubDate>2011-02-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[原油分析：100日均线扮演短线关键支撑，上方阻力位于87.40，下方支撑在85.90。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
