<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>投资时讯</title>
    	<description>投资时讯</description>
    	<link>http://www.cngold.org/news/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[国庆长假后开市 黄金价格坚挺]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694141.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国庆长假后开市，黄金价格坚挺，获利回吐及基金清仓似乎已经告一段落，金价可能会进一步走高。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[“黄金周”助力支撑 黄金价格重返1650]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694071.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[“黄金周”助力支撑，黄金价格重返1650，鉴于实物金市场的需求，特别是亚洲市场，金价将长期走高。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金价格纠结震荡 预期QE3将推出]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693982.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金价格纠结震荡，预期QE3将推出，金价将再度恢复上涨动能。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周一欧市工行纸黄金价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693937.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周一欧市工行纸黄金价格走势分析，过去数周原来旧的多头平仓，也为金价继续上涨拓出了空间。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[国际金价回涨 上海黄金期货周一收盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693886.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国际金价回涨，上海黄金期货周一收盘上涨，报341.63元/克，上涨3.94元，涨幅1.17%，成交量54982手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[10日COMEX黄金期货价格收盘报价]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693846.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[10日COMEX黄金期货价格收盘报价，Comex12月黄金期货收盘上涨35.0美元，涨幅为2.14%，报1,670.8美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纽约黄金期货收盘上涨 收报1670.80美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693824.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[纽约黄金期货收盘上涨，收报1670.80美元，涨幅为2.1%，创下自9月22日以来的最高收盘价。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[欧债危机或将解决 黄金期货价格涨逾2%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693815.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[欧债危机或将解决，黄金期货价格涨逾2%，结算价涨35.00美元，至每盎司1,670.80美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[疲软美元提振黄金期货价格走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693802.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[疲软美元提振黄金期货价格走高，期金阻力位在1680左右水平，一旦收于该水平上方，则部分空头可能会进行回补。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[欧元助力 COMEX黄金期货周一大幅收涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693790.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[欧元助力，COMEX黄金期货周一大幅收涨，收盘上涨35.0美元，涨幅为2.14%，报1,670.8美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周二早盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693780.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周二早盘黄金T+D价格走势分析，Au(T+D)报345.99元/克，上涨4.14元，涨幅1.21%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[国际黄金回升 上海现货黄金周一收盘小幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693684.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[国际黄金回升，上海现货黄金周一收盘小幅上扬，黄金T+D收盘报342.38元，较前一交易日上涨5.47元，涨幅1.60%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金交所黄金T+D凌周二晨收盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693669.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金交所黄金T+D凌周二晨收盘上涨，黄金T+D报344.98元，上涨3.13元，涨幅0.92%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周一夜市开盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693626.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周一夜市开盘黄金T+D价格走势分析，黄金T+D黄金报343.60元/克，上涨1.75元，涨幅0.51%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[10月首个交易日国内金银价格近全线收涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693579.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[受外围市场影响，10日国内现货黄金几近全线收涨，白银全线收涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[法国兴业银行：2012年金价预期至2175美元/盎司]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693548.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[法国兴业银行：基于近一段时期国际金价的大幅回调，2012年金价预期至2175美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[美元指数走势下滑 现货黄金周一大幅收高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693508.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[美元指数走势下滑，现货黄金周一大幅收高，收报1,677.50美元/盎司，上涨42.10美元/盎司，涨幅2.57%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[德意志银行：维持黄金价格预期不变]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693478.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[德意志银行：维持黄金价格预期不变，并预计银价在2012年三四季度达到44美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[非美货币反弹 现货黄金价格大涨2%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693450.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[非美货币反弹，现货黄金价格大涨2%，德意志银行维持黄金价格四季度1750美元和2012全年1900美元的预期不变，并预计金价在2012年三四季度达到2000美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金价格在1600-1670之间维持区间震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693413.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金价格在1600-1670之间维持区间震荡，短线观望为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[疲软美元提振 金价预期2012年至2175美元]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693427.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[疲软美元提振，金价预期2012年至2175美元。该行将2011年第四季度平均银价预期下调至40美元/盎司，同时预计2012年白银平均价格将为44.75美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金价两度冲击1900 是否存在黄金泡沫]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693412.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金价两度冲击1900，是否存在黄金泡沫。狂的黄金价格真的要偃旗息鼓，还是仅仅是假摔？拨开重重云雾，我们不禁要问，一盎司黄金究竟应该标价几何？]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[10月11日金投网国际贵金属黄金市场早报]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693384.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[10月11日金投网国际贵金属黄金市场早报，COMEX期金10日收盘大涨逾2%，因德法承诺找到解决债务危机的途径缓解市场担忧；其他贵金属价格亦上涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金价预期不变 今日现货黄金阻力]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693371.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金价预期不变，今日现货黄金阻力。德意志银行维持黄金价格四季度1750美元和2012全年1900美元的预期不变，并预计金价在2012年三四季度达到2000美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[欧元/美元暴涨 黄金温和上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693382.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[欧元/美元暴涨，黄金温和上扬。关于银行资本重组的进程都有利于金价走势，但资产流动性担忧情绪和银行融资问题却不利于黄金走强。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[美元指数大幅收跌 现货黄金收高逾2%]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693368.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[美元指数大幅收跌，现货黄金收高逾2%。德意志银行维持黄金价格四季度1750美元和2012全年1900美元的预期不变，并预计金价在2012年三四季度达到2000美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[近期黄金走势_近期黄金价格_近期金价走势图]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/zt/hjzs.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金投网提供近期金价走势图,近期黄金价格,近期黄金走势等查询和相关资讯，及黄金白银T+D延期开户业务和行情交易指导服务。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金现货论坛_黄金期货论坛_黄金现货讨论吧]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/zt/hjxhlt.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金投网提供黄金现货论坛,黄金期货论坛,黄金现货讨论吧等查询和相关资讯，及黄金白银T+D延期开户业务和行情交易指导服务。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[24k99黄金价格_24k99黄金今日价格(2011年10月10日)每日更新]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693328.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[24k99黄金价格_24k99黄金今日价格(2011年10月10日)每日更新]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[炒黄金开户_炒黄金如何开户_炒黄金怎么开户_炒黄金开户流程_炒黄金需要多少钱]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/zt/chjkh.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金投网提供炒黄金开户,炒黄金如何开户,炒黄金怎么开户,炒黄金开户流程,炒黄金需要多少钱等查询和相关资讯，及黄金白银T+D延期开户业务和行情交易指导服务。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[纸黄金交易价格_纸黄金交易时间_纸黄金交易规则]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/zt/jyjg.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金投网提供纸黄金交易价格,纸黄金交易时间,纸黄金交易规则等查询和相关资讯，及黄金白银T+D延期开户业务和行情交易指导服务。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金一钱等于多少克_黄金1钱多少克]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/zt/hjyq.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金投网提供黄金1钱多少克,黄金一钱等于多少克等查询和相关资讯，及黄金白银T+D延期开户业务和行情交易指导服务。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[亚市收盘黄金T+D价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693247.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[亚市收盘黄金T+D价格走势分析，Au(T+D)黄金价格报342.45元，上涨5.54元，涨幅1.64%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[不确定因素或带动黄金价格进一步上升]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693201.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[不确定因素或带动黄金价格进一步上升，近期美元走低带动了投资者的避险需求，黄金价格随之走高。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[递延费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693042.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周一收盘走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693179.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海金交所现货黄金T+D周一收盘走高，收盘报342.38元，较前一交易日上涨5.47元，涨幅1.60%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.10.10)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693145.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.10.10)，目前金银位于震荡区间内，短期内盘整行情或将延续，建议区间操作短线。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期交所黄金期货周一收盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693106.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期交所黄金期货周一收盘上涨，收盘上涨3.94元，报341.63元/克，涨幅1.17%，成交量54982手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所2011年10月10日延期补偿费支付方向]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693042.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所2011年10月10日交易行情]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693042.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所2011年10月10日交易行情。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期金震荡收涨 主力终盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693032.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期金震荡收涨，主力终盘上涨，终盘收于341.63元/克，震荡区间为340.94-342.60元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海黄金交易所10月10日下午收盘]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693003.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海黄金交易所10月10日下午盘各品种最新价及成交量。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[抗通贵金属投资避险能力超过纸黄金]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692945.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[抗通贵金属投资避险能力超过纸黄金，投资者最好是按自己的可承受的资金能力以及风险能力。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[工商银行炒黄金_工商银行网上炒黄金_工行怎么网上炒黄金_工行炒黄金_工行炒黄金开户]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/zt/ghchj.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金投网提供工商银行炒黄金,工商银行网上炒黄金,工行怎么网上炒黄金,工行炒黄金,工行炒黄金开户等查询和相关资讯，及黄金白银T+D延期开户业务和行情交易指导服务。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[周一亚市午盘纸黄金价格走势分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692757.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[周一亚市午盘纸黄金价格走势分析，盘中最高触及338.76元/克，目前交投于336.50元附近。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[现货黄金午盘持稳 今日现货黄金阻力]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692755.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[现货黄金午盘持稳，今日现货黄金阻力。由于实物需求上升，香港金条和现货金之间的溢价保持在3美元左右。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[分析师：黄金T+D价格近期涨跌因素解析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692724.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[分析师：黄金T+D价格近期涨跌因素解析，原油保持80以上，美元在80以下，黄金白银走势一般是上涨偏强的，反之亦然。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[9月黄金价格暴跌 10月金价走势未明]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692689.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[9月黄金价格暴跌，10月金价走势未明，分析人士称，因扭曲操作的长期效果仍存疑，黄金最终仍看涨。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[上海期交所黄金期货主力周一早盘上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692477.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[上海期交所黄金期货主力周一早盘上涨，收盘报341.95元/克，上涨4.26元，涨幅1.26%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港黄金期货价格周一早盘窄幅交投]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692462.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[投资时讯]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港黄金期货价格周一早盘窄幅交投，盘中最高价和最低价分别为1653.85美元/盎司和1645.0美元/盎司。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
