<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>金银家</title>
    	<description>金银家</description>
    	<link>http://www.cngold.org/analysis/jyj/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价跌跌不休 空间有时尽]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-25/c608334.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价跌跌不休，空间有时尽。日内短线建议1725～1730附近附近低多，中线持有，10美元止损。轻仓操作，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价快速回撤 日内看先跌后反弹]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-24/c605720.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价快速回撤，日内看先跌后反弹。日内短线建议1860附近高空至1814，1870以上止损。风险在逐步加大，一定要轻仓操作，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金白银高位确立 盯准空单机会]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-24/c605188.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金白银高位确立，盯准空单机会。黄金白银高位风险较大，高空为主，黄金1860空，目标1800，止损1870，白银继续高空42.5空，目标41.0-39.0止损43.0。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价上行斜率加大 感叹号还能延伸多长]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-23/c602215.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价上行斜率加大，感叹号还能延伸多长？日内短线建议1880-1875附近低多至1916，突破再看1937，1870以下止损。日内下方支撑1890，1880，1875；阻力1906，1916，1937。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金连创新高 避险情绪浓厚]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-22/c600361.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金连创新高，避险情绪浓厚。黄金1855做多，目标1880，1900，止损1850.白银42.7做多，目标44.5，45.8，止损42.2，为了您的资金安全请下单时严格止损，轻仓操作。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金高位震荡 谨慎回调]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-22/c600226.html</link>
      		<author><![CDATA[范碧宇]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金高位震荡，谨慎回调。目前高位震荡，注意区间操作1820倒1880，低买高抛策略，白银始终是弱势投资品种，高空为主，目前价格偏高，43.8轻仓空，做中线，可以看到36附近。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：白银蓄势整理 等待突破]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-18/c592239.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：白银蓄势整理，等待突破。目前4小时分时图表看，短线指标处于高位态势，指标已经进入回调，虽然黄金价格没有回落，但是短线图形上看呈背离态势，预计调整还将延续至美盘。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金银蓄势整理 后市看涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-17/c589534.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-17</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金银蓄势整理，后市看涨。周一1740多单昨晚已经建议全部获利了结，目前位置暂时观望较好。预计也是区间震荡操作，不宜追涨，以日线低买高抛较好。或高抛低买较好。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：白银调整基本结束 黄金难返上周走势]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-16/c587236.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：白银调整基本结束，黄金难返上周走势。今日预计还将顺势摸高为主，4小时分时图表看，下方1750是强支撑，上方1778有较大阻力。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价止跌反弹 避险推力有所弱化]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-16/c586994.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价止跌反弹，避险推力有所弱化。今日建议于1753～1750附近低多至1765，站稳再看1781，1813，1745美元以下止损，轻仓操作，严设止损。保守者观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价短线修正临近尾声 低多]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-15/c584569.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价短线修正临近尾声，低多。今日建议于1730-1726附近低多至1765，站稳再看1813，1720美元以下止损，轻仓操作，严设止损。保守者观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金将进入震荡上行阶段]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-15/c583935.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金将进入震荡上行阶段，1740附近或下低买较好，短线止损1720，本周看是否突破1814新高，不突破获利出，黄金价格突破也择机获利出，因预计未来走势进入震荡向上格局中。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：中阳后白银转势走强]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-11/c577929.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：中阳后白银转势走强，天下方1770附近支撑较强，所以今天不排除黄金价格还会摸高，甚至再度创出1814新高。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价修正后再创新高 波动加剧控制风险]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-11/c577479.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价修正后再创新高，波动加剧控制风险。今日建议于1765附近低多至1813，10美元止损，轻仓操作，严设止损。保守者观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：市场嗅出QE3味道 金价高位巨幅震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-10/c574287.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：市场嗅出QE3味道，金价高位巨幅震荡。今日建议于1772～1730之间震荡操作，5美元止损，轻仓操作，严设止损。保守者观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金疯狂上涨 不如关注白银]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-09/c571847.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金疯狂上涨，不如关注白银。今早盘开盘后又迅速上拉，目前金价已经再创新高，在1742附近，技术上，日线已经3连阳，日k线看，日线走势相当的强，当前进入急速上拉一波行情中。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金强银弱 柿子捡软的捏]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-05/c566271.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金强银弱，柿子捡软的捏。今天黄金上破1658，则做空的投资者需要谨慎，1663止损后离场观望较好，下方看1641和1633两个支撑位，所以短线入场位1657附近空，止损1663+轻仓。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价快速回撤 关注上行通道下轨的支撑]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-05/c566154.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价快速回撤，关注上行通道下轨的支撑。今日保守者建议于1663附近高空至1640/38，跌破看1608，止损1671以上，轻仓操作，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金逼空行情暂缓 布局空单正逢时机]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-05/c565230.html</link>
      		<author><![CDATA[赵峰]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金逼空行情暂缓，布局空单正逢时机。今日操作建议以逢高轻仓布局空单为主。黄金1658空至1630，止损1663以上，白银39.8空至38.0，止损40.4以上。为了您的资金安全，请下单时轻仓操作，严格止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：高位十字星 转势还是中继]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-04/c562861.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：高位十字星，转势还是中继？今日保守者建议于1645～50附近低多至1675，1687，止损1638以下，轻仓操作，严设止损。银价5浪上行，谨防快速回撤。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：美债担忧缓解 金价高位震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-02/c555453.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：美债担忧缓解，金价高位震荡。今日建议于1621附近做空至1608，跌破看1601/1594，止损1628以上，轻仓操作，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金银进入短期回调 但空间有限]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-01/c552568.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-08-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金银进入短期回调，但空间有限。稳健型投资者还是耐心等待黄金回调后再择机买入，中线持有比较好。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：周末临近 警惕多方获利了结]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-29/c549353.html</link>
      		<author><![CDATA[赵峰]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-29</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：周末临近，警惕多方获利了结。黄金1615看空至1600，1620止损，白银40.2看空至38.8，止损40.7。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价再创历史新高 短线陷入强势区域震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-28/c546037.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价再创历史新高，短线陷入强势区域震荡。今日看1603～1625之间震荡，具体操作建议另行提示，轻仓操作，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金再创历史新高 静候美债最后时刻]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-28/c545472.html</link>
      		<author><![CDATA[赵峰]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金再创历史新高，静候美债最后时刻。操作建议：逢低做多为主。支撑：1608，压力：1622。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价短线强势依旧 避险情绪仍是主因]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-27/c543296.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价短线强势依旧，避险情绪仍是主因。今日建议在1617-1615附近低多至1625，1638。1609以下止损，轻仓操作，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：白银41阻力滞涨 空为主]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-27/c543022.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：白银41阻力滞涨，空为主。稳健型投资者可以等黄金回调后买入。看下方1580的支撑。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：避险疑云不散 金价强势维持]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-26/c540425.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：避险疑云不散，金价强势维持。今日建议在1609～1606附近低多至1625，1638。1601以下止损，轻仓操作，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：美债危机陷入僵局 黄金价格再创新高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-26/c540099.html</link>
      		<author><![CDATA[赵峰]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：美债危机陷入僵局，黄金价格再创新高。判断黄金区间为1601至1623之间，白银区间在39.5至41.0，黄金白银止损价分别设5美金和0.5美金。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：美债引爆避险情绪 金价再创历史新高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-25/c537641.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：美债引爆避险情绪，金价再创历史新高。日内下方支撑74，73.8，73.4；阻力74.6，74.8，75，不要过度的看空美元，日内谨慎看反弹，保守者观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：本周金银短期回调概率大]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-25/c536682.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：本周金银短期回调概率大，周初可能会顺势继续冲高，但不排除周中后会回落，考验下方1600和1580的支撑，中期黄金看涨，所以空仓投资者，等待后市低买中线建仓，今日黄金价格观望比较好。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金银触及10日线 上下两难]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-22/c533394.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金银触及10日线，上下两难。预计还会继续下探1560一线，未来中期依然看涨，但是空间及强势度会稍差于前者。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：避险情绪降温 连阳有时尽]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-22/c533018.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：避险情绪降温，连阳有时尽。短线黄金价格有进一步向下寻求支撑的要求。今日继续关注对前期高点的确认过程。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金筑构中期主升浪 八月即将迎来牛市]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-22/c532544.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金筑构中期主升浪，八月即将迎来牛市。预计金价2011下半年上涨的至少高度在1689美元，最高不排除到1803美元或以上。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：千六高位整理还将延续]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-21/c530747.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-21</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：千六高位整理还将延续，当前黄金价格短期有待指标进一步修复完毕，所以继续可积极等待逢低建仓。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金银强势依旧 回调买入为佳]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-21/c530597.html</link>
      		<author><![CDATA[赵峰]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-21</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金银强势依旧，回调买入为佳。黄金1603做空，目标1581，止损1608，白银40.5做空，目标38.3，止损41.0，为了您的资金安全，请下单时一定带止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：风险偏好复苏 黄金获利回吐]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-20/c527487.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-20</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：风险偏好复苏，黄金获利回吐。建议激进者可以在1594附近高空至1576，1558，1599以上止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：金价冲破一千六 空头累计欲调整]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-19/c524760.html</link>
      		<author><![CDATA[赵峰]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：金价冲破一千六，空头累计欲调整。短线以做空为主，黄金1605空，目标位1594，止损1610。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金剑指一千六 顺势仍是主基调]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-18/c523179.html</link>
      		<author><![CDATA[赵锋]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金剑指一千六，顺势仍是主基调。今日黄金1594做多，目标价位1610至1615附近，止损1587。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：奔向千六 熠熠生辉]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-18/c522557.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：奔向千六，熠熠生辉。预计黄金价格还将继续冲高，但是预计空间有限，稳健型还是等待黄金日线的回调后低多。操作建议：观望一天，后市策略上逢低买。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金将步入中期主升浪]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-15/c520462.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金将步入中期主升浪，操作建议：1578附近轻仓做多，止损1570，上先看1600。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：QE3预期减弱 黄金高位遇阻]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-15/c519558.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：QE3预期减弱，黄金高位遇阻。建议激进者可以在1589附近高空至1572。1594以上止损。保守者观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：八连阳 铸就中线强势]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-14/c517362.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：八连阳，铸就中线强势。今天观望，后市在黄金价格没有急拉的走势下，可等待首次回调多。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：美指遭遇滑铁卢 黄金再创历史新高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-14/c517365.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：美指遭遇滑铁卢，黄金再创历史新高。今日建议激进者可以在1594附近高空至1575。1599以上止损。保守者观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：美欧市场危机 黄金蕴藏大机会]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-13/c513491.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-13</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：美欧市场危机，黄金蕴藏大机会。稳健型投资者可等待最好的时机短空，如果美盘急拉冲高至1580新高附近可轻仓尝试空，下看1550。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金技术指标背离 短线高空为主]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-12/c510368.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金技术指标背离，短线高空为主。今日建议36.3附近逢高作空至35.1，中线目标33.5，36.7美元以上止损。保守者耐心观望。轻仓，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金整体偏强 短线追高须谨慎]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-11/c507916.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金整体偏强，短线追高须谨慎。逢高作空为主，中线目标33.5，37.5美元以上止损。保守者耐心观望。轻仓，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：非农预期显示乐观 白银面临机会]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-08/c504719.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：非农预期显示乐观，白银面临机会。晚上美盘会有较大的下跌，黄金价格1510重要支撑不破，继续看涨不变。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：黄金整体偏强 短线有回撤修正要求]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-08/c504090.html</link>
      		<author><![CDATA[童鉴]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：黄金整体偏强，短线有回撤修正要求。今日建议激进者36.8～37.1附近高空至35.6，35.3，37.5美元以上止损。保守者耐心观望。轻仓，严设止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：避险情绪推升金价 正进一步强势短中期趋势]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-07/c501202.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[金银家]]></category>
      		<pubDate>2011-07-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：避险情绪推升金价，正进一步强势短中期趋势。操作建议：今天黄金1520附近买，止损1510。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>

c>
	</channel>
</rss>
