<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>恒泰大通</title>
    	<description>恒泰大通</description>
    	<link>http://www.cngold.org/analysis/htdt/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价短期仍然有冲高迹象]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-24/c605901.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价短期仍然有冲高迹象，做空：激进者选择在1860美元上方进场，稳妥者可等待1880美元附近入场，注意止赢止损。做多：目前多单谨慎入场，若突破1860美元可追短多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金出现整理格局 关注基本面指引]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-24/c605189.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金出现整理格局，关注基本面指引。做空：激进者选择在1860美元上方进场，稳妥者可等待1880美元附近入场，注意止赢止损。做多：目前多单谨慎入场，若突破1860美元可追短多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：风险情绪推升金价走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-22/c600367.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：风险情绪推升金价走高，做空：空单建议观望，激进者选择在1890美元附近进场，设置好止损。做多：多单现在不建议入场，建议以观望为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：市场传闻QE3出台 金价受益高企]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-22/c599672.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：市场传闻QE3出台，金价受益高企。日内若见1880美元附近可做短空，目标位1855美元，注意止赢止损。做多：多单现在不建议入场，建议以观望为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：全球股市暴挫 避险情绪推金价走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-19/c595435.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：全球股市暴挫，避险情绪推金价走高。做空：日内若见1850美元附近可做短空，目标位1835美元，破位持有或追短空，注意止赢止损。做多：多单现在不建议入场，建议以观望为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：避险情绪仍然主导黄金市场]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-18/c592465.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：避险情绪仍然主导黄金市场，日内若见1810美元附近可做空，目标1800美元附近，破位继续持有或追短空，目标看至1775美元附近，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：逢高减多仓 追高须设损]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-18/c592423.html</link>
      		<author><![CDATA[范祖盛]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：逢高减多仓，追高须设损。建议多单逢高减仓持有。激进投资者追高应该设好止损，谨慎操作为宜。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价再度冲击千八关口]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-17/c589720.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-17</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价再度冲击千八关口，做空：日内若见1794—1800美元附近可做空，目标1780美元附近，破位继续持有或追短空，注意止赢止损。做多：目前多单不建议入场，建议观望。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：避险情绪升温 金价高位收盘]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-17/c589212.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-17</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：避险情绪升温，金价高位收盘。日内若见1794美元附近可做空，目标1760美元附近，破位继续持有或追短空，目标看至1730美元附近，注意止赢止损。做多：多单若回踩1760美元一线不破的话可短多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：跌势已逆转 金价反弹回升]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-16/c587000.html</link>
      		<author><![CDATA[范祖盛]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：跌势已逆转，金价反弹回升。国际黄金市场多头氛围逐渐恢复，下跌趋势已经被多头逆转，金价转入强劲反弹阶段。操作上建议多单持有。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：避险情绪减退 金价逐渐趋稳]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-15/c584635.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：避险情绪减退，金价逐渐趋稳。日内若见1760美元附近可做空，目标1750美元附近，破位继续持有或追短空，目标看至1730美元附近，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：基金获利了结 黄金有调整需要]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-15/c584470.html</link>
      		<author><![CDATA[范祖盛]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：基金获利了结，黄金有调整需要。建议等待金价回调到10日均线附近尝试建仓做多，中长线持有。激进投资者仍可继续逢高沽空。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价短线趋于调整]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-15/c583963.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价短线趋于调整，日内若见1760美元附近可做空，目标1750美元附近，破位继续持有或追短空，目标看至1730美元附近，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：美国政府适时出手抑制金价持续上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-12/c580909.html</link>
      		<author><![CDATA[范祖盛]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：美国政府适时出手抑制金价持续上涨，黄金下方10日均线处支撑力较强，但金价可能缺乏进一步炒作题材，下跌回调在所难免。建议多单获利出场观望，等待回调后再一次建仓做多的机会。激进投资者可尝试逢高沽空。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：调整行情初现 黄金或迎来短线调整]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-12/c580718.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：调整行情初现，黄金或迎来短线调整。日内见1770美元附近可做空，目标1750美元附近，破位继续持有或追短空，目标看至1730美元附近，注意止赢止损。做多：目前多单不建议入场，以观望为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：警惕金价高位回调风险]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-11/c577834.html</link>
      		<author><![CDATA[范祖盛]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：警惕金价高位回调风险，建议投资者还是需谨慎操作，出场耐心观望为宜，以警惕金价高位回调风险。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：欧债梦魇波及法国 黄金早盘破千八]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-11/c577496.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：欧债梦魇波及法国，黄金早盘破千八。日内见1810美元附近可做空，目标1800美元附近，破位继续持有，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：多空因素交织 金融市场动荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-10/c574386.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：多空因素交织，金融市场动荡。日内见1770美元上方可做空，目标1760美元附近，破位继续持有，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：高位追涨应谨慎操作]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-09/c571712.html</link>
      		<author><![CDATA[范祖盛]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：高位追涨应谨慎操作，建议投资者高位追涨应谨慎操作，注意风险。短线要快进快出，严格止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：暴涨之后必然暴跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-09/c571701.html</link>
      		<author><![CDATA[上官煜]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：暴涨之后必然暴跌，美元指数走高，美国国债价格攀升。10年期国债收益率降至2.347%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：全球股市暴挫 拖累金价下行]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-05/c565562.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：全球股市暴挫，拖累金价下行。日内见1660美元可做空，目标1650美元附近，破位继续持有，最低看至1630美元附近，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：上方突现卖盘 黄金多空胶着]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-04/c562948.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：上方突现卖盘，黄金多空胶着。上碰1670—1675美元附近可做空，目标1650美元附近，破位继续持有，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：短期回调后 黄金仍然可做多]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-02/c555697.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-08-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：短期回调后，黄金仍然可做多。短线1605美元附近可多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：风险事件前夕 金价窄幅整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-29/c549208.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-29</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：风险事件前夕，金价窄幅整理。上碰1626美元附近可做空，目标1620美元附近，破位继续持有，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：美元止跌反弹 黄金承压自高点回落]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-28/c545680.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：美元止跌反弹，黄金承压自高点回落。跌破1610美元附近可做空，目标1600美元附近，破位继续持有，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：市场观望情绪浓厚 金价窄幅整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-26/c539881.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：市场观望情绪浓厚，金价窄幅整理。上碰1620附近可做空，最低目标1600美元附近，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：欧债减缓风险情绪 金价窄幅回落]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-22/c532664.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：欧债减缓风险情绪，金价窄幅回落。上碰1596—1600区间可做空，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金上行受阻 短期趋于整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-21/c530992.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-21</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金上行受阻，短期趋于整理。金价上方压制在1610美元附近，下方第一支撑在1595美元附近，若跌破1595一线，那么金价很有可能测试1585美元一线。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金回调并未到位 短期内仍有下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-21/c529777.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-21</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金回调并未到位，短期内仍有下跌。预计日内金价走势以冲高回落为主，因此在操作上可高抛低吸，在1605—1610区间可空单进场。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金涨势终结 短线开始回调]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-20/c527131.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-20</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金涨势终结，短线开始回调。若站不稳1590美元一线可做空，1580美元附近，破位继续持有，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价短线上涨趋缓]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-18/c523037.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价短线上涨趋缓，1600美元上方做空，目标不宜看的过低，低点看1586美元附近，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金九连阳收盘 短线回调风险加剧]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-18/c522281.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金九连阳收盘，短线回调风险加剧。跌穿1600做空，目标不宜看的过低，低点看1586美元附近，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价短线回调 长期看涨不变]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-15/c520861.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价短线回调，长期看涨不变。多单可选择在回踩1565—1570附近可做多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：冲高受阻 黄金短线面临调整]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-15/c519608.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：冲高受阻，黄金短线面临调整。跌穿1580做空，目标不宜看的过低，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价刷新记录高点 警惕回调风险]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-14/c517791.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价刷新记录高点，警惕回调风险。多单可选择在回踩1577下方可做多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金刷新纪录高点 短期冲高持续]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-14/c517398.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金刷新纪录高点，短期冲高持续。多单可选择在回踩1577下方可做多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价逼近历史高点 谨防冲高回落]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-13/c513495.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-13</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价逼近历史高点，谨防冲高回落。1575美元上方可做空，目标不宜看的过大，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：若变相QE3出台 金价或剑指千六]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-13/c513161.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-13</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：若变相QE3出台，金价或剑指千六。多单可选择在回踩1560下方可做多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：欧债危机再度莅临 金价受避险情绪推高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-12/c510254.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：欧债危机再度莅临，金价受避险情绪推高。多单可选择在回踩1545附近可做多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：避险情绪推升金价走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-11/c508732.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：避险情绪推升金价走高，1558美元上方可做空，注意止赢止损。操作上仍然警惕金价冲高回落所带来的风险。日内操作区间在1540—1558美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：周初市场清淡 金价或维持整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-11/c507949.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：周初市场清淡，金价或维持整理。多单早盘不给操作建议，激进者可选择在回踩1530附近可做多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：全球债务动荡 金价受益走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-07/c501605.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：全球债务动荡，金价受益走高。1547—1550美元附近可做空，回踩1525美元附近可短多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：技术性买盘助金价反弹]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-06/c495396.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：技术性买盘助金价反弹，金价在布林带中轨下方运行，上方短期压制在1520美元附近，下方支撑在1503美元这一区域，预计日内金价仍然会以震荡整理为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价动能偏弱 短期或维持整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-04/c487295.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价动能偏弱，短期或维持整理。建议投资者可观望为主，待市场重新活跃后入场操作。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：避险情绪减弱 金价弱势下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-01/c480670.html</link>
      		<author><![CDATA[焦 宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：避险情绪减弱，金价弱势下跌，日内操作以逢高做空为主，预计美盘时段下跌空间有限。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金下行风险加大 短期逢高沽空]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-01/c480099.html</link>
      		<author><![CDATA[焦 宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-07-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金下行风险加大，短期逢高沽空，建议投资者不要盲目猜测金价底部而追多，建议以逢高做空为主。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：金价阻力重重 上行仍显疲弱]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-06-30/c478710.html</link>
      		<author><![CDATA[焦 宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-06-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：金价阻力重重，上行仍显疲弱，日内重点关注1515一线的压制。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金反弹疲弱 下行风险加大]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-06-29/c476297.html</link>
      		<author><![CDATA[焦 宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-06-29</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金反弹疲弱，下行风险加大，日内建议以逢高做空为主，上方压制在1513美元一线，下方支撑仍然在1500一线的支撑。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：黄金千五关口仍存反复]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-06-29/c475994.html</link>
      		<author><![CDATA[焦 宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-06-29</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：黄金千五关口仍存反复，本周建议仍然以观望为主，待重磅消息过后进场操作。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：原油下挫引发金市下跌风暴]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-06-27/c469468.html</link>
      		<author><![CDATA[焦 宇]]></author>
      		<category><![CDATA[恒泰大通]]></category>
      		<pubDate>2011-06-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：原油下挫引发金市下跌风暴，日内金价若能见到1480美元附近即可适当多单进场抓短期反弹。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>

c>
	</channel>
</rss>
