<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>全球交易所</title>
    	<description>全球交易所</description>
    	<link>http://www.cngold.org/qqjys/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周五收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-11/c1128364.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周五收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,590.9美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五收盘大幅下挫]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-11/c1128362.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五收盘大幅下挫，香港现货黄金99金收盘报14680港元/两，较前一交易日收盘下跌130港元；盘中最高触及14800港元/两，最低下探14680港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周五早盘震荡走低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-11/c1127721.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周五早盘震荡走低，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1594.38美元/盎司和1584.40美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五早盘温和走低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-11/c1127710.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五早盘温和走低，香港黄金99金早盘收于14750港元/两，较上个交易日收盘价14810港元/两下跌60港元，跌幅0.40%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周四收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-10/c1126567.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周四收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,584.5美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四收盘小幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-10/c1126559.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四收盘小幅上扬，香港现货黄金99金收盘报14810港元/两，较前一交易日收盘上涨50港元；盘中最高触及14830港元/两，最低下探14800港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周四早盘区间震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-10/c1125571.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周四早盘区间震荡，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1594.23美元/盎司和1589.29美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四早盘小幅走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-10/c1125568.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四早盘小幅走高，香港黄金99金早盘收于14818港元/两，较上个交易日收盘价14760港元/两上涨58港元，涨幅0.39%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周三收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-09/c1124668.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周三收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,628.8美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三收盘大幅下挫]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-09/c1124654.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三收盘大幅下挫，香港现货黄金99金收盘报14760港元/两，较前一交易日收盘下跌376港元；盘中最高触及14890港元/两，最低下探14760港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周三早盘震荡走低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-09/c1123318.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周三早盘震荡走低，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1653.27美元/盎司和1630.7美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三早盘大幅下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-09/c1123303.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三早盘大幅下跌，香港黄金99金早盘收于14820港元/两，较上个交易日收盘价15138港元/两下跌318港元，跌幅2.10%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周二收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-08/c1122430.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周二收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,639.20美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二收盘温和下挫]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-08/c1122401.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二收盘温和下挫，香港现货黄金99金收盘报15138港元/两，较前一交易日收盘下跌102港元；盘中最高触及15230港元/两，最低下探15138港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周二早盘小幅承压]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-08/c1121619.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周二早盘小幅承压，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1653.27美元/盎司和1630.7美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二早盘小幅下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-08/c1121615.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二早盘小幅下跌，香港黄金99金早盘收于15220港元/两，较上个交易日收盘价15240港元/两下跌20港元，现货金跌幅0.13%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周一收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-07/c1120621.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周一收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,629.10美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周一收盘小幅上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-07/c1120603.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周一收盘小幅上涨，香港现货黄金99金收盘报15240港元/两，较前一交易日收盘上涨90港元；盘中最高触及15260港元/两，最低下探15220港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周一早盘小幅走升]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-07/c1119353.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周一早盘小幅走升，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1653.27美元/盎司和1630.7美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周一早盘温和走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-07/c1119351.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周一早盘温和走高，香港黄金99金早盘收于15220港元/两，较上个交易日收盘价15150港元/两上涨70港元，涨幅0.46%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周五收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-04/c1118277.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周五收盘成交量为零，香港黄金期货价格2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,643.8美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周五早盘震荡下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-04/c1117453.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周五早盘震荡下跌，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1653.27美元/盎司和1630.7美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五早盘温和走低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-04/c1117449.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五早盘温和走低，香港黄金99金早盘收于15220港元/两，较上个交易日收盘价15280港元/两下跌60港元，跌幅0.39%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周四收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-03/c1116545.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周四收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,654.8美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四收盘小幅下滑]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-03/c1116539.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四收盘小幅下滑，香港现货黄金99金收盘报15280港元/两，较前一交易日收盘下跌90港元；盘中最高触及15360港元/两，最低下探15280港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周四早盘震荡下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-03/c1115603.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周四早盘震荡下跌，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1653.27美元/盎司和1647.82美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四早盘温和走低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-03/c1115597.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四早盘温和走低，香港黄金99金早盘收于15320港元/两，较上个交易日收盘价15370港元/两下跌50港元，跌幅0.33%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周三收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-02/c1114696.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周三收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,663.4美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三收盘小幅下滑]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-02/c1114690.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三收盘小幅下滑，香港现货黄金99金收盘报15370港元/两，较前一交易日收盘下跌80港元；盘中最高触及15450港元/两，最低下探15370港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周三早盘小幅下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-02/c1113898.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周三早盘小幅下跌，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1663.10美元/盎司和1658.00美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三早盘小幅走低]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-05-02/c1113879.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-05-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三早盘小幅走低，香港黄金99金早盘收于15430港元/两，比上个交易日收盘价15450港元/两下跌20港元，跌幅0.13%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周五收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-27/c1111195.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周五收盘成交量为零，香港黄金期货2012年5月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,649.6美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五收盘小幅上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-27/c1111177.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五收盘小幅上涨，香港现货黄金99金收盘报15370港元/两，较前一交易日收盘上涨40港元；盘中最高触及15420港元/两，最低下探15350港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周五早盘震荡整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-27/c1110383.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周五早盘震荡整理，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1658.13美元/盎司和1654.32美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五早盘温和走升]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-27/c1110373.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周五早盘温和走升，香港黄金99金早盘收于15410港元/两，较上个交易日收盘价15330港元/两上涨80港元，涨幅0.52%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周四收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-26/c1109466.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周四收盘成交量为零，香港黄金期货价格2012年4月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,642.5美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四收盘小幅上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-26/c1109443.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四收盘小幅上涨，香港现货黄金99金收盘报15330港元/两，较前一交易日收盘上涨50港元；盘中最高触及15348港元/两，最低下探15290港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周四早盘小幅走升]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-26/c1108481.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周四早盘小幅走升，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1648.00美元/盎司和1642.39美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四早盘微幅走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-26/c1108473.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周四早盘微幅走高，香港黄金99金早盘收于15303港元/两，比上个交易日收盘价15280港元/两上涨23港元，涨幅0.15%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周三收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-25/c1107401.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周三收盘成交量为零，香港黄金期货2012年4月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,636.8美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三收盘小幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-25/c1107399.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三收盘小幅上扬，香港现货黄金99金收盘报15280港元/两，较前一交易日收盘上涨60港元；盘中最高触及15290港元/两，最低下探15260港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周三早盘横盘整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-25/c1106417.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周三早盘横盘整理，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1643.10美元/盎司和1641.10美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三早盘微幅走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-25/c1106415.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周三早盘微幅走高，香港黄金99金早盘收于15290港元/两，比上个交易日收盘价15220港元/两上涨70港元，涨幅0.46%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周二收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-24/c1105507.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周二收盘成交量为零，香港黄金期货2012年4月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,633.4美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二收盘微幅上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-24/c1105487.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二收盘微幅上扬，香港现货黄金99金收盘报15220港元/两，较前一交易日收盘上涨20港元；盘中最高触及15240港元/两，最低下探15190港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周二早盘震荡整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-24/c1104333.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周二早盘震荡整理，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1638.2美元/盎司和1635.18美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二早盘微幅走高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-24/c1104325.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周二早盘微幅走高，香港黄金99金早盘收于15228港元/两，比上个交易日收盘价15200港元/两上涨28港元，涨幅0.18%。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货周一收盘成交量为零]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-23/c1103378.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货周一收盘成交量为零，香港黄金期货2012年4月合约成交量为零，无最后成交价；上日结算价为1,640.6美元/盎司；上日未平仓合约0手。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周一收盘小幅下跌]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-23/c1103357.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所现货黄金价格周一收盘小幅下跌，香港现货黄金99金收盘报15200港元/两，较前一交易日收盘下跌70港元；盘中最高触及15280港元/两，最低下探15200港元/两。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周一早盘震荡整理]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2012-04-23/c1102459.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[全球交易所]]></category>
      		<pubDate>2012-04-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[香港交易所黄金期货价格周一早盘震荡整理，香港主力黄金期货价格盘中最高价和最低价分别为1643.48美元/盎司和1640.35美元/盎司。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
