<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>本网金评</title>
    	<description>本网金评</description>
    	<link>http://www.cngold.org/news/TDAdvice/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.10.10)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693145.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.10.10)，目前金银位于震荡区间内，短期内盘整行情或将延续，建议区间操作短线。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.29)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-29/c684767.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-29</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.29)，金价短线受5日均线下压而回落，后市仍然会维持震荡整理的走势。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.28)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-28/c682256.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.28)，建议日内逢低做多，黄金1620多，目标1680，止损1614，白银30.1多，目标33.5，止损29.4。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.27)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-27/c680123.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.27)，预计AuT+D夜市开盘将在342.50元/克附近，波动范围338.50--345.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.26)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-26/c677720.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.26)，预计AuT+D夜市开盘将在336.85元/克附近，波动范围328.75-340.35元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.22)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-22/c670494.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.22)，黄金压力位：1784，1791，1802；支撑位：1769，1750；白银压力位：39.7，40.0，40.5；支撑位：38.838.2。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.21)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-21/c666907.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-21</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.21)，黄金压力位：1816，1828；支撑位：1794，1778，1766；白银压力位：40.1，40.4，40.8；支撑位：39.6，39.1，38.7。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.20)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-20/c663953.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-20</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.20)，黄金压力位：1786，1798，1816；支撑位：1768，1757，1745；白银压力位：40.0，40.3，40.9；支撑位：38.6，39.1，39.4。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.19)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-19/c660811.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.19)，黄金阻力：1825/1845/1869；支撑：1797/1762；白银阻力：8391/8494/8600；支撑：8079/8032/7971。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.15)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-15/c653823.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.15)，黄金重要压力位置：1820，1831；重要支撑位置：1770，1799；白银重要压力位置：41.7，41.0；重要支撑位置：40.0，39.2。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.14)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-14/c650582.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.14)，短期内有望继续上行反弹，建议短线低多为主，止损位：黄金1824，白银40.4。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.13)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-13/c647385.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-13</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.13)，金投网分析师预计AuT+D夜市开盘将在376.80元/克附近，波动范围374.50-380.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.08)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-08/c639302.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.08)，黄金阻力：1843/1851/1862；支撑：1821/1793/1776。白银阻力：8632/8705/8819；支撑：8597/8503/8437。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.07)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-07/c636417.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.07)，预计AuT+D夜市开盘料靠稳于379元/克附近，波动范围374.50--384.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.06)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-06/c632745.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.06)，黄金1865做多，目标前高1912附近，突破可继续看高一线，止损1857，白银42.5做多，目标43.5，止损42.0。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.05)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-05/c629681.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.05)，黄金今日判定仍为多头，重点关注1874--1875一线的支撑作用；白银今日判定仍为多头，重点关注43.4--443.5一线的压制作用。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.01)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-09-01/c623168.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-09-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.09.01)，预计AuT+D夜市开盘将靠稳在375.00元/克附近，波动范围372.00-378.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.08.31)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-31/c620474.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-31</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【金投网】黄金白银操作建议(2011.08.31)，投资者可以在1830美元/盎司做多，获利目标可以看到1842美元/盎司附近，止损设在1825美元/盎司附近。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.30)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-30/c618066.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-30</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.30)，预计黄金T+D夜市开盘将在370元/克附近，波动范围365--375元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.29)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-29/c615514.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-29</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.29)，黄金1796附近进多，目标看至1864，止损1786美元。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.25)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-25/c609484.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.25)，黄金价格1740附近可以轻仓做多，目标看至1814一线，止损1730。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.24)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-24/c606379.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-24</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.24)，预计AuT+D夜市开盘将在380元/克附近，黄金价格波动范围377--385元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.23)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-23/c603737.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-23</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.23)，预计AuT+D夜市开盘将在388元/克附近，黄金价格波动范围384--392元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.22)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-22/c600765.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-22</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.22)，今日的策略还是以顺势低多为主，黄金1855做多，目标1880，1900，止损1850。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.18)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-18/c592691.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.18)，黄金1775低多，目标看至1800上方，止损1765以下。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.17)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-17/c590117.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-17</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.17)，黄金今日以短线高空为主，点位1788空至1760,1745，止损设在1793以上。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.16)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-16/c587509.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-16</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.16)，建议多单可以在1780-1800区域出场，黄金价格站稳1800上方可以尝试轻仓做多。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.15)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-15/c584733.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-15</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.15)，中国黄金投资网预计AuT+D夜市开盘将在359元/克附近，黄金价格波动范围354-364元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.10)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-10/c575441.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.10)，黄金持稳于上轨附近，通道开口放大；均线系统维持多头格局。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.09)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-09/c572402.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-09</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.09)，黄金大涨，但下方缺口仍未回补，多头存在隐患，建议谨慎操作。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.08)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-08/c570221.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-08</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.08)，预计AuT+D夜市开盘将靠稳在353.00元/克附近，黄金价格波动范围350.00--356.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.04)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-04/c563798.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.04)，预计AuT+D夜市开盘将在345.00元/克附近，波动范围343.50--348.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.03)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-03/c560113.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-03</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.03)，预计Aut+d夜市开盘将小幅低开在344.80元/克，波动范围343.50--347.50元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.02)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-02/c556754.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-02</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.02)，若金价守稳于1600-05水平支撑上方，则有望再次向1635.00水平阻力发起挑战。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.01)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-08-01/c553799.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-08-01</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.08.01)，建议黄金价格如见1608尝试做多，目标1618，1603下方止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.28)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-28/c546888.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-28</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.28)，黄金价格如回调至1610可考虑做多，目标1620，1602止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.27)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-27/c543791.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-27</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.27)，日内若金价跌破1608，可回撤1610附近进空，损1613上方。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.26)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-26/c540504.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-26</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.26)，黄金如回调至1610可考虑做多，目标1620，1602止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.25)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-25/c537673.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-25</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.25)，金银易涨难跌，建议逢低做多较为安全。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.20)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-20/c528574.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-20</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.20)，预计Aut+d夜市开盘料高开331.00元/克附近，波动范围在329.00--333.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.19)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-19/c525986.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-19</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.19)，预计Aut+d夜市开盘料靠稳于332.00元/克之上，波动范围在331.00-335.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.18)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-18/c523253.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-18</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.18)，后市可在较强阻力黄金价位左右逢高短线卖出。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.14)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-14/c517826.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-14</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.14)，黄金价格在创出历史新高后需要一个回撤确认的过程，后市回调至支撑价位可逢低买入。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.13)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-13/c513614.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-13</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.13)，金价由于目前仍然是震荡上行的趋势，所以短线做空，一定要及时获利了结。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.12)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-12/c511909.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-12</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.12)，Aut+d夜市开盘料低开于321.00元/克附近，波动范围在319.00-323.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.11)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-11/c508746.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.11)，今日黄金如见1550可考虑做空，目标1535，1555上方止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.07)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-07/c501703.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-07</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.07)，Aut+d夜市开盘料低开于318.50元/克附近，波动范围在316.00-320.00元/克。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.06)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-06/c499175.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-06</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.06)，建议黄金如见1518受阻则可考虑做空，目标1505，1524止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.05)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-05/c492854.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-05</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.05)，目前金价仍然处于横盘震荡调整过程之中，反弹至阻力价位短线逢高卖出。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.04)]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-07-04/c488414.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[本网金评]]></category>
      		<pubDate>2011-07-04</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[【中国黄金投资网】黄金白银操作建议(2011.07.04)，今日建议黄金如回试1500受阻则做空，目标1490，1506上方止损。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
