<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
    	<title>分析评论</title>
    	<description>分析评论</description>
    	<link>http://www.cngold.org/analysis/</link>
    	<copyright><![CDATA[版权所有 @2008-2011 中国黄金投资网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号-6]]></copyright>
    	<language>zh-cn</language>
	<webmaster>webmaster@cngold.org</webmaster>


    	<generator>http://www.cngold.org</generator>
    
    	<item>
     		<title><![CDATA[中翊金行：欧债危机缓和 金价大幅收高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694114.html</link>
      		<author><![CDATA[李瑞]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[中翊金行：欧债危机缓和，金价大幅收高。1663—1665附近多单进场，止损3美金，目标价位：1684，1694，1704，1714（金价突破1684一线附近阻力可放手做多）。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[华地贵金属：欧债危机缓解 黄金或下滑]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694128.html</link>
      		<author><![CDATA[郑鹏]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[华地贵金属：欧债危机缓解，黄金或下滑。笔者看这2天黄金价格可能在美元指数企稳后因欧债危机缓解而有所下滑。黄金总体仍是牛市，空头风险大，投资者务必谨慎。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[亢龙点金：金价收高 有慢步上行的趋势]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694168.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[亢龙点金：金价收高，有慢步上行的趋势。金价触及1662附近，多单进场，止损1658下方，目标1668-72破位移动止损继续持有。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金投资策略网：短期底部构筑成功 金价或重返千七之上]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694060.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金投资策略网：短期底部构筑成功，金价或重返千七之上。国际市场：参考阻力：1680-1700-1720-1730支撑：1670-1650-1641-1625。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[天鑫洋黄金：黄金坚决站在美元反面]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694041.html</link>
      		<author><![CDATA[郑磊]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[天鑫洋黄金：黄金坚决站在美元反面，上方重量级点位还没有经过冲击测试，涨势还不具备说服力，日内支撑1663-1650-1632-1600，阻力1689-1700-1733-1777。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[品位金海：现货白银行情分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694033.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[品位金海：现货白银行情分析，白银回落6500点位建仓多单，止损6460点位，目标6620-6700-6780点位，破位上方看至6900-7000点位。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[王健金评：金市反弹强劲 测试上轨压力]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694022.html</link>
      		<author><![CDATA[王健]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[王健金评：金市反弹强劲，测试上轨压力。1680美元空单，1685美元止损，1650美元止盈。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[盛祥金业：金银弱市反弹 关注突破是否有效]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c694015.html</link>
      		<author><![CDATA[陈泓池]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[盛祥金业：金银弱市反弹，关注突破是否有效。压力位：1690，1700，1711，1720，支撑位：1660，1652，1641，1632。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[仟家信：欧洲阴霾暂消 黄金扩大反弹]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693895.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[仟家信：欧洲阴霾暂消，黄金扩大反弹。建议考虑在1652至1654美元区间做多，有效跌破1650美元止损，1683至1685美元区间止盈。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[方世平：金银能否继续上涨须看美元脸色]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693926.html</link>
      		<author><![CDATA[方世平]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[方世平：金银能否继续上涨须看美元脸色。黄金在1700附近做空，止损1716，目标1670，1663.40，1648.00。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[汇创贵金属：欧债危机缓解 贵金属温和反弹]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693964.html</link>
      		<author><![CDATA[冯晶]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[汇创贵金属：欧债危机缓解，贵金属温和反弹。金价在低位盘整后或重新启动涨势，建议短线高抛低吸，支撑位：340.7，337.5，阻力位：345.5，348。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[煜展贵金属：金银逼近箱体上沿 德法助力反弹格局]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693873.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[煜展贵金属：金银逼近箱体上沿，德法助力反弹格局。多单：341.5—341.7，止损80点，目标347—353。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[幸福黄金网：美国经济陷入衰退 金价1700附近指日可待]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693836.html</link>
      		<author><![CDATA[洪杰]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[幸福黄金网：美国经济陷入衰退，金价1700附近指日可待。黄金1660附近做多，止损1650下方，止盈1680，1700。白银31.8附近进多，止损31.3下方，止盈32.3，33。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[专注黄金：周二容易走大行情]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693806.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[专注黄金：周二容易走大行情，1670，1666做多，止损1662，目标1674，1678，1800，1820。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[天鑫洋黄金：白银短期波动不大 行情需等待]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693814.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[天鑫洋黄金：白银短期波动不大，行情需等待。日内支撑：31.50-30.68，压力：32.90-33.85。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[空心太恒：10-11黄金白银做单计划]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693820.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[空心太恒：10-11黄金白银做单计划，黄金价格在1673多，1669损，目标1681-1684-1693。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[阿勋论金：底部支撑逐渐稳固]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693845.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[阿勋论金：底部支撑逐渐稳固，黄金价格下破1666回撤的跟空，止损4美金，目标1660-1656一线。再次破位1655可持有。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[妙点金：10月11日天通银（现货白银）操作建议]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693848.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[妙点金：10月11日天通银（现货白银）操作建议，白银任意时刻埋伏好6320-6350多单，止损6280，盈利看6500，6620，6750。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金投机客：1680重要关口 偏多为主]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693801.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金投机客：1680重要关口，偏多为主。建议在16671673都是做多的点位，不断的十多看上破1680，要是有上破，可以在1696一线去抢个回调。1700也算是整数强阻力，不看好一次突破。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[大有黄金：今日黄金行情分析]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693713.html</link>
      		<author><![CDATA[闫海啸]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[大有黄金：今日黄金行情分析，如能突破1685美元，则可以待回调进入，如不能突破1685美元，则可以选择短线轻仓位做空，同时需要设好止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[BEST黄金：解决危机迎来曙光 现货金银继续上涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693733.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[BEST黄金：解决危机迎来曙光，现货金银继续上涨。下行的14均线1646美元将对上行的黄金价格形成些许制约。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[幸福黄金网：黄金借美国假期反弹]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693653.html</link>
      		<author><![CDATA[George]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[幸福黄金网：黄金借美国假期反弹，今天白天建议观望，等待黄金价格进一步冲高到中期阻力附近形成顶部后做空，或者黄金价格跌破1670后再逢高做空。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[宝鑫盈贵金属：美指下跌支撑金银 金银小幅收涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-11/c693662.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-11</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[宝鑫盈贵金属：美指下跌支撑金银，金银小幅收涨。随机指标反弹；布林通道中，黄金维持在下轨和中轨之间整理；短期均线得到修正，下方依托120日均线企稳。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[BEST黄金：欧洲量化是生是死]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693271.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[BEST黄金：欧洲量化是生是死，今日黄金价格有待突破，反复测试了底部，底部抬高，1580，1600，而今日金价下方支撑来自1620。白银目标34-35。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[汇创贵金属：等待市场消息 贵金属仍维持震荡格局]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693166.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[汇创贵金属：等待市场消息，贵金属仍维持震荡格局。小时图上亦显示震荡为主。建议投资者观望。支撑位：336，334，阻力位：342，345。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[瑞达黄金：黄金维持窄幅震荡 短期等待区间突破]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693125.html</link>
      		<author><![CDATA[郑楠]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[瑞达黄金：黄金维持窄幅震荡，短期等待区间突破。黄金继续受其他市场流动性挤占影响，资金气氛偏空，操作上，沪金周一开盘预计341附近，短线330多单可考虑逢高短线离场。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[中翊金行：10月10日晚间黄金投资策略]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693067.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[中翊金行：10月10日晚间黄金投资策略。1645-1648附近多单进场，止损1642，目标价位：1655，1660，1665。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[尊黄金业：德法救市杯水车薪 金价摧枯拉朽发力上扬]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693029.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[尊黄金业：德法救市杯水车薪，金价摧枯拉朽发力上扬。贵金属市场的信心恢复仍有赖技术上横向整理的坚挺。本周市场焦点将是美联储9月会议纪要，或将再度成为只因金价走势的风向标。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[银河期货：金价短期仍将震荡 观望或轻仓操作]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693035.html</link>
      		<author><![CDATA[张盈盈]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[银河期货：金价短期仍将震荡，观望或轻仓操作。建议稳健者暂时观望，激进者可背靠1600美元逢低轻仓买入，设置好止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[盛世黄金：全球经济风雨飘摇 金价企稳继续走强]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693039.html</link>
      		<author><![CDATA[李清霖]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[盛世黄金：全球经济风雨飘摇，金价企稳继续走强。黄金：黄金1640附近多，目标1675、1690，止损在1630以下，仓位控制在20%以下，并且严格止损，多单止损可适当设大一些。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[大德通泰：基本面多空交织 金银走势摇摆不定]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693018.html</link>
      		<author><![CDATA[向伟]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[大德通泰：基本面多空交织，金银走势摇摆不定。白银仍是持续反弹格局，32.80~33.10一带仍是白银近期关注的阻力焦点，如果此被上破，银价后期后势可期。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[宝鑫盈贵金属：短期均线形成支撑 后市仍有反弹空间]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c693092.html</link>
      		<author><![CDATA[张锦宗]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[宝鑫盈贵金属：短期均线形成支撑，后市仍有反弹空间。短线上档阻力在1666美元/盎司（340.60元/克）左右，较强短线阻力在1673美元/盎司（342.10元/克）左右。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[幸福黄金网：关注区间突破 逢低做多为上]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692839.html</link>
      		<author><![CDATA[欧文才]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[幸福黄金网：关注区间突破，逢低做多为上。今日行情逢低做多，1642附近做多，日内目标1662，1672，止损1535下方。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[恒泰大通：多个市场休市 金价波幅收窄]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692892.html</link>
      		<author><![CDATA[焦宇]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[恒泰大通：多个市场休市，金价波幅收窄。做多：日内多单可选择有效突破1640美元短多，若能见1620、1600皆可短多，注意止赢止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：市场流动性继续增加 金银震荡向上]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692794.html</link>
      		<author><![CDATA[黄爱新]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：市场流动性继续增加，金银震荡向上。黄金：低多，1640附近做多，下破1630止损，目标1680。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[汇金宝：市场聚焦美联储会议纪要 黄金延续区间震荡]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692789.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[汇金宝：市场聚焦美联储会议纪要，黄金延续区间震荡。激进者可在1670附近遇阻做空：止损5美元，目标1630附近；也可在1630附近支撑后做多：止损5美元，目标1670附近。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金汇海纳：疼痛的神经 欧债危机]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692779.html</link>
      		<author><![CDATA[李松阳]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金汇海纳：疼痛的神经，欧债危机。稳健的投资者可在1595一线价格附近做多黄金，止损1578止盈1664，1679。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[环融金评：盘整行情 短线操作为主]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692643.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[环融金评：盘整行情，短线操作为主。日内黄金价格建议短线多单为主，参考335.27（1640）附近买入，止损334.25（1635），目标上看340.59（1666）。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[外盘黄金价格震荡 国内市场将受此感染]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692590.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[外盘黄金价格震荡，国内市场将受此感染，投资者应该采取逢低买入、分批建仓的策略，可耐心等待其下一个波段性上涨行情的到来。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金价格走势纠结中 等待新的趋势]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692561.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金价格走势纠结中，等待新的趋势，操作上建议在1550-1600之间择机建立多单。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[昊昱金使：金价小幅反弹 切忌盲目看多追涨]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692581.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[昊昱金使：金价小幅反弹，切忌盲目看多追涨。金价回踩1628、1612分别布置多单，止损各带4美金，第一目标统一看1640，第二目标1668。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[金银家：非农数据开好 黄金白银企稳]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692624.html</link>
      		<author><![CDATA[范碧宇]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[金银家：非农数据开好，黄金白银企稳。黄金价格1630附近多，目标1680，1700，1730，止损1620，白银继续盘整上行，低多为主，31.5多，目标34.0，37.0，止损31.0，控制仓位，严格止损。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[盛世黄金：经济各有喜优 金银区间为主]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692637.html</link>
      		<author><![CDATA[黄钰]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[盛世黄金：经济各有喜优，金银区间为主。黄金在1770美元空单进场，目标1640，1615，止损1777。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[南非标准银行：美国衰退担忧对黄金的支撑仍在]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692544.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[南非标准银行：美国衰退担忧对黄金的支撑仍在，欧元区债务问题也将继续成为关注焦点，因此从避险需求方面来看对贵金属存在利好。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[黄金价格是否让投资者“高处不胜寒”]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692516.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[黄金价格是否让投资者“高处不胜寒”，选择什么样的投资方式，关键是对风险的理解和自身的风险承受能力。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[中国金融理财网：非农市场反映平静 黄金修正欲酿爆发]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692547.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[中国金融理财网：非农市场反映平静，黄金修正欲酿爆发。若突破1675将反复上探1695美元/盎司阻力，上方强阻力区域位1700美元/盎司附近，下方强支持于1540美元/盎司。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[幸福黄金网：本周金银还将震荡摸高]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692672.html</link>
      		<author><![CDATA[顾贝叶]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[幸福黄金网：本周金银还将震荡摸高，白银还处于短线的调整中，30.7不排除会跌破，但可能较小，等待盘中短线调整完毕，多头趋势出来后再多是最好的。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[幸福黄金网：早盘反弹消化评级利空 日内走势陷入胶着]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692459.html</link>
      		<author><![CDATA[陈琦]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[幸福黄金网：早盘反弹消化评级利空，日内走势陷入胶着。黄金价格同样快速下挫逾25美金，金价之后缓慢企稳直至周收盘。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[BEST黄金：地缘政治冲突不断 避险需求或将重现]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692465.html</link>
      		<author><![CDATA[]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[BEST黄金：地缘政治冲突不断，避险需求或将重现。黄金价格日线图上下方支撑在5日均线和10日均线在1635—1640区间，上方阻力位在15日均线1665附近。]]></description>
    	</item>
    	<item>
     		<title><![CDATA[盛世黄金：金银积蓄能量 进场时机已现]]></title>
      		<link>http://www.cngold.org/c/2011-10-10/c692436.html</link>
      		<author><![CDATA[黄钰]]></author>
      		<category><![CDATA[分析评论]]></category>
      		<pubDate>2011-10-10</pubDate>
      		<comments><![CDATA[中国黄金投资网]]></comments>
      		<description><![CDATA[盛世黄金：金银积蓄能量，进场时机已现。黄金在1620附近进场多，目标1640，1660，1680，止损1610以下。]]></description>
    	</item>
	</channel>
</rss>
