黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 价格 观点 快讯 问答 日历

世界时间:北京[15:27:48]伦敦[15:27:48]纽约[15:27:48]
您的当前位置:外汇首页 > 外汇行情 > 金融市场指数
货币名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
道琼斯指数 28568.11 113.02 0.40 28491.78 28455.09 28582.45 28491.78 2019-12-24 03:59:28
标普500指数 5011.12 -11.09 -0.22 5031.52 5022.21 5056.66 5001.89 2024-04-19 03:59:48
墨西哥IPC指数 44287.26 -218.38 -0.49 44571.26 44505.64 44590.93 44189.24 2019-12-24 03:57:00
巴西博维斯帕指数 115571.34 450.27 0.39 115118.96 115121.08 115596.42 114964.34 2019-12-24 04:00:00
道琼斯全球指数 318.94 0.68 0.21 318.94 318.94 318.94 318.94 2020-01-14 16:15:17
纳斯达克综合指数 7990.10 -23.61 -0.29 7990.10 7990.10 7990.10 7990.10 2020-01-14 16:15:17
纳斯达克100股票指数 7526.64 -35.05 -0.46 7526.64 7526.64 7526.64 7526.64 2020-01-14 16:15:17
纳斯达克100盘前指数 4430.60 73.47 1.69 4430.60 4430.60 4430.60 4430.60 2020-01-14 16:15:17
  • 今开:
  • 昨收:
  • 最高:
  • 最低:
发送
黄金投资广告
货币名称 现汇买入价 现炒买入价 现汇卖出价 现炒买出价 中行折算价
南非兰特 37.2800 34.4200 37.54 40.47 0
巴西里亚尔 1.7620 1.6110 1.76 1.76 1.68
印尼卢比 0.0005 0.0005 0.00 0.00 0.00
新台币 22.6900 21.4800 22.69 22.69 0
林吉特 1.6820 1.6970 1.70 1.68 1.68
卢布 7.5600 7.5300 7.86 8.21 0
韩元 0.5188 0.5087 0.52 0.53 0
新西兰元 422.9200 414.8600 425.85 427.72 0
泰国铢 19.5700 19.1700 19.73 20.04 0
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中间价
台币 0.2138 0.2138 0.23 0
泰国铢 19.5900 19.1000 0 0
菲律宾比索 0.1358 0.1358 0.14 0.15
南非兰特 37.2900 36.4200 0 0
林吉特 1.5433 1.5433 1.55 2.04
卢布 7.5200 7.4900 0 0
韩元 0.5184 0.5062 0 0
新西兰元 422.8400 413.2100 0 0
澳门元 89.6200 89.0700 0 0
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
台币 0 0 0 0
卢布 7.5500 7.4300 7.86 7.99
澳门元 89.5600 86.5100 89.92 92.97
新西兰元 422.8800 410.7900 426.07 428.61
泰国铢 19.5700 18.9600 19.72 20.38
南非兰特 37.3300 36.3200 37.71 38.72
韩元 0.5187 0.5041 0.54 0.54
瑞典克朗 65.4500 63.5800 65.94 65.94
挪威克朗 65.0800 63.2200 65.57 65.57
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖价
新西兰元 4.2255 4.0919 0
瑞士法郎 7.9949 7.7420 0
新加坡元 5.2857 5.1185 0
日元 0.0469 0.0454 0
英镑 8.9448 8.6619 0
加拿大元 5.2290 5.0636 0
欧元 7.6601 7.4179 0
美元 7.2326 7.1735 0
澳大利亚元 4.5950 4.4497 0
货币名称 现汇买入价 买价 卖价
台币 0 0 0
南非兰特 0.3785 0 0
新西兰元 4.3023 0 0
卢布 0.0744 0 0
韩元 0.0050 0 0
泰国铢 0.1957 0 0
新加坡元 5.2867 0 0
瑞士法郎 7.9875 0 0
澳大利亚元 4.5935 0 0
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
南非兰特 0 0 0 0
卢布 0 0 0 0
澳门元 0.8965 0.8893 0.90 0.90
加拿大元 5.2286 5.0606 5.27 5.27
瑞士法郎 8.0016 7.7445 8.07 8.07
丹麦克朗 1.0264 0.9935 1.03 1.03
欧元 7.6620 7.4121 7.72 7.72
英镑 8.9473 8.6555 9.01 9.01
新西兰元 4.2279 4.0920 4.26 4.26
外汇专题
美联储持续释放加息信号
美国大选当前股市高歌猛进
澳洲联储维持基准利率不变
美国第二季度GDP暴跌
外汇暴涨专题
澳元暴涨
韩元暴涨
台币暴涨
港币暴涨
外汇暴跌专题
澳元暴跌
韩元暴跌
台币暴跌
加元暴跌
外汇买卖专题
如何买卖外汇
什么是外汇买卖
外汇买卖如何赚钱
如何进行外汇买卖
外汇走势图
美元指数
  • 最新价--
  • 涨跌幅--
  • 今开价--
  • 昨收价--

财经日历

外汇快讯

24小时播报

外汇频道FOREX.CNGOLD.ORG