银行贵金属报价
以下行情每1分钟刷新一次
银行贵金属报价
| 银行 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行上海分行 | 中行本金 | 320.14 | -0.03 | -0.01 | 320.67 | 319.78 | 320.03 | 320.17 | 2012-05-18 11:31:06 |
| 中国银行上海分行 | 中行外金 | 1574.55 | -0.45 | -0.03 | 1576.73 | 1573.10 | 1574.33 | 1575.00 | 2012-05-18 11:31:06 |
| 中国银行福州分行 | 中行本金 | 320.59 | 0.61 | 0.19 | 320.68 | 319.76 | 320.04 | 319.98 | 2012-05-18 11:31:06 |
| 中国银行福州分行 | 中行外金 | 1576.10 | 2.00 | 0.13 | 1576.73 | 1573.03 | 1574.40 | 1574.10 | 2012-05-18 11:31:06 |
| 兴业银行 | 黄金9999 | 322.00 | 5.02 | 1.58 | 322.15 | 317.00 | 317.80 | 316.98 | 2012-05-18 11:31:06 |
| 兴业银行 | 黄金9995 | 322.00 | 4.92 | 1.55 | 322.00 | 320.38 | 320.38 | 317.08 | 2012-05-18 11:31:06 |
| 兴业银行 | 黄金T+D | 321.90 | 5.24 | 1.65 | 322.00 | 316.80 | 318.20 | 316.66 | 2012-05-18 11:31:06 |
| 兴业银行 | 金条100g | 322.50 | 5.00 | 1.57 | 322.50 | 317.50 | 318.69 | 317.50 | 2012-05-18 11:31:06 |
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
银行、机构金银条报价(人民币/克)
| 银行 | 金条名称 | 金条重量(克) | 销售价(元) | 涨跌 | 每块总价(元) | 回收价(元) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行 | 普通投资金条 | 50 | 367.70 | -4.80 | 18385.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
| 普通投资金条 | 100 | 367.70 | -4.80 | 36770.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 普通投资金条 | 200 | 367.70 | -4.80 | 73540.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 普通投资金条 | 500 | 367.70 | -4.80 | 183850.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 猪年贺岁金条 | 68 | 367.70 | -4.80 | 25003.60 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 猪年贺岁金条 | 88 | 367.70 | -4.80 | 32357.60 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 猪年贺岁金条 | 288 | 367.70 | -4.80 | 105897.60 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 中国工商银行 | 如意金条 | 20 | 363.29 | -0.29 | 7265.80 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
| 中钞国鼎 | 盛世理财金 | 50 | 365.80 | 365.80 | 18290.00 | 348.80 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 中国农业银行 | 招金金条 | 30 | 352.00 | -5.49 | 10560.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
| 招金金条 | 50 | 352.00 | -5.49 | 17600.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 招金金条 | 100 | 352.00 | -5.49 | 35200.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 仟家信 | 仟家信兔年贺岁金条 | 10 | 369.00 | 5.00 | 3690.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
| 仟家信兔年贺岁金条 | 20 | 369.00 | 5.00 | 7380.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 仟家信兔年贺岁金条 | 50 | 369.00 | 5.00 | 18450.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 仟家信兔年贺岁金条 | 100 | 369.00 | 5.00 | 36900.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 仟家信兔年贺岁金条 | 200 | 369.00 | 5.00 | 73800.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 金交所金条 | 1000 | 358.00 | 5.00 | 358000.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 仟家信品牌金条 | 10 | 362.00 | -2.00 | 3620.00 | 348.00 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 仟家信品牌银条 | 1000 | 11.00 | 0.00 | 11000.00 | 5.00 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 斯尔沃 | 斯尔沃银条 | 500 | 7.33 | -0.12 | 3665.00 | 6.47 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 斯尔沃银条 | 1000 | 7.33 | -0.12 | 7330.00 | 6.47 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 天瑞信合 | 信合黄金金条 | 10 | 344.50 | -10.50 | 3445.00 | 338.50 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 信合黄金金条 | 20 | 344.50 | -10.50 | 6890.00 | 338.50 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 信合黄金金条 | 50 | 344.50 | -10.50 | 17225.00 | 338.50 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 信合黄金金条 | 100 | 344.50 | -10.50 | 34450.00 | 338.50 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 信合黄金金条 | 200 | 344.50 | -10.50 | 68900.00 | 338.50 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 信合黄金金条 | 500 | 344.50 | -10.50 | 172250.00 | 338.50 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 信合黄金金条 | 1000 | 344.50 | -10.50 | 344500.00 | 338.50 | 2011-12-9 15:51:16 | |
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
银行、机构金银条报价(人民币/盎司)
| 银行 | 金条名称 | 金条重量(盎司) | 销售价(元) | 涨跌 | 每块总价(元) | 回收价(元) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 高塞尔金条 | 2 | 11175.50 | -161.70 | 22351.00 | 10771.10 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 高赛尔金条 | 5 | 11175.50 | -161.70 | 55877.50 | 10771.10 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 高赛尔金条 | 10 | 11175.50 | -161.70 | 111755.00 | 10771.10 | 2011-12-9 15:51:16 | |
| 中钞国鼎 | 国鼎金条 | 1 | 11284.35 | -220.84 | 11284.35 | 10848.90 | 2011-12-9 15:51:16 |
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
国内金商金条报价(人民币/克)
| 银行 | 金条名称 | 金条重量(克) | 销售价 | 总价 | 回收单价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海老庙 | 千足金金条/金块 | 1 | 388.00 | 388.00 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
| 亚一金店 | 亚一投资金条 | 50 | 361.30 | 18065.00 | 349.30 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 亚一金店 | 亚一投资金条 | 100 | 361.30 | 36130.00 | 349.30 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 菜百首饰 | 菜百投资金条 | 1 | 361.80 | 361.80 | 349.80 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 菜百首饰 | 菜百投资银条 | 1 | 7.46 | 7.46 | 6.44 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 恒泰大通 | 大通标金 | 10 | 360.75 | 3607.50 | 350.75 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 恒泰大通 | 大通标银 | 500 | 6.55 | 3274.00 | 6.54 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 恒泰大通 | 大通标银 | 1000 | 6.55 | 6548.00 | 6.54 | 2011-12-9 15:51:16 |
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
国内金商金条报价(人民币/盎司)
| 银行 | 金条名称 | 金条重量(克) | 销售价 | 总价 | 回收单价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高赛尔金银有限公司 | 高赛尔标准金条 | 1 | 11237.70 | 11237.70 | 10708.90 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 高赛尔金银有限公司 | 高赛尔标准金条 | 2 | 11237.70 | 22475.40 | 10708.90 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 高赛尔金银有限公司 | 高赛尔标准金条 | 5 | 11237.70 | 56188.50 | 10708.90 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 高赛尔金银有限公司 | 高赛尔标准金条 | 10 | 11237.70 | 112377.00 | 10708.90 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 恒泰大通 | 大通标金 | 1 | 11221.57 | 11221.57 | 10906.99 | 2011-12-9 15:51:16 |
| 西汉志 | 西汉志金 | 10 | 11332.22 | 113322.20 | - | 2011-12-9 15:51:16 |
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
国际金币、银币、铂金币报价
| 银行 | 重量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克鲁格金币 | 1盎司 | $1712.92 | $1,777.33 | €1,299.83 | £1,098.90 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,721.20 | $1,785.92 | €1,306.11 | £1,104.21 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $893.70 | $927.30 | €678.17 | £573.34 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $459.26 | $476.53 | €348.51 | £294.63 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $191.98 | $199.20 | €145.68 | £123.16 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $111.71 | $115.91 | €84.77 | £71.67 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,746.02 | $1,811.68 | €1,324.95 | £1,120.13 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $893.70 | $927.30 | €678.17 | £573.34 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $463.39 | $480.81 | €351.64 | £297.28 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $195.29 | $202.63 | €148.19 | £125.28 |
| 金条 | 1盎司 | $1,681.00 | $1,744.21 | €1,275.60 | £1,078.41 |
| 金条 | 10盎司 | $16,730.00 | $17,359.05 | €12,695.33 | £10,732.80 |
| 金条 | 100盎司 | $166,350.00 | $172,604.76 | €126,232.51 | £106,718.73 |
| 金条 | 400盎司 | $664,200.00 | $689,173.92 | €504,019.58 | £426,105.37 |
| 金条 | 1000克 | $53,466.68 | $55,477.03 | €40,572.49 | £34,300.55 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $34.13 | $35.39 | €25.86 | £21.84 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $33.88 | $35.13 | €25.67 | £21.68 |
| 肖翠鸟银币 | 10盎司 | $333.30 | $345.62 | €252.57 | £213.30 |
| 银条 | 100盎司 | $3,288.00 | $3,409.55 | €2,491.57 | £2,104.11 |
| 银条 | 1000盎司 | $31,580.00 | $32,746.66 | €23,929.40 | £20,207 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $698.00 | $723.21 | €528.81 | £445.70 |
| 钯条 | 1盎司 | $683.00 | $707.64 | €517.43 | £436.08 |
| 钯条 | 1000克 | $21,862.19 | $22,650.85 | €16,562.45 | £13,958.37 |









