原油价格
更多>>今日最新原油价格走势图

原油价格走势

更多>>全国油价
| 地区 | 90号 | 93号 | 97号 | 0号 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 7.63 | 8.10 | 7.53 |
| 上海(国IV) | - | 7.55 | 8.03 | 7.42 |
| 天津 | 6.74 | 7.23 | 7.62 | 7.06 |
| 重庆 | 6.95 | 7.35 | 7.77 | 7.14 |
| 福建 | 6.74 | 7.13 | 7.53 | 6.98 |
| 甘肃 | 6.69 | 7.07 | 7.66 | 6.93 |
| 广东II | 6.75 | 7.27 | 7.87 | 7.04 |
| 广东III | 6.95 | 7.49 | 8.11 | 7.25 |
| 广西 | 6.73 | 7.07 | 7.50 | 6.99 |
| 贵州 | 6.71 | 7.22 | 7.51 | 7.08 |
| 海南 | 7.62 | 8.27 | 8.79 | 7.18 |
| 河北 | 6.74 | 7.28 | 7.65 | 7.06 |
| 河南 | 6.79 | 7.21 | 7.57 | 7.07 |
| 湖北 | 6.80 | 7.20 | 7.65 | 7.10 |
| 湖南 | 6.80 | 7.25 | 7.69 | 7.09 |
| 吉林 | 6.70 | 7.11 | 7.70 | 6.94 |
| 江苏 | 6.80 | 7.21 | 7.62 | 7.03 |
| 江西 | 6.71 | 7.22 | 7.75 | 6.81 |
| 辽宁 | 6.76 | 7.19 | 7.66 | 6.94 |
| 内蒙古 | 6.72 | 7.16 | 7.62 | 7.02 |
| 安徽 | 6.78 | 7.24 | 7.66 | 7.11 |
| 宁夏 | 6.77 | 7.17 | 7.56 | 6.98 |
| 青海 | 6.84 | 7.19 | 7.51 | 7.06 |
| 山东 | 6.75 | 7.20 | 7.72 | 7.06 |
| 陕西 | 6.76 | 7.17 | 7.58 | 6.96 |
| 山西 | 6.77 | 7.24 | 7.81 | 7.13 |
| 四川 | 6.86 | 7.31 | 7.64 | 7.16 |
| 西藏 | 7.74 | 8.33 | 8.53 | 7.59 |
| 黑龙江 | 6.96 | 7.33 | 7.72 | 6.85 |
| 新疆 | 6.66 | 7.19 | 7.60 | 6.98 |
| 云南 | 6.88 | 7.32 | 7.80 | 7.19 |
| 浙江 | 6.73 | 7.20 | 7.67 | 7.04 |
| 深圳 | - | 7.47 | 8.06 | 7.25 |
布伦特报价
| 名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特 | 110.2700 | 0.1300 | 0.1200 | 2012-01-31 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 110.1400 | -0.2500 | -0.2300 | 2012-01-30 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 110.3900 | 1.0000 | 0.9100 | 2012-01-27 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 109.3900 | 0.8400 | 0.7700 | 2012-01-26 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 108.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 2012-01-25 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 108.5500 | -0.8200 | -0.7500 | 2012-01-24 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 109.3700 | 1.0700 | 0.9900 | 2012-01-23 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 108.3000 | -1.1000 | -1.0100 | 2012-01-20 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 109.4000 | -0.1000 | -0.0900 | 2012-01-19 00:00:00 | ||
| 布伦特 | 109.5000 | -0.4700 | -0.4300 | 2012-01-18 00:00:00 | ||
| 说明:金投网OIL价格(仅供参考) | ||||||
以下行情每5分钟刷新一次国际油价

原油价格30天

NYME原油-原油价格100天走势图--日线图

原油指数



