摘要:上海黄金交易所2010年3月12日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
| au9995 | 244.80 | 244.80 | 243.55 | 243.66 | -3.23 | -0.0131 | 243.82 | 4,256 | 1,037,722,660.00 | ||
| au9999 | 247.50 | 247.50 | 243.00 | 243.72 | -3.22 | -0.013 | 244.00 | 3,830.40 | 935,597,452.00 | ||
| au100g | 246.61 | 247.60 | 244.01 | 244.04 | -2.99 | -0.0121 | 244.89 | 80.2 | 19,640,302.00 | ||
| aut+d | 246.83 | 247.35 | 242.60 | 243.30 | -3.32 | -0.0135 | 244.38 | 26,140 | 6,388,195,880.00 | 110,758 | 3,904 |
| au(t+n1) | 243.90 | 243.90 | 243.90 | 243.90 | -2.44 | -0.0099 | 243.90 | 4 | 975,600.00 | 34 | |
| pt9995 | 361.00 | 362.00 | 361.00 | 361.50 | -0.14 | -0.0004 | 361.48 | 138 | 49,885,000.00 | ||
| ag(t+d) | 3,997.00 | 4,007.00 | 3,943.00 | 3,943.00 | -41.00 | -0.0103 | 3,971.00 | 201,746 | 801,177,426.00 | 523,152 | 120 |
注:此表的数据由3月11日的21:00至2:30和3月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。
相关阅读
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与中国黄金投资网无关。中国黄金投资网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热点资讯
今日热点
更多>>本网金评
-
编辑推荐
- 3269次上海黄金交易所2012年2月3日交
- 3223次10月4日黄金价格走势分析
- 3164次黄金t+d不同于纸黄金、股票的优
- 2659次上海黄金交易所2011年12月16日
- 2580次中国黄金投资网:1月28日黄金t
- 2561次上海黄金交易所2010年12月9日交
- 2251次上海黄金交易所2012年1月6日交
- 2157次工商银行推黄金定投模式门槛20
- 1987次金投网:13日黄金T+D价格午盘走
- 1937次上海金交所黄金价格周五收盘终








复制链接
收藏
打印
RSS
我要纠错
返回顶部



