上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯1205 | 9535 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 聚乙烯1206 | 9375 | -150 | 5 | 9 | 14 | 9485 | 9525 | 9485 | 9375 | 896 | 0 | ||
| 聚乙烯1207 | 9510 | -100 | 9 | 19 | 28 | 9565 | 9610 | 9590 | 9460 | 26 | 0 | ||
| 聚乙烯1208 | 9620 | -90 | 25 | 33 | 58 | 9700 | 9710 | 9720 | 9325 | 22 | 0 | ||
| 聚乙烯1209 | 9680 | -85 | 263023 | 261405 | 524428 | 9740 | 9765 | 9750 | 9640 | 250938 | 0 | ||
| 聚乙烯1210 | 9685 | 0 | 2 | 3 | 322 | 9715 | 9775 | 9720 | 9660 | 50 | 0 | ||
| 聚乙烯1211 | 10165 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10040 | 10120 | 10165 | 10035 | 28 | 0 | ||
| 乙烯1212 | 9920 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9920 | 9870 | 9920 | 9920 | 14 | 0 | ||
| 乙烯1301 | 9925 | 0 | 5 | 1 | 6362 | 9945 | 10000 | 9980 | 9865 | 12224 | 0 | ||
| 乙烯1302 | 9960 | 0 | 2 | 1 | 42 | 9960 | 10275 | 9960 | 9960 | 14 | 0 | ||
| 乙烯1303 | 10070 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10090 | 10345 | 10090 | 10070 | 28 | 0 | ||
| 乙烯1304 | 10080 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10070 | 10045 | 10080 | 10070 | 16 | 0 | ||
| 聚乙烯连续 | 9680 | 0 | 85 | 209 | 524428 | 9740 | 9785 | 9750 | 9640 | 250938 | 0 | ||
| 乙烯1305 | 10120 | 0 | 1 | 1 | 44 | 10145 | 10200 | 10175 | 10100 | 68 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


