上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连PVC05 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 0 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连PVC06 | 6445 | -135 | 4 | 0 | 4 | 6445 | 6580 | 6445 | 6445 | 34 | 0 | ||
| 连PVC07 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 连PVC08 | 6545 | -95 | 6 | 4 | 10 | 6570 | 6640 | 6585 | 6530 | 94 | 0 | ||
| 连PVC09 | 6625 | -85 | 32447 | 25029 | 57476 | 6690 | 6710 | 6705 | 6580 | 112626 | 0 | ||
| PVC1210 | 6750 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6780 | 6790 | 6780 | 6750 | 6 | 0 | ||
| PVC1211 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7025 | 0 | 7025 | 7025 | 2 | 0 | ||
| PVC1212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6860 | 0 | 6860 | 6860 | 2 | 0 | ||
| PVC1301 | 6840 | 0 | 4 | 3 | 720 | 6925 | 6945 | 6930 | 6820 | 2930 | 0 | ||
| PVC1302 | 7205 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 2 | 0 | ||
| PVC1303 | 7105 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7145 | 7195 | 7145 | 7105 | 16 | 0 | ||
| PVC1304 | 7110 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7110 | 7155 | 7110 | 7110 | 2 | 0 | ||
| PVC连续 | 6630 | 0 | 132 | 180 | 57476 | 6690 | 6730 | 6705 | 6580 | 112626 | 0 | ||
| PVC1305 | 7040 | 0 | 2 | 1 | 88 | 7125 | 7140 | 7125 | 7040 | 96 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


