上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糖双1205 | 6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白糖双1207 | 6448 | -26 | 2 | 4 | 6 | 6475 | 6474 | 6475 | 6448 | 2878 | 0 | ||
| 白糖双1209 | 6259 | -20 | 19767 | 12771 | 32538 | 6280 | 6279 | 6293 | 6255 | 422092 | 0 | ||
| 白糖双1211 | 6230 | -58 | 499 | 367 | 866 | 6291 | 6288 | 6291 | 6230 | 5228 | 0 | ||
| 白糖单1301 | 6054 | -26 | 108497 | 62951 | 171448 | 6091 | 6080 | 6095 | 6050 | 356368 | 0 | ||
| 白糖单1303 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106 | 0 | 0 | 430 | 0 | ||
| 白糖单1305 | 6103 | -19 | 1251 | 469 | 1720 | 6135 | 6122 | 6136 | 6102 | 17054 | 0 | ||
| 白糖单1307 | 6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170 | 0 | 0 | 226 | 0 | ||
| 白糖单1309 | 6190 | -18 | 219 | 133 | 352 | 6218 | 6208 | 6215 | 6190 | 4412 | 0 | ||
| 白糖连续 | 6055 | 0 | 56 | 162 | 171570 | 6091 | 6106 | 6095 | 6050 | 356366 | 0 | ||
| 白糖1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


