上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜油1205 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 菜油1207 | 10442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10460 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 菜油1209 | 10316 | -84 | 16602 | 11654 | 28256 | 10380 | 10400 | 10384 | 10298 | 112940 | 0 | ||
| 菜油1211 | 10334 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10180 | 10412 | 10334 | 10180 | 2 | 0 | ||
| 菜油1301 | 10048 | 0 | 18 | 1 | 11212 | 10124 | 10148 | 10124 | 10032 | 90750 | 0 | ||
| 菜油1303 | 10100 | 0 | 1 | 1 | 24 | 10076 | 10154 | 10178 | 10076 | 12 | 0 | ||
| 菜油连续 | 10318 | 0 | 20 | 13 | 28282 | 10380 | 10412 | 10384 | 10298 | 112936 | 0 | ||
| 菜油1305 | 10048 | 0 | 1 | 1 | 58 | 10076 | 10140 | 10076 | 10048 | 170 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


