上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连豆二05 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连豆二07 | 4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4786 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 连豆二09 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| 豆二1211 | 4890 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4890 | 4992 | 4890 | 4890 | 2 | 0 | ||
| 豆二1301 | 4720 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4710 | 4758 | 4720 | 4710 | 64 | 0 | ||
| 豆二1303 | 4775 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4775 | 4801 | 4775 | 4775 | 24 | 0 | ||
| 豆二连续 | 4720 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4710 | 4758 | 4720 | 4710 | 64 | 0 | ||
| 豆二1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


