上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一双05 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 豆一双07 | 4240 | -30 | 49 | 175 | 224 | 4260 | 4270 | 4260 | 4240 | 410 | 0 | ||
| 豆一双09 | 4255 | 0 | 5370 | 7064 | 12434 | 4262 | 4262 | 4275 | 4240 | 67286 | 0 | ||
| 豆一双11 | 4293 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 162 | 0 | ||
| 豆一单01 | 4307 | -22 | 116909 | 110767 | 227676 | 4314 | 4329 | 4333 | 4281 | 272658 | 0 | ||
| 豆一单03 | 4301 | -70 | 36 | 2 | 38 | 4340 | 4371 | 4340 | 4301 | 106 | 0 | ||
| 豆一单05 | 4376 | -24 | 16393 | 13885 | 30278 | 4380 | 4400 | 4402 | 4354 | 209966 | 0 | ||
| 豆一单07 | 4401 | -36 | 2 | 0 | 2 | 4401 | 4437 | 4401 | 4401 | 120 | 0 | ||
| 豆一单09 | 4438 | -25 | 1000 | 916 | 1916 | 4451 | 4463 | 4460 | 4420 | 19774 | 0 | ||
| 豆一1309 | 4438 | 0 | 1 | 1 | 1916 | 4451 | 4462 | 4460 | 4420 | 19774 | 0 | ||
| 豆一连续 | 4307 | 0 | 51 | 4 | 227676 | 4314 | 4334 | 4333 | 4281 | 272658 | 0 | ||
| 豆一1311 | 4485 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4450 | 4497 | 4485 | 4450 | 4 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


