上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连豆油05 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连豆油07 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9162 | 0 | 0 | 124 | 0 | ||
| 连豆油08 | 9152 | -92 | 7 | 3 | 10 | 9220 | 9244 | 9220 | 9152 | 64 | 0 | ||
| 连豆油09 | 9188 | -116 | 254556 | 237428 | 491984 | 9290 | 9304 | 9290 | 9166 | 372792 | 0 | ||
| 豆油1211 | 9386 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9386 | 9428 | 9386 | 9386 | 6 | 0 | ||
| 豆油1212 | 9300 | 0 | 1 | 0 | 86 | 9340 | 9420 | 9340 | 9260 | 6 | 0 | ||
| 豆油1301 | 9308 | 0 | 51 | 39 | 187646 | 9402 | 9450 | 9428 | 9270 | 237376 | 0 | ||
| 豆油1303 | 9294 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9264 | 9442 | 9334 | 9264 | 16 | 0 | ||
| 豆油连续 | 9188 | 0 | 106 | 33 | 491984 | 9290 | 9314 | 9290 | 9166 | 372792 | 0 | ||
| 豆油1305 | 9230 | 0 | 10 | 1 | 4766 | 9330 | 9352 | 9330 | 9190 | 14752 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


