上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
沪铜期货实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪铜1202 | 58820 | -930 | 2735 | 2405 | 5160 | 59500 | 59750 | 59500 | 58820 | 32520 | 0 | ||
| 沪铜1203 | 59230 | -980 | 15215 | 11595 | 26862 | 59900 | 60210 | 59900 | 59200 | 80250 | 0 | ||
| 沪铜1204 | 59500 | -980 | 190799 | 171815 | 363820 | 60100 | 60480 | 60180 | 59420 | 210128 | 0 | ||
| 沪铜1205 | 59640 | -940 | 37143 | 38327 | 75670 | 60200 | 60580 | 60320 | 59580 | 85892 | 0 | ||
| 沪铜1206 | 59710 | -900 | 3247 | 3619 | 6876 | 60290 | 60610 | 60400 | 59650 | 19718 | 0 | ||
| 沪铜1207 | 59780 | -890 | 994 | 692 | 1690 | 60730 | 60670 | 60730 | 59700 | 3554 | 0 | ||
| 沪铜1208 | 59800 | -890 | 161 | 69 | 232 | 60400 | 60690 | 60400 | 59800 | 1958 | 0 | ||
| 沪铜1209 | 59700 | -1050 | 164 | 184 | 350 | 60500 | 60750 | 60500 | 59700 | 3650 | 0 | ||
| 沪铜1210 | 59720 | 0 | 1 | 1 | 102 | 60400 | 61000 | 60400 | 59720 | 826 | 0 | ||
| 沪铜1211 | 59800 | 0 | 3 | 3 | 48 | 60400 | 60760 | 60400 | 59800 | 334 | 0 | ||
| 沪铜1212 | 60010 | 0 | 1 | 3 | 44 | 60330 | 60710 | 60380 | 59940 | 216 | 0 | ||
| 沪铜1301 | 59940 | 0 | 2 | 1 | 114 | 60300 | 60920 | 60420 | 59940 | 190 | 0 | ||
| 沪铜连续 | 59480 | 0 | 101 | 24 | 363614 | 60120 | 60630 | 60180 | 59430 | 210178 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


