上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
沪锌期货实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪期锌02 | 15560 | -220 | 505 | 395 | 910 | 15715 | 15780 | 15785 | 15530 | 8430 | 0 | ||
| 沪期锌03 | 15685 | -225 | 7406 | 5862 | 13302 | 15905 | 15910 | 15950 | 15645 | 49686 | 0 | ||
| 沪期锌04 | 15775 | -235 | 117094 | 109410 | 227054 | 15985 | 16010 | 16050 | 15725 | 159868 | 0 | ||
| 沪期锌05 | 15845 | -235 | 23924 | 16298 | 40368 | 16040 | 16080 | 16100 | 15800 | 57736 | 0 | ||
| 沪期锌06 | 15900 | -225 | 1544 | 1402 | 2950 | 16160 | 16125 | 16160 | 15850 | 15706 | 0 | ||
| 沪期锌07 | 15965 | -205 | 62 | 124 | 188 | 16065 | 16170 | 16220 | 15915 | 1196 | 0 | ||
| 沪期锌08 | 15980 | -270 | 68 | 24 | 94 | 16310 | 16250 | 16310 | 15980 | 1050 | 0 | ||
| 沪期锌09 | 16145 | -175 | 49 | 39 | 92 | 16205 | 16320 | 16290 | 16085 | 512 | 0 | ||
| 沪锌1210 | 16140 | 0 | 4 | 1 | 10 | 16290 | 16330 | 16315 | 16140 | 212 | 0 | ||
| 沪锌1211 | 16210 | 0 | 10 | 9 | 32 | 16440 | 16500 | 16440 | 16210 | 88 | 0 | ||
| 沪锌1212 | 16415 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16415 | 16370 | 16415 | 16415 | 70 | 0 | ||
| 沪锌1301 | 16445 | 0 | 3 | 5 | 12 | 16520 | 16745 | 16520 | 16365 | 6 | 0 | ||
| 沪锌连续 | 15775 | 0 | 5 | 3 | 227054 | 15990 | 16060 | 16050 | 15725 | 159868 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


