上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭05 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 焦炭06 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 焦炭07 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 焦炭08 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 焦炭09 | 1869 | 0 | 3068 | 2680 | 5748 | 1877 | 1876 | 1880 | 1860 | 7130 | 0 | ||
| 焦炭1210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 焦炭1211 | 1906 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1906 | 2027 | 1906 | 1906 | 2 | 0 | ||
| 焦炭1302 | 1962 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1962 | 1930 | 1962 | 1962 | 2 | 0 | ||
| 焦炭1303 | 1953 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1953 | 2000 | 1953 | 1953 | 2 | 0 | ||
| 焦炭1304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 焦炭1305 | 1925 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1965 | 1965 | 1965 | 1925 | 2 | 0 | ||
| 焦炭1212 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 焦炭1301 | 1905 | 0 | 4 | 3 | 74 | 1905 | 1917 | 1905 | 1898 | 514 | 0 | ||
| 焦炭连续 | 1868 | 0 | 2 | 2 | 5736 | 1877 | 1884 | 1880 | 1860 | 7120 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


