上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
螺纹钢期货实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢1202 | 4267 | 42 | 60 | 0 | 120 | 4201 | 4225 | 4267 | 4201 | 240 | 0 | ||
| 螺纹钢1203 | 4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 242 | 0 | ||
| 螺纹钢1204 | 4323 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4323 | 4322 | 4323 | 4323 | 326 | 0 | ||
| 螺纹钢1205 | 4285 | 0 | 155093 | 142745 | 299198 | 4288 | 4291 | 4302 | 4284 | 508102 | 0 | ||
| 螺纹钢1206 | 4297 | 0 | 46 | 42 | 88 | 4294 | 4304 | 4313 | 4293 | 1232 | 0 | ||
| 螺纹钢1207 | 4301 | 4 | 13 | 21 | 34 | 4308 | 4297 | 4311 | 4300 | 80 | 0 | ||
| 螺纹钢1208 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4302 | 0 | 0 | 64 | 0 | ||
| 螺纹钢1209 | 4311 | 0 | 31 | 19 | 52 | 4312 | 4312 | 4321 | 4307 | 234 | 0 | ||
| 螺纹钢1210 | 4305 | 0 | 34 | 16 | 9038 | 4310 | 4317 | 4319 | 4304 | 50554 | 0 | ||
| 螺纹钢1211 | 4311 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4329 | 4324 | 4329 | 4311 | 6 | 0 | ||
| 螺钢1212 | 4378 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4378 | 4376 | 4378 | 4376 | 2 | 0 | ||
| 螺钢1301 | 4321 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4316 | 4340 | 4330 | 4316 | 26 | 0 | ||
| 螺纹钢连续 | 4284 | 0 | 484 | 21 | 298934 | 4288 | 4297 | 4301 | 4284 | 508170 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


