上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
棉花期货实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花1205 | 18310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 棉花1206 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 棉花1207 | 18585 | 135 | 1857 | 2191 | 4048 | 18380 | 18450 | 18630 | 18335 | 27610 | 0 | ||
| 棉花1208 | 14035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 棉花1209 | 19055 | 160 | 184203 | 197551 | 381754 | 18850 | 18895 | 19095 | 18810 | 304788 | 0 | ||
| 棉花1211 | 19535 | 0 | 4 | 1 | 1062 | 19335 | 19385 | 19590 | 19310 | 3196 | 0 | ||
| 棉花1301 | 19900 | 0 | 11 | 26 | 268482 | 19630 | 19645 | 19975 | 19555 | 198988 | 0 | ||
| 棉花1303 | 20075 | 0 | 2 | 1 | 608 | 19850 | 19835 | 20135 | 19725 | 2082 | 0 | ||
| 棉花连续 | 19055 | 0 | 9 | 49 | 381754 | 18850 | 18885 | 19095 | 18810 | 304788 | 0 | ||
| 棉花1305 | 20240 | 0 | 6 | 81 | 7204 | 19810 | 19990 | 20315 | 19810 | 16124 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


