上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强麦双1205 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 3788 | 0 | ||
| 强麦双1207 | 2239 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2239 | 2238 | 2239 | 2237 | 2682 | 0 | ||
| 强麦双1209 | 2389 | 0 | 14490 | 20818 | 35308 | 2392 | 2389 | 2396 | 2386 | 335388 | 0 | ||
| 强麦双1211 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 212 | 0 | ||
| 强麦单1301 | 2480 | 2 | 5736 | 4792 | 10528 | 2484 | 2478 | 2486 | 2475 | 125818 | 0 | ||
| 强麦单1303 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
| 强麦单1305 | 2521 | 4 | 166 | 418 | 584 | 2526 | 2517 | 2526 | 2518 | 24850 | 0 | ||
| 强麦单1307 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 强麦单1309 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 强麦连续 | 2390 | 0 | 142 | 165 | 35448 | 2392 | 2392 | 2396 | 2386 | 335486 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


