上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
燃料油期货实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料油1202 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 燃料油1203 | 5250 | 5 | 6 | 18 | 28 | 5250 | 5245 | 5251 | 5250 | 736 | 0 | ||
| 燃料油1204 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 燃料油1205 | 5330 | -11 | 62 | 28 | 92 | 5349 | 5341 | 5349 | 5328 | 850 | 0 | ||
| 燃料油1206 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 燃料油1207 | 4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 燃料油1208 | 5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5106 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 燃料油1209 | 5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 燃料油1210 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 燃料油1211 | 5386 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5390 | 5386 | 5386 | 0 | 0 | ||
| 燃油1212 | 5401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5405 | 5401 | 5401 | 0 | 0 | ||
| 燃料油连续 | 5330 | 0 | 5 | 3 | 72 | 5330 | 5330 | 5342 | 5328 | 832 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


