上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线材1205 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 线材1206 | 3800 | -101 | 2 | 4 | 6 | 3710 | 3901 | 3800 | 3710 | 30 | 0 | ||
| 线材1207 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 线材1208 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 线材1209 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 线材1210 | 4110 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4180 | 4180 | 4180 | 4086 | 6 | 0 | ||
| 线材1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 线材1212 | 4223 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 2 | 0 | ||
| 线材1301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 线材1302 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 线材1303 | 4140 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4382 | 4182 | 4382 | 4140 | 6 | 0 | ||
| 线材1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 线材连续 | 3800 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3710 | 3959 | 3800 | 3710 | 30 | 0 | ||
| 线材1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


