上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
天然橡胶期货实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪天胶03 | 27800 | 55 | 312 | 58 | 372 | 27810 | 27745 | 27880 | 27730 | 3346 | 0 | ||
| 沪天胶04 | 27680 | -105 | 607 | 265 | 882 | 27800 | 27785 | 27945 | 27680 | 1386 | 0 | ||
| 沪天胶05 | 27280 | -255 | 440795 | 396021 | 839718 | 27550 | 27535 | 27650 | 27250 | 252200 | 0 | ||
| 沪天胶06 | 27200 | -295 | 115 | 105 | 224 | 28190 | 27495 | 28190 | 27200 | 340 | 0 | ||
| 沪天胶07 | 27200 | 55 | 18 | 0 | 20 | 27205 | 27145 | 27415 | 27200 | 146 | 0 | ||
| 沪天胶08 | 27155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27155 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||
| 沪天胶09 | 26750 | -240 | 1377 | 1179 | 2574 | 27040 | 26990 | 27125 | 26740 | 5538 | 0 | ||
| 橡胶1210 | 27050 | 0 | 1 | 10 | 2 | 27050 | 26870 | 27050 | 27050 | 26 | 0 | ||
| 橡胶1211 | 26790 | 0 | 1 | 1 | 34 | 26920 | 27045 | 27030 | 26790 | 44 | 0 | ||
| 橡胶1301 | 27000 | 0 | 1 | 1 | 8 | 27265 | 27280 | 27280 | 27000 | 8 | 0 | ||
| 橡胶连续 | 27280 | 0 | 2 | 398 | 839592 | 27570 | 27670 | 27650 | 27250 | 252242 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


