上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬麦双1205 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2050 | 2105 | 2050 | 2050 | 616 | 0 | ||
| 硬麦双1207 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2025 | 2045 | 2025 | 2020 | 56 | 0 | ||
| 硬麦双1209 | 2100 | 0 | 1 | 1 | 1604 | 2100 | 2084 | 2105 | 2081 | 5928 | 0 | ||
| 硬麦双1211 | 2178 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2178 | 2115 | 2178 | 2178 | 20 | 0 | ||
| 硬麦单1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 硬麦单1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 硬麦单1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 硬麦单1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 硬麦单1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 硬麦1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 硬麦连续 | 2098 | 0 | 1 | 2 | 92 | 2104 | 2100 | 2104 | 2093 | 5904 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


