上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连玉米05 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连玉米07 | 2422 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2427 | 2410 | 2427 | 2422 | 218 | 0 | ||
| 连玉米09 | 2395 | 6 | 98645 | 105599 | 204244 | 2393 | 2389 | 2396 | 2384 | 1034664 | 0 | ||
| 玉米1211 | 2312 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2299 | 2290 | 2316 | 2299 | 410 | 0 | ||
| 玉米1301 | 2283 | 0 | 912 | 118 | 104960 | 2280 | 2285 | 2290 | 2276 | 299326 | 0 | ||
| 玉米1303 | 2288 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2284 | 2287 | 2295 | 2283 | 150 | 0 | ||
| 玉米连续 | 2393 | 0 | 3 | 57 | 876 | 2393 | 2396 | 2394 | 2393 | 1033900 | 0 | ||
| 玉米1305 | 2303 | 0 | 26 | 258 | 4372 | 2299 | 2305 | 2312 | 2296 | 6562 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


