上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
郑州商品交易所实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬麦双1203 | 2071 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2065 | 2057 | 2071 | 2060 | 186 | 0 | ||
| 硬麦双1205 | 2131 | 0 | 3 | 1 | 1216 | 2133 | 2131 | 2139 | 2123 | 2048 | 0 | ||
| 硬麦双1207 | 2169 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2165 | 2174 | 2169 | 2164 | 18 | 0 | ||
| 硬麦双1209 | 2211 | 0 | 12 | 1 | 186 | 2210 | 2199 | 2222 | 2206 | 448 | 0 | ||
| 硬麦双1211 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 硬麦连续 | 2129 | 0 | 2 | 1 | 1096 | 2127 | 2131 | 2129 | 2115 | 2184 | 0 | ||
| 强麦双1203 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||
| 强麦双1205 | 2385 | 8 | 5837 | 9187 | 15060 | 2374 | 2377 | 2387 | 2369 | 97176 | 0 | ||
| 强麦双1207 | 2387 | 3 | 127 | 43 | 170 | 2381 | 2384 | 2388 | 2374 | 1352 | 0 | ||
| 强麦双1209 | 2578 | 6 | 38517 | 45729 | 84490 | 2571 | 2572 | 2581 | 2561 | 170542 | 0 | ||
| 强麦双1211 | 2597 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2591 | 2602 | 2597 | 2591 | 80 | 0 | ||
| 强麦单1301 | 2652 | 4 | 56 | 76 | 132 | 2650 | 2648 | 2652 | 2642 | 804 | 0 | ||
| 强麦单1303 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| 强麦单1305 | 2702 | 0 | 82 | 106 | 188 | 2700 | 2703 | 2704 | 2697 | 564 | 0 | ||
| 强麦单1307 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 强麦单1309 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 强麦连续 | 2578 | 0 | 81 | 205 | 84490 | 2570 | 2567 | 2581 | 2561 | 170542 | 0 | ||
| 棉花1203 | 20870 | -45 | 262 | 116 | 378 | 20905 | 20915 | 20935 | 20860 | 6794 | 0 | ||
| 棉花1205 | 21440 | -85 | 13046 | 8014 | 21160 | 21520 | 21525 | 21545 | 21430 | 176318 | 0 | ||
| 棉花1206 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 棉花1208 | 14035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 棉花1207 | 21740 | -90 | 189 | 35 | 224 | 21835 | 21830 | 21835 | 21730 | 9776 | 0 | ||
| 棉花1209 | 22040 | -85 | 17748 | 12060 | 30026 | 22150 | 22125 | 22170 | 22025 | 122520 | 0 | ||
| 棉花1211 | 21855 | 0 | 3 | 2 | 120 | 21880 | 21825 | 21880 | 21790 | 4890 | 0 | ||
| 棉花1301 | 21950 | 0 | 10 | 4 | 1532 | 21970 | 21900 | 21995 | 21895 | 6348 | 0 | ||
| 棉花连续 | 22040 | 0 | 9 | 7 | 30026 | 22135 | 22110 | 22170 | 22025 | 122520 | 0 | ||
| 白糖双1203 | 5080 | -65 | 0 | 0 | 3826 | 5020 | 5145 | 5080 | 5005 | 11430 | 0 | ||
| 白糖双1205 | 6565 | 0 | 9765 | 9295 | 19176 | 6560 | 6565 | 6600 | 6555 | 144054 | 0 | ||
| 白糖双1207 | 6578 | 0 | 493 | 147 | 640 | 6581 | 6578 | 6614 | 6578 | 4152 | 0 | ||
| 白糖双1209 | 6512 | 0 | 220429 | 232547 | 453662 | 6518 | 6514 | 6554 | 6501 | 538678 | 0 | ||
| 白糖双1211 | 6495 | -11 | 15 | 13 | 28 | 6513 | 6506 | 6543 | 6495 | 1576 | 0 | ||
| 白糖单1301 | 6306 | 0 | 650 | 644 | 1316 | 6315 | 6315 | 6346 | 6299 | 11568 | 0 | ||
| 白糖单1303 | 6310 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6299 | 6300 | 6310 | 6299 | 96 | 0 | ||
| 白糖单1305 | 6295 | 0 | 29 | 23 | 52 | 6299 | 6304 | 6333 | 6290 | 398 | 0 | ||
| 白糖单1307 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白糖单1309 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白糖连续 | 6511 | 0 | 15 | 96 | 453700 | 6515 | 6508 | 6553 | 6501 | 538662 | 0 | ||
| 甲酸1202 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 496 | 0 | ||
| 甲酸1203 | 9184 | -34 | 90 | 112 | 202 | 9230 | 9218 | 9230 | 9156 | 246 | 0 | ||
| 甲酸1204 | 9166 | -64 | 159 | 289 | 448 | 9220 | 9230 | 9232 | 9138 | 624 | 0 | ||
| 甲酸1205 | 9036 | -86 | 233737 | 215027 | 451652 | 9118 | 9122 | 9134 | 9010 | 324550 | 0 | ||
| 甲酸1206 | 8998 | -96 | 5 | 3 | 8 | 9096 | 9094 | 9096 | 8998 | 78 | 0 | ||
| 甲酸1207 | 8956 | -80 | 0 | 2 | 2 | 8956 | 9036 | 8956 | 8956 | 78 | 0 | ||
| 甲酸1208 | 9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8994 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 甲酸1209 | 8892 | -114 | 5481 | 4987 | 10532 | 8994 | 9006 | 9002 | 8880 | 19042 | 0 | ||
| 甲酸1210 | 8564 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8458 | 8542 | 8564 | 8458 | 0 | 0 | ||
| 甲酸1211 | 8922 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8922 | 8718 | 8922 | 8922 | 8 | 0 | ||
| 甲酸1212 | 8940 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8866 | 8636 | 8940 | 8568 | 2 | 0 | ||
| 甲酸1301 | 9012 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9006 | 9000 | 9012 | 8946 | 30 | 0 | ||
| 甲酸连续 | 9038 | 0 | 4 | 154 | 451654 | 9106 | 9098 | 9134 | 9010 | 324550 | 0 | ||
| 菜油1203 | 9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 菜油1205 | 9480 | 2 | 2508 | 2568 | 5080 | 9480 | 9478 | 9514 | 9470 | 70752 | 0 | ||
| 菜油1207 | 9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 菜油1209 | 9564 | -18 | 6701 | 7175 | 13892 | 9590 | 9582 | 9606 | 9552 | 22690 | 0 | ||
| 菜油1211 | 9908 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9908 | 9696 | 9908 | 9908 | 2 | 0 | ||
| 菜油1301 | 9756 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9756 | 9740 | 9756 | 9756 | 4 | 0 | ||
| 菜油连续 | 9486 | 0 | 26 | 1 | 5060 | 9480 | 9474 | 9514 | 9470 | 70760 | 0 | ||
| 早籼稻1203 | 2539 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2539 | 2529 | 2539 | 2539 | 22 | 0 | ||
| 早籼稻1205 | 2555 | 0 | 2947 | 1893 | 4842 | 2558 | 2558 | 2558 | 2550 | 32222 | 0 | ||
| 早籼稻1207 | 2558 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 524 | 0 | ||
| 早籼稻1209 | 2605 | -11 | 2043 | 3759 | 5806 | 2611 | 2616 | 2616 | 2597 | 13484 | 0 | ||
| 早籼稻1211 | 2614 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2664 | 2611 | 2664 | 2614 | 6 | 0 | ||
| 早籼稻1301 | 2641 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2642 | 2647 | 2642 | 2640 | 332 | 0 | ||
| 早籼稻连续 | 2555 | 0 | 20 | 4 | 4842 | 2557 | 2557 | 2558 | 2550 | 32222 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


