上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连棕油05 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连棕油06 | 8000 | -252 | 0 | 2 | 2 | 8000 | 8252 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ||
| 连棕油07 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8072 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 连棕油08 | 8022 | -124 | 2 | 2 | 4 | 8022 | 8146 | 8022 | 8022 | 24 | 0 | ||
| 连棕油09 | 7974 | -176 | 156789 | 143535 | 300324 | 8120 | 8150 | 8124 | 7966 | 179762 | 0 | ||
| 棕油1210 | 8224 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8224 | 8564 | 8224 | 8224 | 2 | 0 | ||
| 棕油1211 | 8296 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8296 | 8622 | 8296 | 8296 | 2 | 0 | ||
| 棕油1212 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8500 | 8650 | 8500 | 8450 | 2 | 0 | ||
| 棕油1301 | 7912 | 0 | 1 | 14 | 58906 | 8050 | 8078 | 8050 | 7904 | 76344 | 0 | ||
| 棕油1302 | 8102 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8078 | 8250 | 8198 | 8078 | 2 | 0 | ||
| 棕油1303 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 棕油1304 | 8200 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8460 | 8900 | 8460 | 8188 | 2 | 0 | ||
| 棕油连续 | 7976 | 0 | 23 | 8 | 300324 | 8120 | 8156 | 8124 | 7966 | 179762 | 0 | ||
| 棕油1305 | 7998 | 0 | 9 | 2 | 140 | 8000 | 8128 | 8050 | 7998 | 206 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


