国际金价
黄金白银交易VIP下单建议免费申请
相关信息
- 免费黄金行情分析系统

- 实时行情报价画面、闪电图、分时图
- 免费黄金模拟交易软件

- 模拟交易,黄金T+D投资者的练兵场所
- 免费桌面报价小工具

- 一款使用的桌面行情报价小工具
- 高级会员服务免费申请

- 专家指导、轻松炒金炒银—专业。
以下行情每5分钟刷新一次国际黄金价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1735.20 | 5.80 | 0.34 | 1735.20 | 1735.80 | 1729.21 | 1729.40 | 1737.30 | 1726.49 | 2012-01-31 12:01:11 | |||
| 现货白银 | 33.58 | 0.15 | 0.45 | 33.58 | 33.63 | 33.42 | 33.43 | 33.72 | 33.40 | 2012-01-31 12:01:11 | |||
| 现货铂金 | 1617.24 | 9.99 | 0.62 | 1617.24 | 1624.75 | 1608.49 | 1607.25 | 1623.50 | 1603.49 | 2012-01-31 12:01:11 | |||
| 现货钯金 | 687.47 | 3.64 | 0.53 | 687.47 | 693.02 | 684.10 | 683.83 | 689.50 | 683.38 | 2012-01-31 12:01:11 | |||
| 香港黄金 | 16038.00 | 56.00 | 0.35 | 16038.00 | 16044.00 | 15980.00 | 15982.00 | 16055.00 | 15964.00 | 2012-01-31 12:01:11 | |||
| 台湾黄金 | 61856.00 | -133.00 | -0.21 | 61856.00 | 61881.00 | 61982.00 | 61989.00 | 62111.00 | 61755.00 | 2012-01-31 12:01:11 | |||
以下行情每5分钟刷新一次上海黄金交易所实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 353.71 | 2.01 | 0.57 | 353.71 | 353.78 | 351.67 | 351.70 | 353.92 | 351.11 | 2012-01-31 11:57:47 | |||
| 白银T+D | 6967.00 | 77.00 | 1.12 | 6967.00 | 6968.00 | 6908.00 | 6890.00 | 6980.00 | 6888.00 | 2012-01-31 11:57:47 | |||
| 黄金9999 | 353.80 | 2.79 | 0.79 | 353.80 | 353.85 | 350.90 | 351.01 | 354.00 | 350.90 | 2012-01-31 12:00:36 | |||
| 黄金9995 | 353.80 | 1.81 | 0.51 | 353.70 | 353.80 | 352.10 | 351.99 | 354.00 | 352.00 | 2012-01-31 12:00:36 | |||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7145.00 | 0.00 | 0.00 | 7240.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-04 16:31:19 | |||
| 铂金9995 | 340.00 | -0.28 | -0.08 | 0.00 | 343.00 | 340.50 | 340.28 | 340.50 | 340.00 | 2012-01-31 12:00:36 | |||
| 白银999 | 7150.00 | -1320.00 | -15.58 | 0.00 | 0.00 | 7150.00 | 8470.00 | 7150.00 | 7150.00 | 2012-01-31 12:00:36 | |||
| 黄金50 | 338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.80 | 338.80 | 338.80 | 338.80 | 2012-01-19 09:12:00 | |||
| 黄金100 | 353.81 | 1.70 | 0.48 | 353.81 | 353.90 | 352.00 | 352.11 | 354.00 | 351.96 | 2012-01-31 12:00:36 | |||
| 黄金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 294.89 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-04 16:33:54 | |||
| 黄金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-04 16:33:54 | |||
基本金属纽约现货价格24小时走势图-以人民币每公斤计价
-
镍
-
铝
-
锌
-
铅
基本金属纽约现货价格24小时走势图-以美元每磅计价
-
镍
-
铝
-
锌
-
铅











