基本汇率
以下行情每30秒刷新一次基本汇率
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/纽元 | 0.83 | 0.00 | 0.22 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2012-02-02 10:10:39 | |||||
| 澳元/美元 | 1.07 | 0.00 | 0.24 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 欧元/美元 | 1.32 | 0.00 | 0.12 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 英镑/美元 | 1.58 | 0.00 | 0.06 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 美元/加元 | 1.00 | -0.00 | -0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 美元/瑞郎 | 0.91 | -0.00 | -0.08 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 美元/港币 | 7.77 | 0.00 | 0.01 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 美元/人民币 | 6.31 | -0.00 | -0.02 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 6.31 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
以下行情每30秒刷新一次交叉汇率
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元/英镑 | 0.83 | 0.00 | 0.07 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 欧元/瑞郎 | 1.21 | 0.00 | 0.08 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 瑞郎/日元 | 83.23 | -0.02 | -0.02 | 83.23 | 83.25 | 83.36 | 83.22 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 欧元/日元 | 100.33 | 0.04 | 0.04 | 100.25 | 100.29 | 100.46 | 100.21 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 欧元/加元 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 欧元/港币 | 11.40 | 0.02 | 0.21 | 11.38 | 11.38 | 11.43 | 11.37 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 澳元/欧元 | 0.81 | 0.00 | 0.12 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 澳元/加元 | 1.07 | 0.00 | 0.13 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 澳元/瑞郎 | 0.98 | 0.00 | 0.17 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 英镑/港币 | 12.81 | 0.00 | 0.02 | 12.81 | 12.80 | 12.84 | 12.80 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 英镑/瑞郎 | 1.45 | 0.00 | 0.03 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 英镑/加元 | 1.58 | 0.00 | 0.01 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 英镑/日元 | 120.65 | 0.03 | 0.02 | 120.56 | 120.62 | 120.77 | 120.53 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 英镑/澳元 | 1.48 | -0.00 | -0.14 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 加元/日元 | 76.32 | 0.06 | 0.08 | 76.26 | 76.26 | 76.39 | 76.25 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 加元/港币 | 8.17 | 0.01 | 0.09 | 8.16 | 8.16 | 8.19 | 8.16 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 瑞郎/港币 | 8.88 | 0.00 | 0.04 | 8.88 | 8.88 | 8.96 | 8.87 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 港币/日元 | 10.53 | 0.04 | 0.38 | 10.49 | 10.49 | 10.53 | 10.45 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 澳元/港币 | 8.41 | 0.04 | 0.45 | 8.37 | 8.37 | 8.43 | 8.37 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 澳元/日元 | 81.68 | 0.15 | 0.18 | 81.54 | 81.53 | 81.88 | 81.50 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 欧元/澳元 | 1.23 | -0.00 | -0.08 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
| 英镑/欧元 | 1.20 | -0.00 | -0.02 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2012-02-02 10:14:02 | |||||
外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 报价时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 629.3600 | 624.3200 | 631.89 | 630.62 | 2012-02-02 10:07:47 | ||||||||
| 日元 | 8.2575 | 8.0025 | 8.32 | 8.29 | 2012-02-02 10:07:47 | ||||||||
| 欧元 | 824.4200 | 798.9700 | 831.04 | 827.73 | 2012-02-02 10:07:47 | ||||||||
| 英镑 | 989.6800 | 959.1200 | 997.63 | 993.66 | 2012-02-02 10:07:47 | ||||||||
| 港币 | 81.1600 | 80.5100 | 81.47 | 81.32 | 2012-02-02 10:07:47 | ||||||||
| 韩元 | 0.0000 | 0.5289 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 加拿大元 | 628.1000 | 608.7100 | 633.15 | 630.62 | 2012-02-02 10:07:47 | ||||||||
| 澳大利亚元 | 669.9100 | 649.2300 | 675.29 | 672.60 | 2012-02-02 10:07:47 | ||||||||
| 瑞士法郎 | 670.9600 | 650.2500 | 676.35 | 673.66 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 新加坡元 | 487.3900 | 472.3500 | 491.31 | 489.35 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 瑞典克朗 | 91.8800 | 89.0400 | 92.61 | 92.24 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 丹麦克朗 | 109.9600 | 106.5700 | 110.84 | 110.40 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 挪威克朗 | 106.0800 | 102.8000 | 106.93 | 106.50 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 澳门元 | 78.5100 | 77.8500 | 78.81 | 78.66 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 菲律宾比索 | 14.3300 | 13.8900 | 14.44 | 14.38 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 泰国铢 | 19.9400 | 19.3200 | 20.10 | 20.02 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 新西兰元 | 494.4400 | 0.0000 | 498.41 | 496.42 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||
| 卢布 | 19.8000 | 0.0000 | 19.96 | 19.88 | 2012-01-04 16:33:54 | ||||||||


