合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
11/04月 4,757 4,762 4,771 4,742 4,742 -15 30
11/06月 4,785 4,796 4,796 4,765 4,765 -20 21
11/08月 4,791 4,801 4,803 4,776 4,776 -15 263
11/10月 4,790 4,802 4,802 4,789 4,789 -1 7
11/12月 4,802 4,813 4,823 4,781 4,781 -17 441
12/02月 4,806 4,815 4,829 4,789 4,797 -11 7927
合计 8689
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。