以下是伦敦黄金协会11月10日黄金出借利率:单位:%
周期 | SIFO | LIBOR | LIBOR-SIFO利差 |
---|---|---|---|
1个月 | 0.55760 | 0.24778 | -0.30982 |
2个月 | 0.57600 | 0.34444 | -0.23156 |
3个月 | 0.58300 | 0.44917 | -0.13383 |
6个月 | 0.58540 | 0.64833 | 0.06293 |
1年 | 0.58600 | 0.96450 | 0.37850 |
注:SIFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。
数据供参考,更多有关伦敦金银协会市场信息请关注栏目:伦敦金银协会市场