上海黄金交易所2016年5月13日交易行情
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
au(t+d) | 267.69 | 269.90 | 266.77 | 267.72 | -0.99 | -0.0037 | 268.40 | 69,488 | 18,651,054,840.00 | 199,772 | 7,350 |
ag(t+d) | 3717 | 3757 | 3710 | 3732 | -13 | -0.0035 | 3734 | 3,636,228 | 13,577,748,578.00 | 5,646,124 | 30 |
mau(t+d) | 267.80 | 269.99 | 267.10 | 267.84 | -0.87 | -0.0032 | 268.48 | 6,641.40 | 1,783,142,158.00 | 201,042 | 10,954 |
au9995 | 268.40 | 268.45 | 267.55 | 267.58 | -0.95 | -0.0035 | 268.05 | 480 | 128,667,380.00 | ||
au9999 | 269.49 | 269.72 | 267.20 | 267.60 | -0.75 | -0.0028 | 268.15 | 26,685.08 | 7,100,900,854.80 | ||
iau9999 | 269.00 | 269.00 | 267.68 | 268.50 | 0.4 | 0.0015 | 268.49 | 4,000.58 | 1,074,155,700.80 | ||
au100g | 269.00 | 270.00 | 267.60 | 267.99 | -0.25 | -0.0009 | 268.53 | 33.6 | 9,022,808.00 | ||
au(t+n1) | 268.40 | 270.20 | 267.40 | 268.30 | -0.2 | -0.0007 | 268.30 | 8,097.40 | 2,172,533,240.00 | 103,978 | 1,710 |
au(t+n2) | 270.35 | 271.80 | 268.95 | 270.10 | -0.4 | -0.0015 | 270.50 | 8,135.60 | 2,200,631,120.00 | 125,346 | 1,112 |
pt9995 | 236.00 | 237.00 | 236.00 | 237.00 | 0.75 | 0.0032 | 236.61 | 304 | 71,930,000.00 | ||
ag99.99 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 39 | 0.0105 | 3744 | 720 | 2,695,680.00 | 48 |
注:此表的数据由5月12日的20:00至2:30和5月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;mAu(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
热评话题