金投网(http://www.cngold.org/)2025年11月12日讯,今日国内成品油最新价格查询(2025年11月12日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
金投网(http://www.cngold.org/)2025年11月12日讯,今日国内成品油最新价格查询(2025年11月12日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 8864 | 9164 | 9382 | 9682 | 7350 | 6.50 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 天津 | 8827 | 9127 | 9343 | 9643 | 7315 | 6.43 | 6.93 | 7.32 | 8.82 | 6.58 |
| 河北 | 8827 | 9127 | 9343 | 9643 | 7315 | 6.43 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 山西 | 8901 | 9201 | 9422 | 9722 | 7370 | 6.46 | 6.90 | 7.45 | 9.13 | 6.64 |
| 内蒙古 | 8825 | 9143 | 9324 | 9660 | 7330 | - | 6.88 | 7.34 | 8.06 | 6.46 |
| 辽宁 | 8809 | 9127 | 9307 | 9643 | 7315 | - | 7.03 | 7.52 | 8.19 | 6.49 |
| 吉林 | 8809 | 9127 | 9307 | 9643 | 7315 | - | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 黑龙江 | 8809 | 9127 | 9307 | 9643 | 7315 | - | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 上海 | 8843 | 9143 | 9360 | 9660 | 7320 | 6.44 | 6.91 | 7.35 | 9.25 | 6.56 |
| 江苏 | 8885 | 9185 | 9405 | 9705 | 7355 | 6.48 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 浙江 | 8885 | 9185 | 9405 | 9705 | 7370 | 6.41 | 6.92 | 7.36 | 8.86 | 6.57 |
| 安徽 | 8880 | 9180 | 9399 | 9699 | 7365 | 6.47 | 6.91 | 7.40 | 8.90 | 6.61 |
| 福建 | 8871 | 9206 | 9392 | 9727 | 7345 | 6.43 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 江西 | 8885 | 9185 | 9405 | 9705 | 7375 | 6.42 | 6.91 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 山东 | 8837 | 9137 | 9354 | 9654 | 7325 | 6.41 | 6.91 | 7.41 | 8.41 | 6.50 |
| 河南 | 8848 | 9148 | 9366 | 9666 | 7335 | - | 6.95 | 7.42 | 8.07 | 6.56 |
| 湖北 | 8835 | 9153 | 9335 | 9671 | 7340 | - | 6.95 | 7.44 | 9.43 | 6.57 |
| 湖南 | 8896 | 9196 | 9416 | 9716 | 7400 | 6.46 | 6.90 | 7.33 | 8.53 | 6.64 |
| 广东 | 8911 | 9211 | 9433 | 9733 | 7385 | 6.46 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.59 |
| 广西 | 8980 | 9280 | 9506 | 9806 | 7450 | 6.52 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 海南 | 8980 | 9280 | 9506 | 9806 | 7450 | 7.44 | 8.06 | 8.55 | 9.55 | 6.67 |
| 重庆 | 9055 | 9355 | 9584 | 9884 | 7525 | 6.63 | 7.01 | 7.41 | 8.95 | 6.65 |
| 四川 | 9060 | 9360 | 9590 | 9890 | 7550 | 6.54 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 贵州 | 9017 | 9317 | 9545 | 9845 | 7510 | 6.67 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.69 |
| 云南 | 9049 | 9349 | 9578 | 9878 | 7505 | 6.53 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 西藏 | 10153.05 | 10453.05 | 10737.24 | 11037.24 | 8113.4 | 7.38 | 7.83 | 8.28 | 9.23 | 7.13 |
| 陕西 | 8811 | 9111 | 9326 | 9626 | 7325 | 6.45 | 6.83 | 7.22 | 9.48 | 6.48 |
| 甘肃 | 8811 | 9111 | 9326 | 9626 | 7335 | 6.41 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 青海 | 8789.5 | 9089.5 | 9304 | 9604 | 7360 | 6.47 | 6.90 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 宁夏 | 8832 | 9132 | 9349 | 9649 | 7315 | 6.46 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 新疆 | 8575 | 8893 | 9061 | 9397 | 7210 | - | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
<上一篇 今日国内成品油最新价格查询(2025年11月11日)参考价格
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
精华推荐
-
美国政府停摆危机缓解提振需求预期 原油反弹上行
11月12日,国内上海SC原油期货开盘462.1元/桶,截至发稿,上涨1.96%,报468.3元/桶,盘中最高触及470.4元/桶,最低下探至461.7元/桶。[详情]
- 原油 | 美国政府停摆危机缓解提振需求预期 原油反弹上行
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 基本面累库压力上升 原油价格维持震荡偏弱格局
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | OPEC+高供应及全球经济表现疲软 油价上涨空间有限
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 沙特下调12月对亚洲原油售价 短期油价趋弱震荡


