今日珠宝品牌铂金价格多少钱一克(2026年1月8日)
| 今日珠宝品牌铂金价格(2026年1月8日) | |||
| 品牌名称 | 铂金价格(元/克) | 纯度 | |
| 老凤祥 | 820.00 | 99% | |
| 周六福 | 892.00 | 99.9% | |
| 周生生 | 922.00 | 95% | |
| 六福珠宝 | 922.00 | 95% | |
| 老庙黄金 | 820.00 | 95% | |
| 金至尊 | 922.00 | 95% | |
| 菜百 | 735.00 | 95% | |
| 周大生 | 962.00 | 95% | |
| 潮宏基 | 922.00 | 95% | |
| 金大福 | 882.00 | 95% | |
| 明牌珠宝 | 922.00 | 99% | |
| 水贝黄金 | 596.00 | 95% | |
以上珠宝品牌铂金价格仅供参考,请以当地门店实时报价为准。更多铂金首饰价格、铂金金价,请关注金投网:铂金资讯




















热评话题