金投网(http://www.cngold.org/)2026年1月22日讯,今日国内成品油最新价格查询(2026年1月22日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
金投网(http://www.cngold.org/)2026年1月22日讯,今日国内成品油最新价格查询(2026年1月22日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 8641 | 8941 | 9147 | 9447 | 7150 | 6.34 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 天津 | 8604 | 8904 | 9108 | 9408 | 7115 | 6.27 | 6.76 | 7.15 | 8.65 | 6.41 |
| 河北 | 8604 | 8904 | 9108 | 9408 | 7115 | 6.27 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 山西 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7170 | 6.30 | 6.73 | 7.27 | 8.95 | 6.47 |
| 内蒙古 | 8602 | 8920 | 9089 | 9425 | 7130 | - | 6.77 | 7.19 | 7.86 | 6.28 |
| 辽宁 | 8586 | 8904 | 9072 | 9408 | 7115 | - | 6.86 | 7.33 | 7.99 | 6.32 |
| 吉林 | 8586 | 8904 | 9072 | 9408 | 7115 | - | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 黑龙江 | 8586 | 8904 | 9072 | 9408 | 7115 | - | 6.79 | 7.25 | 8.22 | 6.27 |
| 上海 | 8620 | 8920 | 9125 | 9425 | 7120 | 6.29 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 |
| 江苏 | 8662 | 8962 | 9170 | 9470 | 7155 | 6.32 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 浙江 | 8662 | 8962 | 9170 | 9470 | 7170 | 6.26 | 6.75 | 7.18 | 8.68 | 6.39 |
| 安徽 | 8657 | 8957 | 9164 | 9464 | 7165 | 6.31 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.44 |
| 福建 | 8649 | 8984 | 9157 | 9492 | 7145 | 6.28 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 |
| 江西 | 8662 | 8962 | 9170 | 9470 | 7175 | 6.27 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.45 |
| 山东 | 8615 | 8915 | 9119 | 9419 | 7125 | 6.26 | 6.74 | 7.23 | 8.23 | 6.33 |
| 河南 | 8625 | 8925 | 9130 | 9430 | 7135 | - | 6.78 | 7.24 | 7.89 | 6.39 |
| 湖北 | 8613 | 8931 | 9100 | 9436 | 7140 | - | 6.78 | 7.26 | 9.26 | 6.40 |
| 湖南 | 8673 | 8973 | 9181 | 9481 | 7200 | 6.31 | 6.73 | 7.16 | 8.36 | 6.47 |
| 广东 | 8180 | 8480 | 8689 | 8989 | 7185 | 6.31 | 6.79 | 7.36 | 9.36 | 6.42 |
| 广西 | 8758 | 9058 | 9270 | 9570 | 7250 | 6.36 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 海南 | 8758 | 9058 | 9270 | 9570 | 7250 | 7.29 | 7.89 | 8.37 | 9.37 | 6.49 |
| 重庆 | 8832 | 9132 | 9349 | 9649 | 7325 | 6.47 | 6.85 | 7.23 | 8.73 | 6.48 |
| 四川 | 8837 | 9137 | 9354 | 9654 | 7350 | 6.38 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 贵州 | 8795 | 9095 | 9310 | 9610 | 7310 | 6.51 | 6.90 | 7.29 | 8.29 | 6.52 |
| 云南 | 8827 | 9127 | 9343 | 9643 | 7305 | 6.37 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 |
| 西藏 | 9926.1 | 10226.1 | 10497.3 | 10797.3 | 7912.8 | 7.23 | 7.66 | 8.10 | 9.03 | 6.96 |
| 陕西 | 8588 | 8888 | 9091 | 9391 | 7125 | 6.29 | 6.67 | 7.04 | 9.25 | 6.31 |
| 甘肃 | 8588 | 8888 | 9091 | 9391 | 7135 | 6.25 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 青海 | 8567 | 8867 | 9069 | 9369 | 7160 | 6.32 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 宁夏 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 6.30 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 新疆 | 8353 | 8671 | 8826 | 9162 | 7010 | - | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
<上一篇 今日国内成品油最新价格查询(2026年1月21日)参考价格
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
精华推荐
-
国际原油价格反弹上升 短期需要关注油气价格联动表现
1月21日,国内上海SC原油期货开盘440.0元/桶,截至发稿,上涨0.30%,报439.8元/桶,盘中最高触及444.9元/桶,最低下探至437.3元/桶。[详情]
- 原油 | 国际原油价格反弹上升 短期需要关注油气价格联动表现
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 供应过剩仍是压制上行的主要因素 国际油价宽幅震荡运行
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 基本面短期偏多地缘溢价存回落可能 油价维持震荡格局
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 国际油价震荡走低 供应过剩仍是制约油价上行的主要因素


