今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月26日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月26日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1160.20 | 2.10 | |
| 中国银行 | 1163.58 | 5.55 | |
| 工商银行 | 1162.36 | 5.01 | |
| 农业银行 | 1171.25 | -3.30 | |
| 平安银行 | 1158.50 | -3.70 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1164.00 | -3.40 | |
| 招商银行 | 1159.50 | -3.50 | |
| 交通银行 | 1163.22 | -4.13 | |
| 民生银行 | 1159.01 | -2.82 | |
| 中国黄金 | 1160.00 | -2.60 | |
| 周大福 | 1386.00 | 6.00 | |
| 老庙 | 1391.00 | 0.00 | |
| 周生生 | 1380.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1384.00 | 6.00 | |
| 菜百首饰 | 1325.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1182.00 | -3.00 | |
| 高赛尔 | 1157.00 | -3.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。



















