截至2026年4月10日当周,现货黄金收于4747.29美元/盎司,全周累计涨跌幅2.19%,现货黄金价格最高4853.69美元/盎司,最低4600.09美元/盎司,近一周均价4716.69美元/盎司。
近一周现货黄金行情一览表
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-04-06 | 4645.7676 |
| 2026-04-07 | 4704.69 |
| 2026-04-08 | 4719.41 |
| 2026-04-09 | 4766.28 |
| 2026-04-10 | 4747.29 |
| 最高价 | 4853.69 |
| 最低价 | 4600.09 |
| 近一周均价 | 4716.69 |



















