今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月21日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月21日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1076.10 | 8.10 | |
| 中国银行 | 1075.12 | 4.55 | |
| 工商银行 | 1077.66 | 11.70 | |
| 农业银行 | 1070.70 | 2.70 | |
| 平安银行 | 1072.80 | 1.00 | |
| 浦发银行 | 1076.00 | 1.00 | |
| 邮储银行 | 1074.50 | 2.90 | |
| 招商银行 | 1069.00 | 1.50 | |
| 交通银行 | 1067.00 | -16.00 | |
| 民生银行 | 1103.75 | -12.20 | |
| 中国黄金 | 1069.30 | 1.30 | |
| 周大福 | 1285.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1290.00 | 4.00 | |
| 周生生 | 1289.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1283.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1240.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1093.00 | 2.00 | |
| 高赛尔 | 1068.50 | 0.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。



















