今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年6月10日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年6月10日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 932.16 | -29.54 | |
| 中国银行 | 933.74 | -30.02 | |
| 工商银行 | 937.88 | -27.07 | |
| 农业银行 | 927.50 | -36.00 | |
| 平安银行 | 932.60 | -34.20 | |
| 浦发银行 | 939.00 | -33.00 | |
| 邮储银行 | 934.30 | -31.70 | |
| 招商银行 | 965.30 | 0.81 | |
| 交通银行 | 944.00 | -18.00 | |
| 民生银行 | 964.01 | -30.92 | |
| 中国黄金 | 929.00 | -33.80 | |
| 周大福 | 1119.00 | -36.00 | |
| 老庙 | 1101.00 | -41.00 | |
| 周生生 | 1121.00 | -39.00 | |
| 六福珠宝 | 1117.00 | -36.00 | |
| 菜百首饰 | 1115.00 | -15.00 | |
| 水贝黄金 | 950.00 | -36.00 | |
| 高赛尔 | 925.50 | -34.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。



















