辽宁油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2025-06-18 | 0 | 0 | 7.27 | 0.21 | 7.77 | 0.23 | 6.72 | 0.21 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 7.06 | 0.06 | 7.54 | 0.05 | 6.51 | 0.05 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 7 | -0.19 | 7.49 | -0.2 | 6.46 | -0.18 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 7.69 | 0 | 6.64 | 0 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 7.19 | -0.43 | 7.69 | -0.42 | 6.64 | -0.4 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 7.62 | 0.19 | 8.11 | 0.2 | 7.04 | 0.19 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 7.43 | -0.23 | 7.91 | -0.24 | 6.85 | -0.23 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 7.66 | -0.11 | 8.15 | -0.12 | 7.08 | -0.11 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 7.77 | -0.14 | 8.27 | -0.15 | 7.19 | -0.14 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 8.42 | 0 | 7.33 | 0 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 7.91 | 0.28 | 8.42 | 0.3 | 7.33 | 0.28 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 7.63 | 0.05 | 8.12 | 0.06 | 7.05 | 0.06 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 8.06 | 0 | 6.99 | 0 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 8.06 | 0 | 6.99 | 0 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 8.06 | 0 | 6.99 | 0 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 7.58 | -0.12 | 8.06 | -0.12 | 6.99 | -0.12 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 7.7 | 0.08 | 8.18 | 0.07 | 7.11 | 0.07 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 7.62 | 0.11 | 8.11 | 0.13 | 7.04 | 0.12 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 7.51 | -0.3 | 7.98 | -0.32 | 6.92 | -0.3 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 7.81 | -0.08 | 8.3 | -0.09 | 7.22 | -0.09 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 煤炭行业板块异动拉升 主力资金净流入中国神华、电投能源
- 2025年6月17日原油价格走势分析
- 中东地缘冲突存在较多不确定性 沥青价格承压下行
- 中东地缘风险先退后升 燃料油期价呈现偏强运行
- 多个渠道消息伊朗寻求与以色列停火 油价大幅下跌
- 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 油价调整最新消息:今日(6月17日)油价预计上调0.20元/升-0.24元/升
- 三地原油价格变化率查询(2025年6月17日)
- 美原油指数最新行情走势(2025年6月17日)
- 今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2025年6月17日)
- 今日WTI原油期货价格最新行情查询(2025年6月17日)
- 最新国际原油期货价格走势查询(2025年6月17日)
- 0号柴油价格今日报价表(2025年6月17日)
- 今日油价95号汽油价格多少钱一升(2025年6月17日)
- 92号汽油价格最新查询(2025年6月17日)
- 全国汽油价格一览表(2025年6月17日)
- 今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2025年6月17日)
- 今天0号柴油批发价格多少钱一吨(2025年6月17日)