辽宁油价历史查询
产品单位:元/升
| 调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 8.98 | 0.29 | 9.6 | 0.32 | 8.49 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 8.69 | 0.95 | 9.28 | 1.01 | 8.15 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 7.74 | 0.57 | 8.27 | 0.6 | 7.2 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7.17 | 0.14 | 7.67 | 0.16 | 6.63 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 7.03 | 0.17 | 7.51 | 0.18 | 6.48 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 6.86 | 0.07 | 7.33 | 0.07 | 6.32 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 7.26 | 0 | 6.24 | 0 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 6.79 | -0.14 | 7.26 | -0.15 | 6.24 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 6.93 | -0.04 | 7.41 | -0.05 | 6.38 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 6.97 | -0.06 | 7.46 | -0.06 | 6.43 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 7.03 | 0.1 | 7.52 | 0.11 | 6.49 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 6.93 | -0.22 | 7.41 | -0.23 | 6.38 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 7.15 | -0.06 | 7.64 | -0.06 | 6.6 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 7.7 | 0 | 6.66 | 0 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 7.7 | 0 | 6.66 | 0 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 7.21 | -0.14 | 7.7 | -0.16 | 6.66 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 7.86 | 0 | 6.81 | 0 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 7.86 | 0 | 6.81 | 0 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 7.35 | -0.11 | 7.86 | -0.12 | 6.81 | -0.11 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 7.46 | 0.19 | 7.98 | 0.21 | 6.92 | 0.2 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 焦炭价格大幅走强 焦企第二轮提涨有望落地
- 2026年4月15日原油价格走势分析
- 刚性需求表现欠佳 油价大幅回撤带动沥青价格走低
- (2026年4月15日)今日布伦特原油期货价格最新行情走势
- 2026年4月15日美国原油期货最新行情走势
- WTI原油价格行情最新走势查询(2026年4月15日)
- 今日布伦特原油价格最新查询(2026年4月15日)
- 今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2026年4月15日)
- 今日最新国际原油价格行情(2026年4月15日)
- 美原油最新价格走势(2026年4月15日)
- 今日国际原油价格最新行情走势查询(2026年4月15日)
- 美原油指数最新行情走势(2026年4月15日)
- 今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2026年4月15日)
- 今日WTI原油期货价格最新行情查询(2026年4月15日)
- 最新国际原油期货价格走势查询(2026年4月15日)
- 今日布伦特柴油期货价格行情走势查询(2026年4月15日)
- 2026年4月15日美国燃料油期货最新行情报价查询
- 2026年4月15日美国天然气期货价格最新走势查询





















