欢迎访问金投原油(energy.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 行情 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 价格 曲合期货 快讯 日历

您的当前位置:首页 > 内蒙古汽油、柴油价格
89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
0 7.37 7.87 6.97
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网

内蒙古油价历史查询

产品单位:元/升

调整时间 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2024-12-05 0 0 7.37 0 7.87 0 6.97 0
2024-11-21 0 0 7.37 0 7.87 0 6.97 0
2024-11-07 0 0 7.37 -0.12 7.87 -0.12 6.97 -0.12
2024-10-24 0 0 7.49 0.07 7.99 0.07 7.09 0.08
2024-10-11 0 0 7.42 0.11 7.92 0.12 7.01 0.11
2024-09-21 0 0 7.31 -0.29 7.8 -0.31 6.9 -0.3
2024-09-06 0 0 7.6 -0.08 8.11 -0.08 7.2 -0.08
2024-08-23 0 0 7.68 0 8.19 0 7.28 0
2024-08-09 0 0 7.68 -0.24 8.19 -0.26 7.28 -0.25
2024-07-26 0 0 7.92 -0.12 8.45 -0.13 7.53 -0.12
2024-07-12 0 0 8.04 0.09 8.58 0.1 7.65 0.09
2024-06-28 0 0 7.95 0.17 8.48 0.18 7.56 0.17
2024-06-14 0 0 7.78 -0.15 8.3 -0.17 7.39 -0.15
2024-05-30 0 0 7.93 0 8.47 0 7.54 0
2024-05-16 0 0 7.93 -0.19 8.47 -0.2 7.54 -0.19
2024-04-30 0 0 8.12 -0.06 8.67 -0.06 7.73 -0.06
2024-04-17 0 0 8.18 0.16 8.73 0.17 7.79 0.17
2024-04-02 0 0 8.02 0.16 8.56 0.17 7.62 0.16
2024-03-19 0 0 7.86 0 8.39 0 7.46 0
2024-03-05 0 0 7.86 0.1 8.39 0.11 7.46 0.1
2024-02-20 0 0 7.76 0 8.28 0 7.36 0
2024-02-01 0 0 7.76 0.16 8.28 0.17 7.36 0.17
2024-01-18 0 0 7.6 -0.04 8.11 -0.04 7.19 -0.04
2024-01-04 0 0 7.64 0.16 8.15 0.17 7.23 0.16
2023-12-20 0 0 7.48 -0.33 7.98 -0.35 7.07 -0.34
2023-12-06 0 0 7.81 -0.04 8.33 -0.05 7.41 -0.04
2023-11-22 0 0 7.85 -0.27 8.38 -0.29 7.45 -0.28
2023-11-08 0 0 8.12 -0.12 8.67 -0.12 7.73 -0.12
2023-10-25 0 0 8.24 -0.05 8.79 -0.06 7.85 -0.06
2023-10-11 0 0 8.29 -0.07 8.85 -0.07 7.91 -0.07
2023-09-21 0 0 8.36 0.31 8.92 0.33 7.98 0.32
2023-09-07 0 0 8.05 0 8.59 0 7.66 0
2023-08-24 0 0 8.05 0.04 8.59 0.04 7.66 0.04
2023-08-10 0 -6.82 8.01 0.19 8.55 0.21 7.62 0.2
2023-07-27 6.82 0 7.82 0.22 8.34 0.23 7.42 0.22
2023-07-13 6.82 0 7.6 0.13 8.11 0.13 7.2 0.13
2023-06-29 6.82 0 7.47 0.05 7.98 0.06 7.07 0.06
2023-06-14 6.82 0 7.42 -0.04 7.92 -0.04 7.01 -0.05
2023-05-31 6.82 0 7.46 0.08 7.96 0.08 7.06 0.08
2023-05-17 6.82 0 7.38 -0.31 7.88 -0.32 6.98 -0.31
2023-04-29 6.82 0 7.69 -0.12 8.2 -0.14 7.29 -0.13
2023-04-18 6.82 0 7.81 0.44 8.34 0.47 7.42 0.45
2023-04-01 6.82 0 7.37 -0.27 7.87 -0.29 6.97 -0.27
2023-03-18 6.82 0 7.64 -0.08 8.16 -0.08 7.24 -0.08
2023-03-04 6.82 0 7.72 0 8.24 0 7.32 0
2023-02-18 6.82 0 7.72 0 8.24 0 7.32 0
2023-02-04 6.82 0 7.72 0.17 8.24 0.18 7.32 0.17
2023-01-18 6.82 0 7.55 -0.17 8.06 -0.18 7.15 -0.17
2023-01-04 6.82 0 7.72 0.2 8.24 0.22 7.32 0.2
2022-12-20 6.82 0 7.52 -0.38 8.02 -0.41 7.12 -0.39
2022-12-12 6.82 0 7.9 -0.35 8.43 -0.38 7.51 -0.36
2022-11-23 6.82 0 8.25 -0.14 8.81 -0.15 7.87 -0.14
2022-11-16 6.82 0 8.39 0.12 8.96 0.14 8.01 0.13
2022-10-25 6.82 0 8.27 0.15 8.82 0.15 7.88 0.15
2022-09-22 6.82 0 8.12 -0.23 8.67 -0.24 7.73 -0.24
2022-09-07 6.82 0 8.35 0.15 8.91 0.16 7.97 0.16
2022-08-24 6.82 0 8.2 -0.16 8.75 -0.18 7.81 -0.17
2022-08-10 6.82 0 8.36 -0.11 8.93 -0.11 7.98 -0.11
2022-07-27 6.82 0 8.47 -0.24 9.04 -0.25 8.09 -0.24
2022-07-13 6.82 0 8.71 -0.28 9.29 -0.31 8.33 -0.29
2022-06-29 6.82 0 8.99 -0.26 9.6 -0.27 8.62 -0.27
2022-06-15 6.82 0 9.25 0.31 9.87 0.33 8.89 0.32
2022-05-31 6.82 0 8.94 0.32 9.54 0.34 8.57 0.33
2022-05-17 6.82 0 8.62 0.23 9.2 0.24 8.24 0.23
2022-04-29 6.82 0 8.39 0.16 8.96 0.18 8.01 0.17
2022-04-18 6.82 0 8.23 -0.43 8.78 -0.47 7.84 -0.45
2022-04-01 6.82 0 8.66 0.09 9.25 0.1 8.29 0.09
2022-03-18 6.82 0 8.57 0.59 9.15 0.64 8.2 0.61
2022-03-04 6.82 0 7.98 0.21 8.51 0.22 7.59 0.22
2022-02-18 6.82 0 7.77 0.17 8.29 0.18 7.37 0.17
2022-01-31 6.82 0 7.6 0.25 8.11 0.26 7.2 0.25
2022-01-18 6.82 0 7.35 0.27 7.85 0.29 6.95 0.28
2022-01-03 6.82 0 7.08 0.11 7.56 0.12 6.67 0.12
2021-12-20 6.82 0 6.97 -0.1 7.44 -0.11 6.55 -0.11
2021-12-06 6.82 0 7.07 -0.34 7.55 -0.36 6.66 -0.35
2021-11-22 6.82 0 7.41 -0.08 7.91 -0.08 7.01 -0.08
2021-10-25 6.82 0 7.49 0.24 7.99 0.25 7.09 0.25
2021-10-11 6.82 0 7.25 0.27 7.74 0.3 6.84 0.28
2021-09-21 6.82 0 6.98 0.08 7.44 0.07 6.56 0.07
2021-09-08 6.82 0 6.9 0.11 7.37 0.12 6.49 0.12
2021-08-24 6.82 0 6.79 -0.2 7.25 -0.21 6.37 -0.21
2021-08-10 6.82 0 6.99 -0.08 7.46 -0.09 6.58 -0.07
2021-07-13 6.82 0 7.07 0.05 7.55 0.06 6.65 0.05
2021-06-29 6.82 0 7.02 0.18 7.49 0.19 6.6 0.18
2021-06-15 6.82 0 6.84 0.14 7.3 0.16 6.42 0.15
2021-05-17 6.82 0 6.7 0.08 7.14 0.08 6.27 0.08
2021-04-29 6.82 0 6.62 0.08 7.06 0.08 6.19 0.08
2021-04-09 6.82 0 6.54 -0.18 6.98 -0.19 6.11 -0.19
2021-03-18 6.82 0 6.72 0.19 7.17 0.2 6.3 0.2
2021-03-05 6.82 0 6.53 0.21 6.97 0.22 6.1 0.21
2021-02-19 6.82 0 6.32 0.22 6.75 0.24 5.89 0.22
2021-02-01 6.82 0 6.1 0.03 6.51 0.04 5.67 0.08
2021-01-16 6.82 0 6.07 0.18 6.47 0.18 5.59 0.13
2021-01-01 6.82 0 5.89 0.07 6.29 0.08 5.46 0.08
2020-12-18 6.82 0 5.82 0.12 6.21 0.13 5.38 0.12
2020-12-07 6.82 0 5.7 0.2 6.08 0.21 5.26 0.21
2020-11-20 6.82 0 5.5 0.12 5.87 0.13 5.05 0.12
2020-11-06 6.82 0 5.38 -0.13 5.74 -0.14 4.93 -0.13
2020-10-23 6.82 0 5.51 0.07 5.88 0.07 5.06 0.06
2020-09-21 6.82 0 5.44 -0.25 5.81 -0.27 5 -0.25
2020-08-24 6.82 0 5.69 0.14 6.08 0.16 5.25 0.15
2020-07-24 6.82 0 5.55 0 5.92 0 6.4 1.3
2020-07-23 6.82 0 5.55 0 5.92 0 6.4 1.3
2020-07-22 6.82 0 5.55 0 5.92 0 6.4 1.3
2020-06-29 6.82 0 5.55 0.1 5.92 0.1 5.1 0.09
2020-03-24 6.82 0 5.45 0 5.82 0 6.4 1.39
2020-03-23 6.82 0 5.45 0 5.82 0 6.4 1.39
2020-03-21 6.82 0 5.45 0 5.82 0 6.4 1.39
2020-03-20 6.82 0 5.45 0 5.82 0 6.4 1.39
2020-03-19 6.82 0 5.45 0 5.82 0 6.4 1.39
2020-03-18 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-17 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-16 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-14 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-13 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-12 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-11 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-10 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-09 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-07 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-06 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-05 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-04 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-03 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-03-02 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-02-29 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-02-28 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-02-27 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-02-26 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-02-25 6.82 0 7.22 0.93 8.01 1.3 6.4 0.59
2020-02-24 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-22 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-21 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-20 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-19 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-18 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-17 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-15 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-14 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-13 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-12 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-11 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-10 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-08 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-07 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-06 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-05 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-04 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-03 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-02-01 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-31 6.82 0 6.93 -0.29 7.39 -0.62 6.51 0.11
2020-01-30 6.82 0 6.93 -0.29 7.39 -0.62 6.51 0.11
2020-01-29 6.82 0 6.93 -0.29 7.39 -0.62 6.51 0.11
2020-01-28 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-27 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-25 6.82 0 6.93 -0.29 7.39 -0.62 6.51 0.11
2020-01-24 6.82 0 6.93 -0.29 7.39 -0.62 6.51 0.11
2020-01-23 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-22 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-21 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-20 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-18 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-17 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-16 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-15 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-14 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-13 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-11 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-10 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-09 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-08 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-07 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-06 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-04 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-03 6.82 0 7.22 0.29 8.01 0.62 6.4 -0.11
2020-01-02 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2020-01-01 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-31 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-30 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-28 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-27 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-26 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-25 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-24 6.82 0 7.22 0.48 8.01 0.82 6.4 0.08
2019-12-03 6.82 0 6.74 0.04 7.19 0.04 6.32 0.04
2019-11-19 6.82 0 6.7 0.03 7.15 0.04 6.28 0.08
2019-11-05 6.82 0 6.67 0.11 7.11 0.11 6.2 0.07
2019-10-23 6.82 0 6.56 -0.12 7 -0.13 6.13 -0.13
2019-10-15 6.82 0 7.22 0.54 8.01 0.88 6.4 0.14
2019-10-14 6.82 0 7.22 0.54 8.01 0.88 6.4 0.14
2019-10-12 6.82 0 7.22 0.54 8.01 0.88 6.4 0.14
2019-10-11 6.82 0 7.22 0.54 8.01 0.88 6.4 0.14
2019-10-10 6.82 0 7.22 0.54 8.01 0.88 6.4 0.14
2019-10-09 6.82 0.49 7.22 0.54 8.01 0.88 6.4 0.14
2019-09-19 6.33 0 6.68 0.1 7.13 0.11 6.26 0.11
2019-09-04 6.33 0 6.58 0.09 7.02 0.1 6.15 0.09
2019-08-22 6.33 0 6.49 -0.16 6.92 -0.18 6.06 -0.17
2019-08-09 6.33 0 6.65 -0.09 7.1 -0.13 6.23 -0.21
2019-07-10 6.33 0 6.74 0.12 7.23 0.13 6.44 0.32
2019-06-26 6.33 0 6.62 -0.09 7.1 -0.1 6.12 -0.1
2019-06-12 6.33 0 6.71 -0.37 7.2 -0.4 6.22 -0.37
2019-05-28 6.33 0 7.08 0.04 7.6 0.04 6.59 0.04
2019-05-14 6.33 0 7.04 -0.06 7.56 -0.06 6.55 -0.06
2019-04-27 6.33 0 7.1 0.15 7.62 0.17 6.61 0.15
2019-04-15 6.33 0 6.95 0.13 7.45 0.13 6.46 0.13
2019-04-02 6.33 0 6.82 -0.18 7.32 -0.19 6.33 -0.33
2019-03-29 6.33 0 7 0.06 7.51 0.06 6.66 0
2019-03-01 6.33 0 6.94 0.22 7.45 0.24 6.66 0.2
2019-02-28 6.33 0 6.72 0 7.21 0 6.46 0.25
2019-02-18 6.33 0 6.72 0.03 7.21 0.04 6.21 0.04
2019-01-30 6.33 0 6.69 0.2 7.17 0.21 6.17 0.19
2019-01-25 6.33 0 6.49 0.09 6.96 0.09 5.98 0.09
2019-01-02 6.33 0 6.4 -0.3 6.87 -0.32 5.89 -0.3
2018-12-19 6.33 0 6.7 -0.1 7.19 -0.11 6.19 -0.1
2018-12-03 6.33 0 6.8 -0.43 7.3 -0.46 6.29 -0.43
2018-11-19 6.33 0 7.23 -0.41 7.76 -0.44 6.72 -0.42
2018-11-05 6.33 0 7.64 -0.3 8.2 -0.32 7.14 -0.3
2018-10-23 6.33 0 7.94 0 8.52 0 7.44 0
2018-10-22 6.33 0 7.94 0.44 8.52 0.47 7.44 0.45
2018-09-12 6.33 0 7.5 0.16 8.05 0.18 6.99 0.16
2018-08-21 6.33 0 7.44 0.1 7.98 0.11 6.93 0.1
2018-07-27 6.33 0 7.34 -0.1 7.87 -0.11 6.83 -0.1
2018-07-23 6.33 0 7.44 0.17 7.98 0.18 6.93 0.17
2018-06-12 6.33 0 7.27 -0.1 7.8 -0.11 6.76 -0.11
2018-05-30 6.33 0 7.37 0.21 7.91 0.22 6.87 0.21
2018-05-18 6.33 0 7.16 0.13 7.69 0.15 6.66 0.27
2018-05-09 6.33 0 7.03 0.21 7.54 0.32 6.39 0
2018-03-30 6.33 0 6.82 0.14 7.22 0.14 6.39 0.13
2018-03-02 6.33 0 6.72 -0.11 7.23 -0.01 6.33 -0.09
2018-03-01 6.33 0 6.42 -0.3 7.24 0.01 5.59 -0.74
2018-02-28 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-27 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-24 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-23 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-22 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-21 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-20 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-19 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-17 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-16 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-15 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-14 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-13 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-10 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-09 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-08 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-07 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-06 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-05 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-03 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-02-02 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-02-01 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-01-31 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0 5.59 -0.74
2018-01-29 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-01-27 6.33 0 6.72 0.3 7.23 0 6.33 0.74
2018-01-26 6.33 0 6.92 0.2 7.33 0.1 6.5 0.17
2018-01-10 6.33 6.33 6.72 0 7.23 0.11 6.33 0.04
2017-12-13 0 -6.33 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-12-12 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-12-11 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-12-09 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-12-08 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-12-07 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-12-06 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-12-05 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-12-04 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-12-02 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-12-01 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-11-30 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-11-29 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-11-28 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-11-27 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-11-25 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-11-24 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-11-23 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-11-22 6.33 0 6.42 -0.3 7.23 0.11 5.59 -0.7
2017-11-21 6.33 0 6.72 0.3 7.12 -0.11 6.29 0.7
2017-11-20 6.33 0 6.42 0.09 7.23 0.43 5.59 -0.28
2017-11-18 6.33 0 6.33 -0.09 6.8 -0.43 5.87 0.28
2017-11-17 6.33 0 6.33 -0.09 6.8 -0.43 5.87 0.28
2017-11-16 6.33 0 6.33 -0.09 6.8 -0.43 5.87 0.28
2017-11-15 6.33 0 6.33 -0.09 6.8 -0.43 5.87 0.28
2017-06-13 6.33 -0.13 6.42 -0.33 7.23 -0.02 5.59 -1.1
2017-05-12 6.46 -0.2 6.75 -0.2 7.25 -0.2 6.69 -0.2
2016-04-29 6.66 0.13 6.95 0.14 7.45 0.14 6.89 0.13
2015-12-03 6.53 -0.11 6.81 0 7.31 0 6.76 0
2015-11-18 6.64 -0.07 6.81 -0.07 7.31 -0.07 6.76 -0.07
2015-11-04 6.71 -0.1 6.88 -0.1 7.38 -0.1 6.83 -0.1
2015-08-21 6.81 1.53 6.98 1.39 7.48 1.42 6.93 1.79
2015-02-03 5.28 -1.53 5.59 -1.39 6.06 -1.42 5.14 -1.79
2013-11-15 6.81 -0.19 6.98 0 7.48 0 6.93 -0.26
2013-11-01 7 0.33 6.98 0 7.48 0 7.19 0.16
2013-05-10 6.67 0.07 6.98 0.07 7.48 0.08 7.03 0.08
2013-04-25 6.6 -0.29 6.91 -0.56 7.4 -0.34 6.95 -0.58
2013-03-27 6.89 -0.23 7.47 0 7.74 -0.01 7.53 0
2013-02-25 7.12 0.22 7.47 0.24 7.75 0 7.53 0.24
2012-11-16 6.9 -0.23 7.23 -0.35 7.75 -0.26 7.29 -0.26
2012-09-11 7.13 0.41 7.58 0.44 8.01 0.46 7.55 0.46
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
走势图
  • 最新价:--
  • 涨跌值:--
  • 涨跌幅:--
  • 开盘价:--
名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅
地 区 98号 92号 95号 0号
北京油价
上海油价
天津油价
重庆油价
广东油价
浙江油价
江苏油价
湖南油价
山东油价
安徽油价
  • 最新
  • 周排行
  • 日排行

原油频道ENERGY.CNGOLD.ORG