名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
澳元加元 | 0.99 | -0.00 | -0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
澳元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
澳元人民币 | 4.60 | -0.00 | -0.03 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
澳元美元 | 0.76 | -0.00 | -0.04 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
美国至9月29日当周EIA精炼厂设备利用率 22:30 利多金银 原油
前值:89.5 公布值:87.3 预测值:89.1
韩国9月外汇储备 05:00
前值:4183 公布值:待公布 预测值:--
韩国9月CPI年率 07:00
前值:3.40 公布值:待公布 预测值:3.4
24小时播报