--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
澳元加元 | 0.99 | -0.00 | -0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
澳元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
澳元人民币 | 4.56 | -0.00 | -0.09 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.55 |
澳元美元 | 0.76 | -0.00 | -0.04 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
韩国5月经常帐(亿美元) 07:00
前值:-0.8 公布值:38.6 预测值:
日本6月外汇储备 07:50
前值:13297 公布值:待公布 预测值:--
日本至7月1日当周买进外国债券 07:50
前值:-16006 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
下载金投网